agenzia studio fori di alessandro mori
cliente di idealista da luglio 2012
"
Studio Fori real estate di Alessandro Mori e' una agenzia dedicata ad Investimenti e Gestioni di beni immobili di prestigio. È un gruppo di professionisti in grado di seguire personalmente ogni cliente, che da molti anni lavora con un preciso intento
"
vedere immobili in modo presentazione
- immobili
- agenzia
- contattare
| foto | tipo | via | zona | locali | piano | m2 | euro | euro/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 foto | ufficio | de sonnaz ettore | torino | -- | piano rialzato | 500 m² | 5.300 eur | 11 m² |
| 28 foto | appartamento | donatello | roma | 3 locali | 6 | 80 m² | 1.500 eur | 19 m² |
| 27 foto | appartamento | di san giovanni... | roma | 2 locali | piano terra | 50 m² | 1.500 eur | 30 m² |
| 26 foto | appartamento | di torre argentina | roma | 3 locali | 5 | 90 m² | 2.200 eur | 24 m² |
| 24 foto | appartamento | giulia | roma | 4 locali | 3 | 160 m² | 3.500 eur | 22 m² |
| 24 foto | attico | della torretta | roma | 5 locali | 3 | 160 m² | 5.000 eur | 31 m² |
| 24 foto | villa | donatello | roma | 4 locali | 2 | 75 m² | 1.350 eur | 18 m² |
| 24 foto | appartamento | liegi | roma | 6 locali | piano rialzato | 270 m² | 3.500 eur | 13 m² |
| 23 foto | appartamento | della stelletta | roma | 4 locali | 2 | 100 m² | 2.200 eur | 22 m² |
| 22 foto | villa | cuboni | roma | 9 locali | 350 m² | 8.000 eur | 23 m² | |
| 22 foto | appartamento | antonazzo romano | roma | 3 locali | 4 | 90 m² | 1.400 eur | 16 m² |
| 20 foto | appartamento | del corso | roma | 4 locali | 4 | 110 m² | 2.500 eur | 23 m² |
| 19 foto | attico | giosue borsi | roma | 5 locali | 5 | 280 m² | 5.000 eur | 18 m² |
| 18 foto | appartamento | città di castello | roma | 2 locali | 3 | 75 m² | 1.300 eur | 17 m² |
| 18 foto | appartamento | datini | roma | 2 locali | 3 | 65 m² | 1.000 eur | 15 m² |
| 18 foto | appartamento | del babuino | roma | 2 locali | 1 | 55 m² | 1.800 eur | 33 m² |
| 18 foto | appartamento | lovatelli | roma | 6 locali | 1 | 220 m² | 4.500 eur | 20 m² |
| 18 foto | appartamento | dei cappellari | roma | 2 locali | 2 | 55 m² | 1.200 eur | 22 m² |
| 17 foto | appartamento | natale del grande | roma | 4 locali | piano terra | 150 m² | 2.850 eur | 19 m² |
| 17 foto | appartamento | squarcialupo | roma | 2 locali | 2 | 55 m² | 800 eur | 15 m² |
| 17 foto | appartamento | del corallo | roma | 4 locali | 2 | 110 m² | 3.000 eur | 27 m² |
| 17 foto | appartamento | archimede | roma | 4 locali | 4 | 110 m² | 1.600 eur | 15 m² |
| 17 foto | appartamento | riano | roma | 3 locali | piano terra | 50 m² | 1.300 eur | 26 m² |
| 14 foto | attico | ugo de carolis | roma | 2 locali | 5 | 75 m² | 1.200 eur | 16 m² |
| 14 foto | appartamento | giulia | roma | 4 locali | 1 | 140 m² | 2.700 eur | 19 m² |
| 13 foto | appartamento | pompeo magno | roma | 2 locali | 3 | 40 m² | 1.100 eur | 28 m² |
| 12 foto | appartamento | pomezia | roma | 2 locali | 1 | 65 m² | 1.200 eur | 18 m² |
| 11 foto | ufficio | Garibaldi | roma | -- | 1 | 270 m² | 5.000 eur | 19 m² |
| 11 foto | appartamento | dei fienili | roma | 3 locali | 2 | 65 m² | 1.650 eur | 25 m² |
| 11 foto | appartamento | Santini | roma | 3 locali | 3 | 76 m² | 1.200 eur | 16 m² |
prezzo medio al m² 21 eur