Storico dei prezzi di affitto, Teramo provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20268,8 €/m2+ 6,6 %+ 4,5 %- 1,2 %
Gennaio 20268,2 €/m2+ 2,3 %- 7,1 %- 7,2 %
Dicembre 20258,0 €/m2- 4,2 %- 15,6 %- 8,8 %
Novembre 20258,4 €/m2- 5,2 %- 17,3 %- 1,7 %
Ottobre 20258,9 €/m2- 7,1 %- 18,4 %- 7,1 %
Settembre 20259,5 €/m2- 6,1 %- 11,7 %- 5,7 %
Agosto 202510,2 €/m2- 6,5 %- 5,0 %- 8,0 %
Luglio 202510,9 €/m2+ 0,6 %+ 6,1 %- 10,5 %
Giugno 202510,8 €/m2+ 1,0 %+ 11,1 %- 7,8 %
Maggio 202510,7 €/m2+ 4,5 %+ 20,4 %- 6,0 %
Aprile 202510,2 €/m2+ 5,3 %+ 15,3 %+ 8,4 %
Marzo 20259,7 €/m2+ 9,3 %+ 10,2 %+ 1,8 %
Febbraio 20258,9 €/m2+ 0,1 %+ 3,9 %- 4,1 %
Gennaio 20258,9 €/m2+ 0,6 %- 7,0 %- 0,5 %
Dicembre 20248,8 €/m2+ 3,2 %- 12,8 %- 3,8 %
Novembre 20248,5 €/m2- 10,4 %- 22,6 %- 5,5 %
Ottobre 20249,5 €/m2- 5,7 %- 21,3 %- 2,5 %
Settembre 202410,1 €/m2- 8,3 %- 13,6 %- 5,8 %
Agosto 202411,0 €/m2- 9,0 %- 3,0 %- 7,0 %
Luglio 202412,1 €/m2+ 3,5 %+ 28,5 %+ 6,2 %
Giugno 202411,7 €/m2+ 2,9 %+ 22,7 %+ 19,7 %
Maggio 202411,4 €/m2+ 20,6 %+ 22,8 %+ 20,3 %
Aprile 20249,4 €/m2- 1,1 %+ 5,8 %+ 11,0 %
Marzo 20249,5 €/m2+ 3,0 %+ 4,1 %+ 9,1 %
Febbraio 20249,3 €/m2+ 3,9 %+ 2,4 %+ 7,1 %
Gennaio 20248,9 €/m2- 2,7 %- 8,8 %+ 9,6 %
Dicembre 20239,2 €/m2+ 1,4 %- 14,6 %+ 15,6 %
Novembre 20239,0 €/m2- 7,6 %- 23,8 %+ 18,7 %
Ottobre 20239,8 €/m2- 8,9 %- 14,3 %+ 22,8 %
Settembre 202310,7 €/m2- 9,5 %+ 9,8 %+ 31,9 %
Agosto 202311,9 €/m2+ 4,0 %+ 25,5 %+ 21,9 %
Luglio 202311,4 €/m2+ 16,7 %+ 34,3 %+ 15,3 %
Giugno 20239,8 €/m2+ 3,4 %+ 11,8 %+ 8,2 %
Maggio 20239,5 €/m2+ 11,3 %+ 9,4 %+ 9,0 %
Aprile 20238,5 €/m2- 2,8 %+ 4,4 %- 0,6 %
Marzo 20238,7 €/m2+ 1,1 %+ 10,3 %+ 9,8 %
Febbraio 20238,6 €/m2+ 6,3 %+ 13,6 %+ 4,0 %
Gennaio 20238,1 €/m2+ 2,6 %+ 2,2 %- 3,6 %
Dicembre 20227,9 €/m2+ 4,1 %- 2,6 %+ 3,3 %
Novembre 20227,6 €/m2- 4,4 %- 21,8 %- 1,7 %
Ottobre 20228,0 €/m2- 2,2 %- 19,5 %+ 0,3 %
Settembre 20228,1 €/m2- 16,4 %- 9,9 %- 0,2 %
Agosto 20229,7 €/m2- 1,6 %+ 12,2 %+ 19,4 %
Luglio 20229,9 €/m2+ 9,5 %+ 15,7 %+ 28,8 %
Giugno 20229,0 €/m2+ 4,1 %+ 13,4 %+ 22,1 %
Maggio 20228,7 €/m2+ 1,5 %+ 4,4 %+ 21,3 %
Aprile 20228,6 €/m2+ 7,3 %+ 1,3 %+ 26,0 %
Marzo 20228,0 €/m2- 4,2 %+ 3,8 %+ 18,3 %
Febbraio 20228,3 €/m2- 1,5 %+ 7,3 %+ 25,4 %
Gennaio 20228,4 €/m2+ 10,0 %+ 6,2 %+ 29,5 %
Dicembre 20217,7 €/m2- 0,9 %- 5,9 %+ 21,6 %
Novembre 20217,7 €/m2- 2,5 %- 5,0 %+ 23,7 %
Ottobre 20217,9 €/m2- 2,6 %+ 3,4 %+ 22,9 %
Settembre 20218,2 €/m2+ 0,1 %+ 10,2 %+ 21,6 %
Agosto 20218,1 €/m2+ 6,1 %+ 13,9 %+ 16,6 %
Luglio 20217,7 €/m2+ 3,8 %+ 13,2 %+ 9,0 %
Giugno 20217,4 €/m2+ 3,5 %+ 10,0 %+ 6,2 %
Maggio 20217,2 €/m2+ 5,4 %+ 8,0 %+ 1,8 %
Aprile 20216,8 €/m2+ 0,8 %+ 4,1 %+ 2,0 %
Marzo 20216,7 €/m2+ 1,6 %+ 6,6 %+ 3,1 %
Febbraio 20216,6 €/m2+ 1,6 %+ 5,9 %+ 2,3 %
Gennaio 20216,5 €/m2+ 3,3 %+ 0,9 %+ 0,8 %
Dicembre 20206,3 €/m2+ 0,9 %- 5,9 %- 2,1 %
Novembre 20206,3 €/m2- 3,1 %- 10,5 %+ 3,1 %
Ottobre 20206,5 €/m2- 3,7 %- 8,3 %+ 0,7 %
Settembre 20206,7 €/m2- 4,0 %- 3,8 %- 4,9 %
Agosto 20207,0 €/m2- 0,8 %- 0,5 %+ 1,1 %
Luglio 20207,0 €/m2+ 1,0 %+ 5,9 %+ 3,9 %
Giugno 20207,0 €/m2- 0,8 %+ 6,8 %+ 4,6 %
Maggio 20207,0 €/m2+ 5,6 %+ 8,5 %+ 11,8 %
Aprile 20206,7 €/m2+ 1,9 %+ 2,8 %+ 3,4 %
Marzo 20206,5 €/m2+ 0,8 %+ 1,2 %- 0,1 %
Febbraio 20206,5 €/m2+ 0,1 %+ 6,7 %+ 2,2 %
Gennaio 20206,5 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 0,6 %
Dicembre 20196,5 €/m2+ 6,2 %- 8,6 %- 0,9 %
Novembre 20196,1 €/m2- 5,4 %- 12,2 %- 5,2 %
Ottobre 20196,4 €/m2- 9,1 %- 5,4 %+ 0,8 %
Settembre 20197,1 €/m2+ 2,0 %+ 5,9 %+ 7,2 %
Agosto 20196,9 €/m2+ 2,0 %+ 10,0 %+ 6,3 %
Luglio 20196,8 €/m2+ 1,8 %+ 5,4 %+ 2,5 %
Giugno 20196,7 €/m2+ 6,0 %+ 2,0 %+ 0,2 %
Maggio 20196,3 €/m2- 2,3 %- 0,8 %- 4,3 %
Aprile 20196,4 €/m2- 1,5 %0,0 %- 0,4 %
Marzo 20196,5 €/m2+ 3,0 %+ 0,3 %+ 2,7 %
Febbraio 20196,3 €/m2- 1,5 %- 1,1 %- 5,0 %
Gennaio 20196,4 €/m2- 1,2 %+ 1,0 %+ 2,1 %
Dicembre 20186,5 €/m2+ 1,6 %- 1,1 %+ 5,0 %
Novembre 20186,4 €/m2+ 0,6 %- 1,5 %- 0,4 %
Ottobre 20186,4 €/m2- 3,3 %- 3,7 %- 3,5 %
Settembre 20186,6 €/m2+ 1,2 %- 1,0 %- 17,8 %
Agosto 20186,5 €/m2- 1,6 %- 0,9 %- 17,5 %
Luglio 20186,6 €/m2- 0,5 %+ 2,5 %- 13,1 %
Giugno 20186,6 €/m2+ 1,2 %+ 4,6 %- 3,9 %
Maggio 20186,6 €/m2+ 1,8 %- 1,5 %- 1,3 %
Aprile 20186,5 €/m2+ 1,5 %+ 2,5 %- 1,9 %
Marzo 20186,4 €/m2- 4,7 %+ 2,5 %- 4,0 %
Febbraio 20186,7 €/m2+ 5,9 %+ 3,6 %+ 4,9 %
Gennaio 20186,3 €/m2+ 1,5 %- 4,6 %+ 1,6 %
Dicembre 20176,2 €/m2- 3,6 %- 22,6 %+ 1,4 %
Novembre 20176,4 €/m2- 2,5 %- 18,5 %+ 7,0 %
Ottobre 20176,6 €/m2- 17,6 %- 13,3 %+ 9,3 %
Settembre 20178,0 €/m2+ 1,5 %+ 15,8 %+ 29,9 %
Agosto 20177,9 €/m2+ 3,6 %+ 18,6 %+ 23,7 %
Luglio 20177,6 €/m2+ 10,1 %+ 15,7 %+ 22,8 %
Giugno 20176,9 €/m2+ 4,0 %+ 4,5 %+ 12,2 %
Maggio 20176,7 €/m2+ 1,1 %+ 4,6 %+ 6,1 %
Aprile 20176,6 €/m2- 0,6 %+ 6,1 %+ 6,5 %
Marzo 20176,6 €/m2+ 4,1 %+ 8,2 %+ 8,1 %
Febbraio 20176,4 €/m2+ 2,6 %+ 5,7 %+ 2,9 %
Gennaio 20176,2 €/m2+ 1,3 %+ 2,6 %+ 1,9 %
Dicembre 20166,1 €/m2+ 1,7 %- 0,8 %+ 1,7 %
Novembre 20166,0 €/m2- 0,4 %- 5,7 %+ 0,1 %
Ottobre 20166,0 €/m2- 2,1 %- 2,6 %- 1,1 %
Settembre 20166,2 €/m2- 3,3 %0,0 %+ 2,0 %
Agosto 20166,4 €/m2+ 2,9 %+ 1,8 %+ 6,0 %
Luglio 20166,2 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %+ 3,1 %
Giugno 20166,2 €/m2- 1,6 %+ 0,7 %+ 5,3 %
Maggio 20166,3 €/m2+ 1,5 %+ 1,5 %+ 7,7 %
Aprile 20166,2 €/m2+ 0,8 %+ 1,5 %+ 5,3 %
Marzo 20166,1 €/m2- 0,8 %+ 1,7 %+ 6,3 %
Febbraio 20166,2 €/m2+ 1,5 %+ 2,7 %+ 6,1 %
Gennaio 20166,1 €/m2+ 1,1 %- 0,4 %+ 3,3 %
Dicembre 20156,0 €/m2+ 0,2 %- 0,5 %+ 4,1 %
Novembre 20156,0 €/m2- 1,6 %- 0,2 %+ 4,5 %
Ottobre 20156,1 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %+ 5,3 %
Settembre 20156,0 €/m2+ 0,4 %+ 3,2 %+ 3,7 %
Agosto 20156,0 €/m2+ 0,2 %+ 3,5 %+ 3,9 %
Luglio 20156,0 €/m2+ 2,6 %+ 2,6 %+ 3,2 %
Giugno 20155,9 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %+ 1,3 %
Maggio 20155,8 €/m2- 0,7 %0,0 %- 1,8 %
Aprile 20155,9 €/m2+ 1,7 %- 0,5 %- 1,2 %
Marzo 20155,8 €/m2- 1,0 %- 0,4 %- 5,6 %
Febbraio 20155,8 €/m2- 1,2 %+ 1,2 %- 6,6 %
Gennaio 20155,9 €/m2+ 1,8 %+ 1,6 %- 18,9 %
Dicembre 20145,8 €/m2+ 0,6 %- 0,8 %- 16,2 %
Novembre 20145,8 €/m2- 0,8 %- 0,7 %- 12,2 %
Ottobre 20145,8 €/m2- 0,6 %- 0,5 %- 13,5 %
Settembre 20145,8 €/m2+ 0,6 %+ 0,8 %- 13,5 %
Agosto 20145,8 €/m2- 0,5 %- 2,2 %- 15,1 %
Luglio 20145,8 €/m2+ 0,7 %- 1,9 %- 13,6 %
Giugno 20145,8 €/m2- 2,4 %- 5,2 %- 16,3 %
Maggio 20145,9 €/m2- 0,1 %- 5,0 %- 15,0 %
Aprile 20145,9 €/m2- 2,8 %- 18,4 %- 17,5 %
Marzo 20146,1 €/m2- 2,1 %- 11,6 %- 12,5 %
Febbraio 20146,2 €/m2- 14,2 %- 4,8 %- 14,6 %
Gennaio 20147,3 €/m2+ 5,3 %+ 8,5 %+ 3,1 %
Dicembre 20136,9 €/m2+ 5,4 %+ 2,5 %- 2,5 %
Novembre 20136,6 €/m2- 2,2 %- 4,1 %- 12,9 %
Ottobre 20136,7 €/m2- 0,5 %- 0,5 %- 23,6 %
Settembre 20136,7 €/m2- 1,3 %- 2,5 %- 22,0 %
Agosto 20136,8 €/m2+ 1,3 %- 2,1 %- 25,1 %
Luglio 20136,7 €/m2- 2,5 %- 6,3 %- 25,7 %
Giugno 20136,9 €/m2- 0,9 %- 0,9 %- 26,3 %
Maggio 20137,0 €/m2- 3,1 %- 4,5 %- 21,4 %
Aprile 20137,2 €/m2+ 3,1 %+ 2,0 %- 9,0 %
Marzo 20137,0 €/m2- 4,5 %- 1,6 %- 6,8 %
Febbraio 20137,3 €/m2+ 3,6 %- 2,9 %- 2,2 %
Gennaio 20137,1 €/m2- 0,5 %- 19,6 %- 8,8 %
Dicembre 20127,1 €/m2- 5,8 %- 17,9 %N/A
Novembre 20127,5 €/m2- 14,2 %- 17,5 %N/A
Ottobre 20128,8 €/m2+ 1,6 %- 3,2 %N/A
Settembre 20128,6 €/m2- 5,3 %- 8,0 %N/A
Agosto 20129,1 €/m2+ 0,6 %+ 2,7 %N/A
Luglio 20129,1 €/m2- 3,4 %+ 14,6 %N/A
Giugno 20129,4 €/m2+ 5,7 %+ 25,4 %N/A
Maggio 20128,9 €/m2+ 12,2 %+ 18,9 %N/A
Aprile 20127,9 €/m2+ 5,7 %+ 2,2 %N/A
Marzo 20127,5 €/m2+ 0,2 %N/AN/A
Febbraio 20127,5 €/m2- 3,5 %N/AN/A
Gennaio 20127,7 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia