Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Napoli
Febbraio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
15,6 €/m2 Prezzo del m2, Napoli a febbraio 2026
+ 0,3 % Variazione rispetto a gennaio 2026
+ 1,0 % Variazione rispetto a novembre 2025
- 2,5 % Variazione rispetto a febbraio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 feb 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 15,6 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | - 2,5 % | 16,1 €/m2 gen 2025 | - 3,5 % |
| Capodimonte-Materdei-San Carlo all'Arena | 14,8 €/m2 | 0,0 % | + 4,1 % | - 2,8 % | 15,2 €/m2 feb 2025 | - 2,8 % |
| Centro Storico | 16,7 €/m2 | + 0,3 % | + 2,8 % | + 0,6 % | 17,5 €/m2 ott 2024 | - 4,6 % |
| Fuorigrotta-Bagnoli | 12,3 €/m2 | - 3,7 % | - 2,7 % | + 1,4 % | 13,0 €/m2 ott 2025 | - 5,7 % |
| Pianura-Soccavo-Camaldoli | 9,9 €/m2 | + 4,4 % | - 0,2 % | N/A | 10,9 €/m2 dic 2024 | - 9,1 % |
| Poggioreale-Vicaria | 12,9 €/m2 | - 0,5 % | - 3,0 % | N/A | 14,2 €/m2 mag 2025 | - 9,4 % |
| Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | 17,9 €/m2 | + 1,1 % | - 0,8 % | - 2,3 % | 18,7 €/m2 gen 2025 | - 4,5 % |
| Vomero-Arenella | 15,0 €/m2 | 0,0 % | - 1,9 % | - 3,6 % | 15,9 €/m2 ott 2025 | - 5,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Napoli
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 15,6 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | - 2,5 % |
| Gennaio 2026 | 15,5 €/m2 | 0,0 % | - 0,9 % | - 3,8 % |
| Dicembre 2025 | 15,5 €/m2 | + 0,7 % | - 0,3 % | - 2,5 % |
| Novembre 2025 | 15,4 €/m2 | - 1,6 % | + 0,1 % | + 0,1 % |
| Ottobre 2025 | 15,6 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 0,8 % |
| Settembre 2025 | 15,6 €/m2 | + 1,1 % | + 0,5 % | + 3,5 % |
| Agosto 2025 | 15,4 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | + 2,4 % |
| Luglio 2025 | 15,5 €/m2 | - 0,2 % | - 1,4 % | + 1,7 % |
| Giugno 2025 | 15,5 €/m2 | - 0,1 % | - 1,5 % | + 1,5 % |
| Maggio 2025 | 15,5 €/m2 | - 1,1 % | - 2,9 % | + 3,5 % |
| Aprile 2025 | 15,7 €/m2 | - 0,3 % | - 2,8 % | + 6,7 % |
| Marzo 2025 | 15,7 €/m2 | - 1,5 % | - 1,2 % | + 7,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia