Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Posillipo-Chiaia-San Ferdinando
Marzo 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
18,3 €/m2 Prezzo del m2, Posillipo-Chiaia-San Ferdinando a marzo 2026
+ 2,1 % Variazione rispetto a febbraio 2026
+ 0,4 % Variazione rispetto a dicembre 2025
- 0,1 % Variazione rispetto a marzo 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mar 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | 18,3 €/m2 | + 2,1 % | + 0,4 % | - 0,1 % | 18,7 €/m2 gen 2025 | - 2,5 % |
| Chiaia-Mergellina | 18,2 €/m2 | + 3,1 % | + 1,6 % | + 2,8 % | 18,3 €/m2 mag 2025 | 0,0 % |
| Posillipo | 18,0 €/m2 | + 0,9 % | - 1,5 % | - 3,1 % | 18,9 €/m2 apr 2025 | - 5,0 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Posillipo-Chiaia-San Ferdinando
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 18,3 €/m2 | + 2,1 % | + 0,4 % | - 0,1 % |
| Febbraio 2026 | 17,9 €/m2 | + 1,1 % | - 0,8 % | - 2,3 % |
| Gennaio 2026 | 17,7 €/m2 | - 2,7 % | - 1,4 % | - 5,5 % |
| Dicembre 2025 | 18,2 €/m2 | + 0,9 % | + 4,3 % | - 2,5 % |
| Novembre 2025 | 18,0 €/m2 | + 0,4 % | + 3,3 % | - 0,7 % |
| Ottobre 2025 | 17,9 €/m2 | + 2,9 % | + 1,7 % | - 2,0 % |
| Settembre 2025 | 17,4 €/m2 | 0,0 % | - 1,9 % | - 5,4 % |
| Agosto 2025 | 17,4 €/m2 | - 1,1 % | - 4,3 % | - 5,3 % |
| Luglio 2025 | 17,6 €/m2 | - 0,8 % | - 3,4 % | - 2,6 % |
| Giugno 2025 | 17,8 €/m2 | - 2,5 % | - 2,7 % | - 1,4 % |
| Maggio 2025 | 18,2 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 4,4 % |
| Aprile 2025 | 18,3 €/m2 | - 0,1 % | - 2,5 % | + 5,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia