Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Bologna
Maggio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
17,6 €/m2 Prezzo del m2, Bologna a maggio 2025
- 2,1 % Variazione rispetto a aprile 2025
- 4,8 % Variazione rispetto a febbraio 2025
+ 1,6 % Variazione rispetto a maggio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 mag 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 17,6 €/m2 | - 2,1 % | - 4,8 % | + 1,6 % | 18,6 €/m2 dic 2024 | - 5,2 % |
Borgo Panigale | 15,4 €/m2 | + 5,2 % | N/A | N/A | 15,4 €/m2 mag 2025 | 0,0 % |
Centro Storico | 20,0 €/m2 | - 1,7 % | - 8,3 % | + 4,0 % | 22,0 €/m2 mag 2023 | - 9,2 % |
Costa Saragozza | 16,0 €/m2 | - 1,5 % | - 4,0 % | + 0,4 % | 17,4 €/m2 ott 2024 | - 8,0 % |
Mazzini-Fossolo | 16,0 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | + 3,8 % | 16,0 €/m2 apr 2025 | - 0,1 % |
Murri | 15,8 €/m2 | - 1,1 % | - 2,0 % | + 0,8 % | 16,9 €/m2 ott 2024 | - 6,4 % |
Navile-Bolognina | 18,9 €/m2 | + 4,3 % | + 8,5 % | + 13,1 % | 18,9 €/m2 mag 2025 | 0,0 % |
Navile-Lame | 15,0 €/m2 | - 6,3 % | N/A | N/A | 16,0 €/m2 apr 2025 | - 6,3 % |
Saffi | 17,5 €/m2 | + 1,6 % | + 5,0 % | N/A | 17,5 €/m2 mag 2025 | 0,0 % |
San Donato-Fiera | 15,7 €/m2 | + 1,0 % | 0,0 % | - 1,8 % | 17,9 €/m2 ago 2023 | - 12,2 % |
San Mamolo-Colli | 18,1 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | N/A | 18,7 €/m2 ott 2024 | - 3,4 % |
San Vitale-Massarenti | 16,6 €/m2 | - 2,8 % | - 4,0 % | 0,0 % | 20,3 €/m2 mar 2023 | - 17,9 % |
Santa Viola | 16,6 €/m2 | + 0,2 % | N/A | N/A | 16,6 €/m2 mag 2025 | 0,0 % |
Toscana-San Ruffillo | 14,6 €/m2 | + 1,6 % | N/A | N/A | 14,6 €/m2 mag 2025 | 0,0 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Bologna
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Maggio 2025 | 17,6 €/m2 | - 2,1 % | - 4,8 % | + 1,6 % |
Aprile 2025 | 18,0 €/m2 | - 0,5 % | - 2,9 % | + 2,4 % |
Marzo 2025 | 18,1 €/m2 | - 2,3 % | - 2,8 % | + 5,0 % |
Febbraio 2025 | 18,5 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | + 7,2 % |
Gennaio 2025 | 18,5 €/m2 | - 0,3 % | + 3,0 % | + 10,0 % |
Dicembre 2024 | 18,6 €/m2 | + 1,0 % | + 6,3 % | + 11,7 % |
Novembre 2024 | 18,4 €/m2 | + 2,3 % | + 6,9 % | + 6,5 % |
Ottobre 2024 | 18,0 €/m2 | + 2,9 % | + 2,8 % | + 0,2 % |
Settembre 2024 | 17,5 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | - 3,5 % |
Agosto 2024 | 17,2 €/m2 | - 1,6 % | - 0,7 % | - 2,2 % |
Luglio 2024 | 17,5 €/m2 | + 2,1 % | - 0,3 % | - 1,1 % |
Giugno 2024 | 17,1 €/m2 | - 1,1 % | - 0,5 % | - 4,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia