Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Pordenone provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
10,1 €/m2 Prezzo del m2, Pordenone provincia a dicembre 2025
+ 1,9 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 7,7 % Variazione rispetto a settembre 2025
+ 23,9 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pordenone provincia | 10,1 €/m2 | + 1,9 % | + 7,7 % | + 23,9 % | 10,8 €/m2 ott 2025 | - 6,1 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Pordenone provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 10,1 €/m2 | + 1,9 % | + 7,7 % | + 23,9 % |
| Novembre 2025 | 9,9 €/m2 | - 7,8 % | - 0,5 % | + 16,8 % |
| Ottobre 2025 | 10,8 €/m2 | + 14,7 % | + 15,7 % | + 24,7 % |
| Settembre 2025 | 9,4 €/m2 | - 5,9 % | + 3,7 % | + 4,6 % |
| Agosto 2025 | 10,0 €/m2 | + 7,2 % | + 1,5 % | + 11,3 % |
| Luglio 2025 | 9,3 €/m2 | + 2,7 % | - 8,3 % | + 5,8 % |
| Giugno 2025 | 9,1 €/m2 | - 7,9 % | - 15,8 % | + 0,4 % |
| Maggio 2025 | 9,8 €/m2 | - 3,0 % | - 1,3 % | + 11,5 % |
| Aprile 2025 | 10,2 €/m2 | - 5,7 % | + 23,0 % | + 12,2 % |
| Marzo 2025 | 10,8 €/m2 | + 8,1 % | + 31,8 % | + 25,9 % |
| Febbraio 2025 | 10,0 €/m2 | + 20,8 % | + 17,2 % | + 17,4 % |
| Gennaio 2025 | 8,3 €/m2 | + 1,0 % | - 4,5 % | - 2,2 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia