Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Frosinone
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
7,6 €/m2 Prezzo del m2, Frosinone a gennaio 2026
+ 0,6 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 0,6 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 8,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 7,6 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | + 8,4 % | 7,7 €/m2 giu 2025 | - 1,1 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Frosinone
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 7,6 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | + 8,4 % |
| Dicembre 2025 | 7,5 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 7,8 % |
| Novembre 2025 | 7,5 €/m2 | - 0,1 % | + 3,4 % | + 7,7 % |
| Ottobre 2025 | 7,5 €/m2 | + 1,8 % | + 0,3 % | + 5,6 % |
| Settembre 2025 | 7,4 €/m2 | + 1,7 % | - 3,3 % | + 5,5 % |
| Agosto 2025 | 7,3 €/m2 | - 3,1 % | - 1,4 % | + 5,1 % |
| Luglio 2025 | 7,5 €/m2 | - 2,0 % | + 6,0 % | + 11,4 % |
| Giugno 2025 | 7,7 €/m2 | + 3,8 % | + 7,5 % | + 13,4 % |
| Maggio 2025 | 7,4 €/m2 | + 4,2 % | + 3,2 % | + 9,4 % |
| Aprile 2025 | 7,1 €/m2 | - 0,6 % | + 1,3 % | + 3,7 % |
| Marzo 2025 | 7,1 €/m2 | - 0,3 % | + 2,0 % | + 7,1 % |
| Febbraio 2025 | 7,1 €/m2 | + 2,3 % | + 2,3 % | + 4,7 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia