Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Centro
Febbraio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
30,3 €/m2 Prezzo del m2, Centro a febbraio 2026
+ 1,1 % Variazione rispetto a gennaio 2026
+ 1,0 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 1,1 % Variazione rispetto a febbraio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 feb 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 30,3 €/m2 | + 1,1 % | + 1,0 % | + 1,1 % | 31,6 €/m2 apr 2025 | - 3,9 % |
| Piazza del Popolo-Piazza Navona-Quirinale | 32,7 €/m2 | + 2,2 % | - 2,0 % | - 1,6 % | 34,4 €/m2 apr 2025 | - 5,0 % |
| Termini-Castro Pretorio | 27,8 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | + 14,9 % | 28,9 €/m2 dic 2025 | - 3,8 % |
| Trastevere | 29,9 €/m2 | + 0,8 % | + 1,4 % | + 1,9 % | 31,3 €/m2 giu 2025 | - 4,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Centro
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 30,3 €/m2 | + 1,1 % | + 1,0 % | + 1,1 % |
| Gennaio 2026 | 30,0 €/m2 | - 2,3 % | - 0,1 % | + 3,2 % |
| Dicembre 2025 | 30,7 €/m2 | + 2,1 % | + 2,2 % | + 9,1 % |
| Novembre 2025 | 30,0 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 10,5 % |
| Ottobre 2025 | 30,0 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | + 14,4 % |
| Settembre 2025 | 30,0 €/m2 | + 1,5 % | - 3,2 % | + 13,1 % |
| Agosto 2025 | 29,5 €/m2 | + 0,9 % | - 4,4 % | + 10,2 % |
| Luglio 2025 | 29,3 €/m2 | - 5,5 % | - 7,2 % | + 0,6 % |
| Giugno 2025 | 31,0 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | + 11,7 % |
| Maggio 2025 | 30,9 €/m2 | - 2,1 % | + 3,1 % | + 17,2 % |
| Aprile 2025 | 31,6 €/m2 | + 2,8 % | + 8,6 % | + 19,0 % |
| Marzo 2025 | 30,7 €/m2 | + 2,3 % | + 9,2 % | + 15,1 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia