Storico dei prezzi di affitto, Ameglia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 12,4 €/m2 | N/A | N/A | + 5,4 % |
| Gennaio 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2025 | 11,7 €/m2 | + 9,2 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2025 | 10,7 €/m2 | + 3,4 % | N/A | N/A |
| Dicembre 2024 | 10,4 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2021 | 10,7 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2020 | 9,2 €/m2 | + 6,6 % | - 7,2 % | + 6,2 % |
| Gennaio 2020 | 8,6 €/m2 | - 2,1 % | - 18,2 % | - 2,0 % |
| Dicembre 2019 | 8,8 €/m2 | - 11,1 % | - 13,2 % | - 1,2 % |
| Novembre 2019 | 9,9 €/m2 | - 6,0 % | - 3,6 % | + 8,6 % |
| Ottobre 2019 | 10,6 €/m2 | + 3,9 % | + 10,4 % | + 5,6 % |
| Settembre 2019 | 10,2 €/m2 | - 1,2 % | + 11,3 % | N/A |
| Agosto 2019 | 10,3 €/m2 | + 7,6 % | + 12,7 % | N/A |
| Luglio 2019 | 9,6 €/m2 | + 4,7 % | + 5,7 % | - 4,3 % |
| Giugno 2019 | 9,1 €/m2 | + 0,1 % | + 5,4 % | - 1,4 % |
| Maggio 2019 | 9,1 €/m2 | + 0,9 % | + 5,4 % | + 1,8 % |
| Aprile 2019 | 9,1 €/m2 | + 4,5 % | + 2,7 % | + 0,8 % |
| Marzo 2019 | 8,7 €/m2 | 0,0 % | - 2,9 % | - 0,2 % |
| Febbraio 2019 | 8,7 €/m2 | - 1,7 % | - 5,2 % | - 6,3 % |
| Gennaio 2019 | 8,8 €/m2 | - 1,3 % | - 11,8 % | - 5,1 % |
| Dicembre 2018 | 8,9 €/m2 | - 2,3 % | N/A | + 1,0 % |
| Novembre 2018 | 9,1 €/m2 | - 8,6 % | N/A | - 7,0 % |
| Ottobre 2018 | 10,0 €/m2 | N/A | N/A | + 1,5 % |
| Settembre 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2018 | 10,0 €/m2 | + 7,9 % | + 11,3 % | - 8,2 % |
| Giugno 2018 | 9,3 €/m2 | + 3,3 % | + 6,7 % | - 12,5 % |
| Maggio 2018 | 9,0 €/m2 | - 0,1 % | - 3,0 % | - 10,3 % |
| Aprile 2018 | 9,0 €/m2 | + 3,4 % | - 3,3 % | - 10,2 % |
| Marzo 2018 | 8,7 €/m2 | - 6,2 % | - 1,8 % | - 13,2 % |
| Febbraio 2018 | 9,3 €/m2 | - 0,4 % | - 5,9 % | - 2,4 % |
| Gennaio 2018 | 9,3 €/m2 | + 5,0 % | - 5,7 % | + 3,3 % |
| Dicembre 2017 | 8,8 €/m2 | - 10,0 % | - 11,5 % | - 1,8 % |
| Novembre 2017 | 9,8 €/m2 | - 0,3 % | - 1,7 % | + 10,1 % |
| Ottobre 2017 | 9,9 €/m2 | - 1,5 % | - 9,5 % | + 10,2 % |
| Settembre 2017 | 10,0 €/m2 | N/A | - 5,6 % | + 11,3 % |
| Agosto 2017 | 10,0 €/m2 | - 8,2 % | N/A | + 9,8 % |
| Luglio 2017 | 10,9 €/m2 | + 2,8 % | + 8,9 % | + 2,7 % |
| Giugno 2017 | 10,6 €/m2 | + 5,9 % | + 5,9 % | + 13,1 % |
| Maggio 2017 | 10,0 €/m2 | N/A | + 5,5 % | + 12,1 % |
| Aprile 2017 | 10,0 €/m2 | N/A | + 11,2 % | + 20,5 % |
| Marzo 2017 | 10,0 €/m2 | + 5,5 % | + 11,1 % | + 20,4 % |
| Febbraio 2017 | 9,5 €/m2 | + 5,4 % | + 6,1 % | N/A |
| Gennaio 2017 | 9,0 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | N/A |
| Dicembre 2016 | 9,0 €/m2 | + 0,8 % | + 0,2 % | N/A |
| Novembre 2016 | 8,9 €/m2 | - 0,1 % | - 2,0 % | N/A |
| Ottobre 2016 | 8,9 €/m2 | - 0,4 % | - 15,6 % | N/A |
| Settembre 2016 | 9,0 €/m2 | - 1,4 % | - 4,1 % | N/A |
| Agosto 2016 | 9,1 €/m2 | - 14,1 % | + 2,1 % | + 5,2 % |
| Luglio 2016 | 10,6 €/m2 | + 13,1 % | + 27,7 % | + 20,9 % |
| Giugno 2016 | 9,4 €/m2 | + 5,1 % | + 12,8 % | + 12,3 % |
| Maggio 2016 | 8,9 €/m2 | + 7,5 % | N/A | - 4,1 % |
| Aprile 2016 | 8,3 €/m2 | - 0,1 % | N/A | N/A |
| Marzo 2016 | 8,3 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2015 | 8,7 €/m2 | - 1,3 % | - 6,9 % | N/A |
| Luglio 2015 | 8,8 €/m2 | + 5,1 % | N/A | N/A |
| Giugno 2015 | 8,3 €/m2 | - 10,3 % | N/A | N/A |
| Maggio 2015 | 9,3 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dicembre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ottobre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Agosto 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Luglio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Giugno 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maggio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aprile 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia