Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Centro
Febbraio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
11,2 €/m2 Prezzo del m2, Centro a febbraio 2026
- 1,4 % Variazione rispetto a gennaio 2026
- 2,5 % Variazione rispetto a novembre 2025
- 0,4 % Variazione rispetto a febbraio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 feb 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 11,2 €/m2 | - 1,4 % | - 2,5 % | - 0,4 % | 12,6 €/m2 ott 2023 | - 11,4 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Centro
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 11,2 €/m2 | - 1,4 % | - 2,5 % | - 0,4 % |
| Gennaio 2026 | 11,4 €/m2 | - 1,1 % | - 5,3 % | + 2,3 % |
| Dicembre 2025 | 11,5 €/m2 | - 0,1 % | - 5,5 % | + 2,5 % |
| Novembre 2025 | 11,5 €/m2 | - 4,1 % | - 1,7 % | + 5,3 % |
| Ottobre 2025 | 12,0 €/m2 | - 1,3 % | + 6,8 % | + 10,8 % |
| Settembre 2025 | 12,2 €/m2 | + 4,0 % | + 12,9 % | + 14,9 % |
| Agosto 2025 | 11,7 €/m2 | + 4,1 % | + 4,4 % | + 9,7 % |
| Luglio 2025 | 11,2 €/m2 | + 4,3 % | + 1,1 % | N/A |
| Giugno 2025 | 10,8 €/m2 | - 3,8 % | - 4,5 % | - 2,1 % |
| Maggio 2025 | 11,2 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | - 0,4 % |
| Aprile 2025 | 11,1 €/m2 | - 1,5 % | N/A | - 6,8 % |
| Marzo 2025 | 11,3 €/m2 | + 0,3 % | + 0,7 % | + 0,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia