Storico dei prezzi di affitto, Brescia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Agosto 202611,8 €/m2+ 0,2 %+ 1,2 %- 2,2 %
Luglio 202611,8 €/m2+ 1,2 %+ 2,6 %- 1,8 %
Giugno 202611,7 €/m2- 0,2 %+ 1,5 %- 2,6 %
Maggio 202611,7 €/m2+ 1,6 %- 0,5 %- 2,1 %
Aprile 202611,5 €/m2+ 0,1 %- 3,2 %- 3,3 %
Marzo 202611,5 €/m2- 2,2 %- 4,1 %+ 0,4 %
Febbraio 202611,7 €/m2- 1,2 %- 2,8 %+ 5,1 %
Gennaio 202611,9 €/m2- 0,8 %- 1,6 %+ 5,0 %
Dicembre 202512,0 €/m2- 0,8 %0,0 %+ 7,9 %
Novembre 202512,1 €/m20,0 %- 0,1 %+ 5,9 %
Ottobre 202512,1 €/m2+ 0,8 %+ 0,5 %+ 9,3 %
Settembre 202512,0 €/m2- 0,9 %+ 0,1 %+ 8,6 %
Agosto 202512,1 €/m2+ 0,7 %+ 1,4 %+ 11,6 %
Luglio 202512,0 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %+ 10,1 %
Giugno 202512,0 €/m2+ 0,4 %+ 4,7 %+ 9,7 %
Maggio 202511,9 €/m2+ 0,4 %+ 6,8 %+ 9,7 %
Aprile 202511,9 €/m2+ 3,9 %+ 5,1 %+ 10,6 %
Marzo 202511,4 €/m2+ 2,4 %+ 3,0 %+ 4,9 %
Febbraio 202511,2 €/m2- 1,2 %- 2,0 %+ 3,6 %
Gennaio 202511,3 €/m2+ 1,9 %+ 2,5 %+ 6,5 %
Dicembre 202411,1 €/m2- 2,7 %+ 0,6 %+ 7,5 %
Novembre 202411,4 €/m2+ 3,3 %+ 5,3 %+ 11,3 %
Ottobre 202411,0 €/m2+ 0,1 %+ 1,3 %+ 7,3 %
Settembre 202411,0 €/m2+ 1,8 %+ 1,1 %+ 8,7 %
Agosto 202410,8 €/m2- 0,6 %- 0,4 %+ 7,0 %
Luglio 202410,9 €/m2- 0,1 %+ 1,5 %+ 7,0 %
Giugno 202410,9 €/m2+ 0,3 %+ 0,1 %+ 9,3 %
Maggio 202410,9 €/m2+ 1,2 %+ 0,8 %+ 11,1 %
Aprile 202410,7 €/m2- 1,5 %+ 1,1 %+ 8,9 %
Marzo 202410,9 €/m2+ 1,1 %+ 5,5 %+ 11,4 %
Febbraio 202410,8 €/m2+ 1,5 %+ 5,2 %+ 13,6 %
Gennaio 202410,6 €/m2+ 2,8 %+ 3,2 %+ 11,9 %
Dicembre 202310,3 €/m2+ 0,8 %+ 1,8 %+ 8,1 %
Novembre 202310,2 €/m2- 0,4 %+ 1,2 %+ 5,8 %
Ottobre 202310,3 €/m2+ 1,4 %+ 1,0 %+ 5,0 %
Settembre 202310,1 €/m2+ 0,2 %+ 1,6 %+ 1,5 %
Agosto 202310,1 €/m2- 0,6 %+ 3,5 %+ 2,7 %
Luglio 202310,2 €/m2+ 2,0 %+ 3,3 %+ 7,5 %
Giugno 202310,0 €/m2+ 2,0 %+ 2,0 %+ 4,8 %
Maggio 20239,8 €/m2- 0,8 %+ 3,1 %+ 1,6 %
Aprile 20239,9 €/m2+ 0,7 %+ 3,8 %+ 3,0 %
Marzo 20239,8 €/m2+ 3,1 %+ 2,5 %+ 1,9 %
Febbraio 20239,5 €/m20,0 %- 2,0 %+ 3,0 %
Gennaio 20239,5 €/m2- 0,6 %- 3,1 %+ 4,3 %
Dicembre 20229,6 €/m2- 1,4 %- 4,4 %+ 5,8 %
Novembre 20229,7 €/m2- 1,1 %- 1,7 %+ 7,2 %
Ottobre 20229,8 €/m2- 2,0 %+ 3,4 %+ 6,9 %
Settembre 202210,0 €/m2+ 1,3 %+ 4,9 %+ 9,6 %
Agosto 20229,9 €/m2+ 4,1 %+ 2,4 %+ 9,9 %
Luglio 20229,5 €/m2- 0,6 %- 1,1 %+ 5,3 %
Giugno 20229,5 €/m2- 1,1 %- 0,8 %+ 10,4 %
Maggio 20229,6 €/m2+ 0,6 %+ 4,5 %+ 11,7 %
Aprile 20229,6 €/m2- 0,3 %+ 5,2 %+ 10,8 %
Marzo 20229,6 €/m2+ 4,2 %+ 6,3 %+ 10,3 %
Febbraio 20229,2 €/m2+ 1,2 %+ 2,0 %+ 6,9 %
Gennaio 20229,1 €/m2+ 0,8 %- 0,7 %+ 6,4 %
Dicembre 20219,0 €/m2- 0,1 %- 1,0 %+ 6,7 %
Novembre 20219,0 €/m2- 1,4 %+ 0,7 %+ 7,1 %
Ottobre 20219,2 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %+ 10,5 %
Settembre 20219,1 €/m2+ 1,6 %+ 5,7 %+ 11,1 %
Agosto 20219,0 €/m2- 0,3 %+ 4,1 %+ 10,0 %
Luglio 20219,0 €/m2+ 4,3 %+ 4,1 %+ 9,2 %
Giugno 20218,6 €/m2+ 0,1 %- 0,9 %+ 2,7 %
Maggio 20218,6 €/m2- 0,3 %0,0 %+ 1,6 %
Aprile 20218,6 €/m2- 0,7 %+ 1,0 %+ 1,4 %
Marzo 20218,7 €/m2+ 1,0 %+ 2,9 %+ 4,9 %
Febbraio 20218,6 €/m2+ 0,7 %+ 2,2 %+ 7,0 %
Gennaio 20218,6 €/m2+ 1,1 %+ 3,1 %+ 7,5 %
Dicembre 20208,5 €/m2+ 0,3 %+ 3,1 %+ 6,2 %
Novembre 20208,4 €/m2+ 1,6 %+ 3,4 %+ 6,2 %
Ottobre 20208,3 €/m2+ 1,1 %+ 0,7 %+ 3,8 %
Settembre 20208,2 €/m2+ 0,6 %- 2,4 %+ 3,3 %
Agosto 20208,2 €/m2- 0,9 %- 3,8 %+ 2,4 %
Luglio 20208,2 €/m2- 2,0 %- 3,4 %+ 2,1 %
Giugno 20208,4 €/m2- 0,9 %+ 1,3 %+ 4,2 %
Maggio 20208,5 €/m2- 0,5 %+ 5,4 %+ 4,2 %
Aprile 20208,5 €/m2+ 2,8 %+ 7,1 %+ 8,1 %
Marzo 20208,3 €/m2+ 3,1 %+ 4,1 %+ 6,2 %
Febbraio 20208,0 €/m2+ 1,1 %+ 1,4 %+ 3,7 %
Gennaio 20208,0 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 2,4 %
Dicembre 20198,0 €/m2+ 0,4 %+ 0,3 %+ 3,7 %
Novembre 20197,9 €/m2- 0,6 %- 0,3 %+ 2,5 %
Ottobre 20198,0 €/m2+ 0,6 %- 0,9 %+ 3,4 %
Settembre 20197,9 €/m2- 0,3 %- 1,5 %+ 2,9 %
Agosto 20198,0 €/m2- 1,2 %- 2,1 %+ 3,0 %
Luglio 20198,1 €/m20,0 %+ 2,2 %+ 3,9 %
Giugno 20198,1 €/m2- 0,9 %+ 3,2 %+ 4,6 %
Maggio 20198,1 €/m2+ 3,2 %+ 4,9 %+ 6,7 %
Aprile 20197,9 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 3,9 %
Marzo 20197,8 €/m2+ 0,7 %+ 1,6 %+ 2,8 %
Febbraio 20197,8 €/m2- 0,2 %+ 0,1 %+ 1,2 %
Gennaio 20197,8 €/m2+ 1,1 %+ 0,6 %+ 3,7 %
Dicembre 20187,7 €/m2- 0,8 %- 0,4 %+ 1,6 %
Novembre 20187,7 €/m2+ 0,3 %+ 0,2 %+ 1,6 %
Ottobre 20187,7 €/m2+ 0,1 %- 0,5 %+ 1,0 %
Settembre 20187,7 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %+ 1,5 %
Agosto 20187,7 €/m2- 0,4 %+ 1,4 %+ 2,3 %
Luglio 20187,8 €/m2+ 0,7 %+ 2,2 %+ 4,4 %
Giugno 20187,7 €/m2+ 1,0 %+ 1,4 %+ 4,4 %
Maggio 20187,6 €/m2+ 0,5 %- 0,5 %+ 2,8 %
Aprile 20187,6 €/m2- 0,1 %+ 1,2 %+ 2,2 %
Marzo 20187,6 €/m2- 0,9 %+ 0,4 %+ 2,6 %
Febbraio 20187,7 €/m2+ 2,2 %+ 0,5 %+ 4,4 %
Gennaio 20187,5 €/m2- 0,9 %- 1,9 %+ 3,2 %
Dicembre 20177,6 €/m2- 0,8 %- 0,5 %+ 2,6 %
Novembre 20177,6 €/m2- 0,3 %+ 1,0 %+ 1,8 %
Ottobre 20177,6 €/m2+ 0,6 %+ 2,9 %+ 0,6 %
Settembre 20177,6 €/m2+ 0,7 %+ 3,0 %- 1,1 %
Agosto 20177,6 €/m2+ 1,7 %+ 1,8 %- 0,7 %
Luglio 20177,4 €/m2+ 0,7 %0,0 %- 0,9 %
Giugno 20177,4 €/m2- 0,5 %- 0,3 %+ 0,2 %
Maggio 20177,4 €/m2- 0,1 %+ 1,1 %+ 1,4 %
Aprile 20177,4 €/m2+ 0,3 %+ 2,2 %+ 2,0 %
Marzo 20177,4 €/m2+ 0,9 %+ 0,5 %+ 2,2 %
Febbraio 20177,3 €/m2+ 1,0 %- 2,0 %+ 0,7 %
Gennaio 20177,3 €/m2- 1,4 %- 4,4 %+ 0,1 %
Dicembre 20167,4 €/m2- 1,6 %- 4,1 %- 0,2 %
Novembre 20167,5 €/m2- 1,5 %- 1,5 %- 0,1 %
Ottobre 20167,6 €/m2- 1,1 %+ 1,4 %+ 0,5 %
Settembre 20167,7 €/m2+ 1,1 %+ 4,3 %+ 1,4 %
Agosto 20167,6 €/m2+ 1,4 %+ 3,9 %+ 0,5 %
Luglio 20167,5 €/m2+ 1,7 %+ 3,0 %- 0,2 %
Giugno 20167,4 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %- 1,4 %
Maggio 20167,3 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %0,0 %
Aprile 20167,3 €/m2+ 0,5 %+ 0,3 %+ 1,0 %
Marzo 20167,2 €/m2- 0,6 %- 1,9 %+ 1,4 %
Febbraio 20167,3 €/m2+ 0,4 %- 2,8 %+ 2,3 %
Gennaio 20167,3 €/m2- 1,7 %- 4,0 %+ 1,7 %
Dicembre 20157,4 €/m2- 1,5 %- 2,6 %+ 2,3 %
Novembre 20157,5 €/m2- 0,9 %- 0,9 %+ 2,9 %
Ottobre 20157,6 €/m2- 0,2 %+ 0,7 %+ 3,3 %
Settembre 20157,6 €/m2+ 0,2 %+ 1,4 %+ 2,9 %
Agosto 20157,6 €/m2+ 0,7 %+ 3,4 %+ 3,3 %
Luglio 20157,5 €/m2+ 0,5 %+ 4,2 %+ 2,6 %
Giugno 20157,5 €/m2+ 2,2 %+ 4,6 %+ 1,1 %
Maggio 20157,3 €/m2+ 1,4 %+ 2,7 %- 1,8 %
Aprile 20157,2 €/m2+ 0,9 %+ 1,0 %- 3,8 %
Marzo 20157,1 €/m2+ 0,3 %- 1,1 %- 1,9 %
Febbraio 20157,1 €/m2- 0,2 %- 2,2 %- 2,5 %
Gennaio 20157,1 €/m2- 1,1 %- 2,5 %- 2,6 %
Dicembre 20147,2 €/m2- 0,8 %- 1,9 %- 2,0 %
Novembre 20147,3 €/m2- 0,5 %- 0,6 %- 1,6 %
Ottobre 20147,3 €/m2- 0,6 %0,0 %- 1,4 %
Settembre 20147,4 €/m2+ 0,5 %- 0,4 %- 2,8 %
Agosto 20147,3 €/m20,0 %- 1,6 %- 3,6 %
Luglio 20147,3 €/m2- 0,9 %- 2,3 %- 3,9 %
Giugno 20147,4 €/m2- 0,7 %+ 1,6 %- 3,6 %
Maggio 20147,4 €/m2- 0,7 %+ 1,9 %- 2,7 %
Aprile 20147,5 €/m2+ 3,0 %+ 2,3 %- 5,2 %
Marzo 20147,3 €/m2- 0,4 %- 1,2 %- 9,2 %
Febbraio 20147,3 €/m2- 0,3 %- 1,3 %- 6,6 %
Gennaio 20147,3 €/m2- 0,6 %- 1,3 %- 3,5 %
Dicembre 20137,4 €/m2- 0,5 %- 2,7 %- 5,3 %
Novembre 20137,4 €/m2- 0,3 %- 2,6 %- 6,4 %
Ottobre 20137,4 €/m2- 2,0 %- 2,6 %- 10,1 %
Settembre 20137,6 €/m2- 0,3 %- 1,2 %- 8,4 %
Agosto 20137,6 €/m2- 0,3 %- 0,7 %- 6,2 %
Luglio 20137,6 €/m2- 0,6 %- 3,7 %- 5,4 %
Giugno 20137,7 €/m2+ 0,2 %- 4,4 %- 5,1 %
Maggio 20137,7 €/m2- 3,3 %- 2,2 %- 6,6 %
Aprile 20137,9 €/m2- 1,3 %+ 4,2 %- 1,7 %
Marzo 20138,0 €/m2+ 2,4 %+ 3,0 %- 0,7 %
Febbraio 20137,8 €/m2+ 3,0 %- 1,0 %- 2,8 %
Gennaio 20137,6 €/m2- 2,4 %- 8,1 %- 7,5 %
Dicembre 20127,8 €/m2- 1,6 %- 5,9 %N/A
Novembre 20127,9 €/m2- 4,3 %- 2,4 %N/A
Ottobre 20128,3 €/m2- 0,1 %+ 2,5 %N/A
Settembre 20128,3 €/m2+ 2,1 %+ 2,4 %N/A
Agosto 20128,1 €/m2+ 0,5 %- 1,1 %N/A
Luglio 20128,1 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %N/A
Giugno 20128,1 €/m2- 1,4 %0,0 %N/A
Maggio 20128,2 €/m2+ 1,7 %+ 1,7 %N/A
Aprile 20128,1 €/m2- 0,3 %- 2,0 %N/A
Marzo 20128,1 €/m2+ 0,3 %N/AN/A
Febbraio 20128,1 €/m2- 2,0 %N/AN/A
Gennaio 20128,2 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia