Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Milano

Giugno 2026

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

23,3 €/m2 Prezzo del m2, Milano a giugno 2026
+ 0,3 % Variazione rispetto a maggio 2026
0,0 % Variazione rispetto a marzo 2026
- 1,5 % Variazione rispetto a giugno 2025
Localizzazione Prezzo m2 giu 2026 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Milano23,3 €/m2+ 0,3 %0,0 %- 1,5 %23,7 €/m2 mag 2025- 1,6 %
Baggio16,3 €/m2- 1,4 %- 0,8 %- 6,4 %17,7 €/m2 lug 2025- 7,9 %
Centro Storico35,0 €/m2- 0,5 %0,0 %- 0,7 %37,2 €/m2 feb 2025- 5,8 %
Cermenate-Missaglia20,5 €/m2+ 2,4 %+ 2,4 %- 1,6 %21,3 €/m2 mag 2024- 3,9 %
Certosa20,0 €/m2+ 2,3 %- 0,2 %+ 0,1 %20,1 €/m2 set 2025- 0,4 %
Città Studi-Lambrate20,0 €/m20,0 %- 0,4 %- 2,6 %21,1 €/m2 mar 2025- 5,0 %
Comasina-Bicocca19,8 €/m2+ 1,0 %+ 0,3 %- 2,1 %20,3 €/m2 mag 2025- 2,4 %
Corvetto-Rogoredo20,0 €/m20,0 %0,0 %+ 1,3 %20,0 €/m2 giu 20260,0 %
Famagosta-Barona20,0 €/m20,0 %- 0,1 %0,0 %20,7 €/m2 apr 2025- 3,5 %
Fiera-De Angeli24,5 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %- 1,9 %25,0 €/m2 feb 2024- 2,1 %
Forlanini21,0 €/m2+ 2,0 %+ 3,7 %+ 2,4 %21,2 €/m2 gen 2025- 1,0 %
Garibaldi-Porta Venezia26,2 €/m2- 0,3 %- 2,9 %- 1,6 %27,1 €/m2 apr 2025- 3,4 %
Greco-Turro20,9 €/m2+ 0,9 %+ 0,6 %- 2,2 %21,4 €/m2 set 2024- 2,4 %
Lorenteggio-Bande Nere20,0 €/m20,0 %0,0 %+ 1,2 %20,0 €/m2 set 20250,0 %
Navigli-Bocconi25,0 €/m2+ 0,2 %0,0 %- 0,4 %26,0 €/m2 gen 2025- 3,9 %
Porta Vittoria24,0 €/m2+ 0,5 %- 1,4 %- 3,5 %24,8 €/m2 giu 2025- 3,5 %
San Siro-Trenno-Figino20,1 €/m2+ 6,6 %+ 4,8 %+ 0,6 %20,5 €/m2 feb 2024- 2,0 %
Vialba-Gallaratese18,2 €/m2+ 0,9 %- 4,3 %+ 1,7 %19,4 €/m2 feb 2026- 6,6 %
Vigentino-Ripamonti20,6 €/m2- 0,4 %- 1,0 %- 8,3 %22,5 €/m2 giu 2025- 8,3 %

Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Milano

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Giugno 202623,3 €/m2+ 0,3 %0,0 %- 1,5 %
Maggio 202623,2 €/m2- 0,3 %+ 1,6 %- 2,0 %
Aprile 202623,3 €/m20,0 %+ 2,1 %- 1,3 %
Marzo 202623,3 €/m2+ 1,9 %+ 2,4 %- 1,2 %
Febbraio 202622,9 €/m2+ 0,1 %+ 0,2 %- 3,2 %
Gennaio 202622,9 €/m2+ 0,3 %- 2,0 %- 3,0 %
Dicembre 202522,8 €/m2- 0,3 %- 3,1 %- 2,3 %
Novembre 202522,9 €/m2- 2,1 %- 2,0 %- 1,2 %
Ottobre 202523,3 €/m2- 0,8 %- 0,5 %+ 0,8 %
Settembre 202523,5 €/m2+ 0,9 %- 0,6 %+ 2,3 %
Agosto 202523,3 €/m2- 0,5 %- 1,6 %+ 2,2 %
Luglio 202523,4 €/m2- 1,0 %- 0,8 %+ 1,9 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia