Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Asti provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
7,2 €/m2 Prezzo del m2, Asti provincia a dicembre 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a novembre 2025
- 5,2 % Variazione rispetto a settembre 2025
+ 5,3 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asti provincia | 7,2 €/m2 | + 0,5 % | - 5,2 % | + 5,3 % | 7,6 €/m2 set 2025 | - 5,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Asti provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 7,2 €/m2 | + 0,5 % | - 5,2 % | + 5,3 % |
| Novembre 2025 | 7,2 €/m2 | - 2,3 % | - 4,5 % | + 5,9 % |
| Ottobre 2025 | 7,4 €/m2 | - 3,4 % | - 1,6 % | + 8,8 % |
| Settembre 2025 | 7,6 €/m2 | + 1,2 % | + 2,2 % | + 17,7 % |
| Agosto 2025 | 7,5 €/m2 | + 0,6 % | + 10,4 % | + 20,7 % |
| Luglio 2025 | 7,5 €/m2 | + 0,3 % | + 10,2 % | + 21,8 % |
| Giugno 2025 | 7,4 €/m2 | + 9,4 % | + 8,6 % | + 20,5 % |
| Maggio 2025 | 6,8 €/m2 | + 0,4 % | - 2,9 % | + 10,5 % |
| Aprile 2025 | 6,8 €/m2 | - 1,2 % | + 0,4 % | + 7,2 % |
| Marzo 2025 | 6,9 €/m2 | - 2,2 % | + 0,1 % | + 5,5 % |
| Febbraio 2025 | 7,0 €/m2 | + 3,8 % | + 3,5 % | + 9,8 % |
| Gennaio 2025 | 6,8 €/m2 | - 1,4 % | + 0,1 % | + 5,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia