Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Asti
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
7,1 €/m2 Prezzo del m2, Asti a gennaio 2026
N/A Variazione rispetto a dicembre 2025
- 9,3 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 0,3 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asti | 7,1 €/m2 | N/A | - 9,3 % | + 0,3 % | 8,2 €/m2 set 2025 | - 12,8 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Asti
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 7,1 €/m2 | N/A | - 9,3 % | + 0,3 % |
| Dicembre 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novembre 2025 | 7,6 €/m2 | - 3,3 % | - 4,9 % | + 10,0 % |
| Ottobre 2025 | 7,9 €/m2 | - 3,9 % | + 3,0 % | + 12,7 % |
| Settembre 2025 | 8,2 €/m2 | + 2,3 % | + 8,0 % | + 18,5 % |
| Agosto 2025 | 8,0 €/m2 | + 4,7 % | + 5,8 % | + 19,9 % |
| Luglio 2025 | 7,6 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | + 17,9 % |
| Giugno 2025 | 7,6 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 17,3 % |
| Maggio 2025 | 7,6 €/m2 | 0,0 % | + 3,7 % | + 16,9 % |
| Aprile 2025 | 7,6 €/m2 | + 1,2 % | + 6,3 % | + 11,1 % |
| Marzo 2025 | 7,5 €/m2 | + 2,4 % | + 7,0 % | + 6,7 % |
| Febbraio 2025 | 7,3 €/m2 | + 2,5 % | + 5,3 % | + 5,5 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia