Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Torino provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
10,9 €/m2 Prezzo del m2, Torino provincia a dicembre 2025
- 1,1 % Variazione rispetto a novembre 2025
- 5,1 % Variazione rispetto a settembre 2025
- 6,9 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino provincia | 10,9 €/m2 | - 1,1 % | - 5,1 % | - 6,9 % | 11,7 €/m2 gen 2025 | - 7,2 % |
| Torino | 11,5 €/m2 | - 2,7 % | - 7,7 % | - 1,9 % | 12,7 €/m2 apr 2025 | - 9,3 % |
| Chieri | 8,2 €/m2 | - 3,5 % | - 3,1 % | N/A | 9,0 €/m2 ott 2025 | - 8,0 % |
| Chivasso | 8,3 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 8,3 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Collegno | 8,9 €/m2 | + 2,9 % | N/A | N/A | 8,9 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Grugliasco | 8,6 €/m2 | + 6,2 % | N/A | N/A | 8,6 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Moncalieri | 9,2 €/m2 | - 3,9 % | - 4,2 % | + 4,0 % | 9,7 €/m2 ott 2025 | - 5,4 % |
| Pinerolo | 7,7 €/m2 | - 3,3 % | - 2,9 % | - 2,2 % | 8,2 €/m2 giu 2025 | - 5,4 % |
| Rivoli | 8,6 €/m2 | 0,0 % | N/A | N/A | 8,6 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Sauze d`Oulx | 17,5 €/m2 | - 3,4 % | 0,0 % | - 10,4 % | 19,5 €/m2 dic 2024 | - 10,4 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Torino provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 10,9 €/m2 | - 1,1 % | - 5,1 % | - 6,9 % |
| Novembre 2025 | 11,0 €/m2 | - 3,3 % | - 3,2 % | - 3,5 % |
| Ottobre 2025 | 11,4 €/m2 | - 0,8 % | + 0,7 % | - 2,6 % |
| Settembre 2025 | 11,5 €/m2 | + 0,9 % | + 1,4 % | + 1,0 % |
| Agosto 2025 | 11,4 €/m2 | + 0,6 % | - 0,8 % | + 1,7 % |
| Luglio 2025 | 11,3 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | + 1,5 % |
| Giugno 2025 | 11,3 €/m2 | - 1,2 % | - 1,5 % | + 2,0 % |
| Maggio 2025 | 11,5 €/m2 | - 0,6 % | - 2,3 % | + 5,8 % |
| Aprile 2025 | 11,5 €/m2 | + 0,3 % | - 1,7 % | + 9,2 % |
| Marzo 2025 | 11,5 €/m2 | - 2,1 % | - 1,7 % | + 12,0 % |
| Febbraio 2025 | 11,7 €/m2 | 0,0 % | + 2,8 % | + 13,7 % |
| Gennaio 2025 | 11,7 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | + 11,7 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia