Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Moncalieri
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
9,2 €/m2 Prezzo del m2, Moncalieri a gennaio 2026
+ 0,2 % Variazione rispetto a dicembre 2025
- 5,2 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 4,9 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri | 9,2 €/m2 | + 0,2 % | - 5,2 % | + 4,9 % | 9,7 €/m2 ott 2025 | - 5,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Moncalieri
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 9,2 €/m2 | + 0,2 % | - 5,2 % | + 4,9 % |
| Dicembre 2025 | 9,2 €/m2 | - 3,9 % | - 4,2 % | + 4,0 % |
| Novembre 2025 | 9,5 €/m2 | - 1,6 % | + 0,2 % | + 12,1 % |
| Ottobre 2025 | 9,7 €/m2 | + 1,3 % | + 5,0 % | + 12,5 % |
| Settembre 2025 | 9,6 €/m2 | + 0,5 % | + 6,2 % | + 16,2 % |
| Agosto 2025 | 9,5 €/m2 | + 3,1 % | + 7,9 % | + 15,4 % |
| Luglio 2025 | 9,2 €/m2 | + 2,5 % | N/A | + 9,3 % |
| Giugno 2025 | 9,0 €/m2 | + 2,2 % | + 2,5 % | + 3,8 % |
| Maggio 2025 | 8,8 €/m2 | N/A | + 2,7 % | N/A |
| Aprile 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Marzo 2025 | 8,8 €/m2 | + 2,3 % | - 0,3 % | N/A |
| Febbraio 2025 | 8,6 €/m2 | - 1,8 % | + 1,0 % | + 1,1 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia