Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Pinerolo
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
7,7 €/m2 Prezzo del m2, Pinerolo a gennaio 2026
- 0,1 % Variazione rispetto a dicembre 2025
- 4,8 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinerolo | 7,7 €/m2 | - 0,1 % | - 4,8 % | + 0,5 % | 8,2 €/m2 giu 2025 | - 5,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Pinerolo
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 7,7 €/m2 | - 0,1 % | - 4,8 % | + 0,5 % |
| Dicembre 2025 | 7,7 €/m2 | - 3,3 % | - 2,9 % | - 2,2 % |
| Novembre 2025 | 8,0 €/m2 | - 1,5 % | + 6,8 % | - 1,6 % |
| Ottobre 2025 | 8,1 €/m2 | + 1,9 % | + 1,8 % | - 0,1 % |
| Settembre 2025 | 8,0 €/m2 | + 6,4 % | - 2,6 % | - 0,4 % |
| Agosto 2025 | 7,5 €/m2 | - 6,1 % | - 6,4 % | - 2,6 % |
| Luglio 2025 | 8,0 €/m2 | - 2,5 % | + 4,7 % | + 8,2 % |
| Giugno 2025 | 8,2 €/m2 | + 2,3 % | + 4,7 % | + 15,9 % |
| Maggio 2025 | 8,0 €/m2 | + 5,0 % | 0,0 % | + 15,3 % |
| Aprile 2025 | 7,6 €/m2 | - 2,4 % | - 0,9 % | + 9,5 % |
| Marzo 2025 | 7,8 €/m2 | - 2,4 % | - 1,3 % | + 11,5 % |
| Febbraio 2025 | 8,0 €/m2 | + 4,0 % | - 1,6 % | + 13,7 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia