Storico dei prezzi di affitto, Torino provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 10,9 €/m2 | - 0,2 % | - 4,6 % | - 7,4 % |
| Dicembre 2025 | 10,9 €/m2 | - 1,1 % | - 5,1 % | - 6,9 % |
| Novembre 2025 | 11,0 €/m2 | - 3,3 % | - 3,2 % | - 3,5 % |
| Ottobre 2025 | 11,4 €/m2 | - 0,8 % | + 0,7 % | - 2,6 % |
| Settembre 2025 | 11,5 €/m2 | + 0,9 % | + 1,4 % | + 1,0 % |
| Agosto 2025 | 11,4 €/m2 | + 0,6 % | - 0,8 % | + 1,7 % |
| Luglio 2025 | 11,3 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | + 1,5 % |
| Giugno 2025 | 11,3 €/m2 | - 1,2 % | - 1,5 % | + 2,0 % |
| Maggio 2025 | 11,5 €/m2 | - 0,6 % | - 2,3 % | + 5,8 % |
| Aprile 2025 | 11,5 €/m2 | + 0,3 % | - 1,7 % | + 9,2 % |
| Marzo 2025 | 11,5 €/m2 | - 2,1 % | - 1,7 % | + 12,0 % |
| Febbraio 2025 | 11,7 €/m2 | 0,0 % | + 2,8 % | + 13,7 % |
| Gennaio 2025 | 11,7 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | + 11,7 % |
| Dicembre 2024 | 11,7 €/m2 | + 2,4 % | + 2,8 % | + 11,8 % |
| Novembre 2024 | 11,4 €/m2 | - 2,3 % | + 2,1 % | + 7,6 % |
| Ottobre 2024 | 11,7 €/m2 | + 2,8 % | + 5,0 % | + 10,1 % |
| Settembre 2024 | 11,4 €/m2 | + 1,7 % | + 2,4 % | + 11,4 % |
| Agosto 2024 | 11,2 €/m2 | + 0,4 % | + 3,2 % | + 12,3 % |
| Luglio 2024 | 11,1 €/m2 | + 0,3 % | + 5,4 % | + 14,1 % |
| Giugno 2024 | 11,1 €/m2 | + 2,5 % | + 8,2 % | + 16,9 % |
| Maggio 2024 | 10,8 €/m2 | + 2,6 % | + 4,9 % | + 16,5 % |
| Aprile 2024 | 10,6 €/m2 | + 2,9 % | + 0,4 % | + 16,1 % |
| Marzo 2024 | 10,3 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | + 15,2 % |
| Febbraio 2024 | 10,3 €/m2 | - 1,8 % | - 2,7 % | + 15,3 % |
| Gennaio 2024 | 10,5 €/m2 | + 0,6 % | - 1,0 % | + 14,0 % |
| Dicembre 2023 | 10,4 €/m2 | - 1,5 % | + 2,4 % | + 15,0 % |
| Novembre 2023 | 10,6 €/m2 | - 0,1 % | + 6,6 % | + 16,2 % |
| Ottobre 2023 | 10,6 €/m2 | + 4,0 % | + 8,8 % | + 16,9 % |
| Settembre 2023 | 10,2 €/m2 | + 2,5 % | + 7,4 % | + 16,9 % |
| Agosto 2023 | 9,9 €/m2 | + 2,0 % | + 7,0 % | + 17,8 % |
| Luglio 2023 | 9,7 €/m2 | + 2,7 % | + 7,3 % | + 15,1 % |
| Giugno 2023 | 9,5 €/m2 | + 2,2 % | + 6,6 % | + 14,1 % |
| Maggio 2023 | 9,3 €/m2 | + 2,3 % | + 3,9 % | + 19,4 % |
| Aprile 2023 | 9,1 €/m2 | + 2,1 % | - 1,4 % | + 17,0 % |
| Marzo 2023 | 8,9 €/m2 | - 0,5 % | - 1,9 % | + 15,7 % |
| Febbraio 2023 | 8,9 €/m2 | - 2,9 % | - 1,9 % | + 15,3 % |
| Gennaio 2023 | 9,2 €/m2 | + 1,5 % | + 1,5 % | + 17,4 % |
| Dicembre 2022 | 9,1 €/m2 | - 0,4 % | + 4,1 % | + 13,2 % |
| Novembre 2022 | 9,1 €/m2 | + 0,4 % | + 8,0 % | + 10,7 % |
| Ottobre 2022 | 9,1 €/m2 | + 4,1 % | + 7,2 % | + 10,2 % |
| Settembre 2022 | 8,7 €/m2 | + 3,3 % | + 4,9 % | + 7,1 % |
| Agosto 2022 | 8,4 €/m2 | - 0,3 % | + 8,5 % | + 6,1 % |
| Luglio 2022 | 8,5 €/m2 | + 1,8 % | + 9,0 % | + 6,3 % |
| Giugno 2022 | 8,3 €/m2 | + 6,9 % | + 8,1 % | + 6,3 % |
| Maggio 2022 | 7,8 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | - 1,5 % |
| Aprile 2022 | 7,8 €/m2 | + 1,0 % | - 1,1 % | - 1,2 % |
| Marzo 2022 | 7,7 €/m2 | - 0,9 % | - 4,1 % | - 1,9 % |
| Febbraio 2022 | 7,8 €/m2 | - 1,2 % | - 5,8 % | - 0,9 % |
| Gennaio 2022 | 7,9 €/m2 | - 2,1 % | - 4,7 % | + 0,6 % |
| Dicembre 2021 | 8,0 €/m2 | - 2,6 % | - 1,5 % | + 2,0 % |
| Novembre 2021 | 8,2 €/m2 | 0,0 % | + 3,5 % | + 3,8 % |
| Ottobre 2021 | 8,2 €/m2 | + 1,2 % | + 3,4 % | + 4,9 % |
| Settembre 2021 | 8,1 €/m2 | + 2,3 % | + 4,1 % | + 5,2 % |
| Agosto 2021 | 8,0 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | + 3,1 % |
| Luglio 2021 | 8,0 €/m2 | + 1,8 % | + 1,3 % | + 4,0 % |
| Giugno 2021 | 7,8 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | + 2,9 % |
| Maggio 2021 | 7,9 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 5,4 % |
| Aprile 2021 | 7,9 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 5,5 % |
| Marzo 2021 | 7,8 €/m2 | + 0,2 % | - 0,2 % | + 5,3 % |
| Febbraio 2021 | 7,8 €/m2 | + 0,4 % | - 1,3 % | + 4,1 % |
| Gennaio 2021 | 7,8 €/m2 | - 0,8 % | - 0,7 % | + 5,7 % |
| Dicembre 2020 | 7,9 €/m2 | - 0,9 % | + 1,6 % | + 5,9 % |
| Novembre 2020 | 7,9 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | + 4,2 % |
| Ottobre 2020 | 7,9 €/m2 | + 1,5 % | + 2,5 % | + 3,0 % |
| Settembre 2020 | 7,7 €/m2 | + 0,3 % | + 1,9 % | + 1,2 % |
| Agosto 2020 | 7,7 €/m2 | + 0,7 % | + 2,9 % | - 0,3 % |
| Luglio 2020 | 7,7 €/m2 | + 0,8 % | + 2,8 % | + 0,4 % |
| Giugno 2020 | 7,6 €/m2 | + 1,3 % | + 2,0 % | - 0,3 % |
| Maggio 2020 | 7,5 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | - 1,2 % |
| Aprile 2020 | 7,5 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | - 1,1 % |
| Marzo 2020 | 7,5 €/m2 | - 0,9 % | + 0,3 % | - 1,0 % |
| Febbraio 2020 | 7,5 €/m2 | + 1,9 % | - 1,2 % | - 0,7 % |
| Gennaio 2020 | 7,4 €/m2 | - 0,6 % | - 3,2 % | - 5,4 % |
| Dicembre 2019 | 7,4 €/m2 | - 2,4 % | - 2,9 % | - 4,9 % |
| Novembre 2019 | 7,6 €/m2 | - 0,2 % | - 1,7 % | - 4,0 % |
| Ottobre 2019 | 7,6 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | - 2,1 % |
| Settembre 2019 | 7,7 €/m2 | - 1,2 % | + 0,3 % | - 1,2 % |
| Agosto 2019 | 7,7 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | + 0,4 % |
| Luglio 2019 | 7,6 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | - 0,7 % |
| Giugno 2019 | 7,6 €/m2 | + 0,5 % | + 1,2 % | + 0,1 % |
| Maggio 2019 | 7,6 €/m2 | + 0,7 % | + 0,1 % | + 1,1 % |
| Aprile 2019 | 7,5 €/m2 | + 0,1 % | - 3,4 % | + 0,6 % |
| Marzo 2019 | 7,5 €/m2 | - 0,6 % | - 3,6 % | + 0,3 % |
| Febbraio 2019 | 7,6 €/m2 | - 2,9 % | - 4,4 % | + 0,7 % |
| Gennaio 2019 | 7,8 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | + 3,4 % |
| Dicembre 2018 | 7,8 €/m2 | - 1,4 % | + 0,9 % | + 3,4 % |
| Novembre 2018 | 7,9 €/m2 | + 1,7 % | + 2,8 % | + 2,9 % |
| Ottobre 2018 | 7,8 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 0,5 % |
| Settembre 2018 | 7,7 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | + 0,9 % |
| Agosto 2018 | 7,7 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 1,4 % |
| Luglio 2018 | 7,7 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 3,0 % |
| Giugno 2018 | 7,6 €/m2 | + 1,5 % | + 1,4 % | + 2,5 % |
| Maggio 2018 | 7,5 €/m2 | + 0,2 % | - 0,2 % | + 2,2 % |
| Aprile 2018 | 7,5 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | + 2,7 % |
| Marzo 2018 | 7,5 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | + 4,6 % |
| Febbraio 2018 | 7,5 €/m2 | - 0,3 % | - 2,4 % | + 5,0 % |
| Gennaio 2018 | 7,5 €/m2 | - 0,1 % | - 2,7 % | + 6,1 % |
| Dicembre 2017 | 7,6 €/m2 | - 2,0 % | - 1,6 % | + 5,2 % |
| Novembre 2017 | 7,7 €/m2 | - 0,6 % | + 1,3 % | + 5,2 % |
| Ottobre 2017 | 7,8 €/m2 | + 1,0 % | + 3,9 % | + 5,0 % |
| Settembre 2017 | 7,7 €/m2 | + 0,9 % | + 3,3 % | + 4,1 % |
| Agosto 2017 | 7,6 €/m2 | + 2,0 % | + 3,7 % | + 3,7 % |
| Luglio 2017 | 7,5 €/m2 | + 0,4 % | + 2,2 % | + 1,9 % |
| Giugno 2017 | 7,4 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 2,4 % |
| Maggio 2017 | 7,3 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 1,9 % |
| Aprile 2017 | 7,3 €/m2 | + 1,6 % | + 2,6 % | + 0,7 % |
| Marzo 2017 | 7,2 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 2,2 % |
| Febbraio 2017 | 7,2 €/m2 | + 0,7 % | - 2,2 % | - 4,1 % |
| Gennaio 2017 | 7,1 €/m2 | - 1,0 % | - 3,7 % | - 4,7 % |
| Dicembre 2016 | 7,2 €/m2 | - 2,0 % | - 2,6 % | - 4,2 % |
| Novembre 2016 | 7,3 €/m2 | - 0,8 % | - 0,1 % | - 2,1 % |
| Ottobre 2016 | 7,4 €/m2 | + 0,1 % | + 0,8 % | - 1,3 % |
| Settembre 2016 | 7,4 €/m2 | + 0,5 % | + 1,5 % | - 1,4 % |
| Agosto 2016 | 7,3 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | - 1,8 % |
| Luglio 2016 | 7,3 €/m2 | + 0,8 % | + 1,0 % | - 1,2 % |
| Giugno 2016 | 7,3 €/m2 | + 0,8 % | - 1,1 % | - 3,0 % |
| Maggio 2016 | 7,2 €/m2 | - 0,6 % | - 3,6 % | - 4,2 % |
| Aprile 2016 | 7,2 €/m2 | - 1,3 % | - 2,9 % | - 3,4 % |
| Marzo 2016 | 7,3 €/m2 | - 1,7 % | - 2,0 % | - 3,8 % |
| Febbraio 2016 | 7,5 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 4,3 % |
| Gennaio 2016 | 7,5 €/m2 | - 0,4 % | - 0,2 % | - 4,3 % |
| Dicembre 2015 | 7,5 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | - 3,4 % |
| Novembre 2015 | 7,5 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 4,1 % |
| Ottobre 2015 | 7,5 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | - 4,6 % |
| Settembre 2015 | 7,5 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 4,5 % |
| Agosto 2015 | 7,5 €/m2 | + 0,9 % | - 0,6 % | - 3,9 % |
| Luglio 2015 | 7,4 €/m2 | - 1,1 % | - 1,3 % | - 4,8 % |
| Giugno 2015 | 7,5 €/m2 | - 0,4 % | - 1,9 % | - 3,5 % |
| Maggio 2015 | 7,5 €/m2 | + 0,3 % | - 3,7 % | - 2,8 % |
| Aprile 2015 | 7,5 €/m2 | - 1,7 % | - 3,8 % | - 2,8 % |
| Marzo 2015 | 7,6 €/m2 | - 2,3 % | - 1,7 % | - 1,9 % |
| Febbraio 2015 | 7,8 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | - 0,6 % |
| Gennaio 2015 | 7,8 €/m2 | + 0,5 % | - 0,4 % | - 0,4 % |
| Dicembre 2014 | 7,8 €/m2 | - 0,5 % | - 0,9 % | - 1,7 % |
| Novembre 2014 | 7,8 €/m2 | - 0,4 % | + 0,3 % | - 1,6 % |
| Ottobre 2014 | 7,8 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | - 2,1 % |
| Settembre 2014 | 7,8 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | - 2,8 % |
| Agosto 2014 | 7,8 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | - 2,7 % |
| Luglio 2014 | 7,8 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | - 3,1 % |
| Giugno 2014 | 7,8 €/m2 | + 0,2 % | - 0,2 % | - 3,6 % |
| Maggio 2014 | 7,7 €/m2 | + 0,3 % | - 1,5 % | - 3,9 % |
| Aprile 2014 | 7,7 €/m2 | - 0,7 % | - 1,4 % | - 4,2 % |
| Marzo 2014 | 7,8 €/m2 | - 1,0 % | - 1,5 % | - 4,0 % |
| Febbraio 2014 | 7,9 €/m2 | + 0,4 % | - 0,9 % | - 4,8 % |
| Gennaio 2014 | 7,8 €/m2 | - 0,8 % | - 2,2 % | - 4,5 % |
| Dicembre 2013 | 7,9 €/m2 | - 0,5 % | - 2,1 % | - 3,2 % |
| Novembre 2013 | 7,9 €/m2 | - 0,9 % | - 0,8 % | - 3,3 % |
| Ottobre 2013 | 8,0 €/m2 | - 0,7 % | - 0,3 % | - 3,8 % |
| Settembre 2013 | 8,1 €/m2 | + 0,8 % | + 0,2 % | - 4,2 % |
| Agosto 2013 | 8,0 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 3,0 % |
| Luglio 2013 | 8,0 €/m2 | - 0,2 % | - 0,4 % | + 0,6 % |
| Giugno 2013 | 8,0 €/m2 | - 0,1 % | - 0,7 % | + 1,9 % |
| Maggio 2013 | 8,1 €/m2 | 0,0 % | - 2,3 % | + 2,5 % |
| Aprile 2013 | 8,1 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | + 1,0 % |
| Marzo 2013 | 8,1 €/m2 | - 1,8 % | - 0,6 % | + 1,2 % |
| Febbraio 2013 | 8,2 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | + 0,9 % |
| Gennaio 2013 | 8,2 €/m2 | + 0,6 % | - 1,4 % | + 0,2 % |
| Dicembre 2012 | 8,2 €/m2 | - 0,5 % | - 3,1 % | N/A |
| Novembre 2012 | 8,2 €/m2 | - 1,5 % | - 0,6 % | N/A |
| Ottobre 2012 | 8,3 €/m2 | - 1,1 % | + 4,2 % | N/A |
| Settembre 2012 | 8,4 €/m2 | + 2,1 % | + 6,5 % | N/A |
| Agosto 2012 | 8,2 €/m2 | + 3,2 % | + 4,8 % | N/A |
| Luglio 2012 | 8,0 €/m2 | + 1,1 % | + 0,1 % | N/A |
| Giugno 2012 | 7,9 €/m2 | + 0,5 % | - 1,4 % | N/A |
| Maggio 2012 | 7,9 €/m2 | - 1,5 % | - 3,9 % | N/A |
| Aprile 2012 | 8,0 €/m2 | - 0,3 % | - 2,5 % | N/A |
| Marzo 2012 | 8,0 €/m2 | - 2,1 % | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | 8,2 €/m2 | - 0,1 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | 8,2 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia