Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Torino
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
11,7 €/m2 Prezzo del m2, Torino a gennaio 2026
+ 1,1 % Variazione rispetto a dicembre 2025
- 5,6 % Variazione rispetto a ottobre 2025
- 4,0 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 11,7 €/m2 | + 1,1 % | - 5,6 % | - 4,0 % | 12,7 €/m2 apr 2025 | - 8,3 % |
| Aurora-Vanchiglia | 12,7 €/m2 | + 9,0 % | + 1,3 % | + 3,1 % | 12,7 €/m2 apr 2025 | - 0,1 % |
| Borgo San Paolo-Cenisia-Pozzo Strada | 10,9 €/m2 | - 1,7 % | - 8,9 % | + 0,7 % | 12,0 €/m2 set 2025 | - 8,9 % |
| Borgo Vittoria-Vallette | 9,1 €/m2 | + 2,3 % | 0,0 % | + 3,9 % | 9,8 €/m2 mag 2025 | - 6,8 % |
| Cavoretto-Borgo Po | 12,7 €/m2 | + 1,2 % | + 0,4 % | + 0,8 % | 14,3 €/m2 giu 2025 | - 11,2 % |
| Centro-Crocetta | 14,3 €/m2 | + 1,3 % | - 1,1 % | - 1,0 % | 15,0 €/m2 apr 2025 | - 4,8 % |
| San Donato-Parella | 10,3 €/m2 | N/A | - 8,1 % | - 8,9 % | 12,5 €/m2 mag 2025 | - 17,2 % |
| Santa Rita-Lingotto-Mirafiori | 9,4 €/m2 | - 1,3 % | - 6,2 % | - 8,1 % | 10,7 €/m2 apr 2025 | - 12,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Torino
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 11,7 €/m2 | + 1,1 % | - 5,6 % | - 4,0 % |
| Dicembre 2025 | 11,5 €/m2 | - 2,7 % | - 7,7 % | - 1,9 % |
| Novembre 2025 | 11,9 €/m2 | - 4,0 % | - 3,7 % | + 1,7 % |
| Ottobre 2025 | 12,3 €/m2 | - 1,1 % | + 1,1 % | + 3,3 % |
| Settembre 2025 | 12,5 €/m2 | + 1,4 % | + 1,4 % | + 7,0 % |
| Agosto 2025 | 12,3 €/m2 | + 0,8 % | - 1,5 % | + 7,6 % |
| Luglio 2025 | 12,2 €/m2 | - 0,8 % | - 4,0 % | + 5,7 % |
| Giugno 2025 | 12,3 €/m2 | - 1,5 % | - 1,4 % | + 6,7 % |
| Maggio 2025 | 12,5 €/m2 | - 1,7 % | + 1,6 % | + 8,4 % |
| Aprile 2025 | 12,7 €/m2 | + 1,8 % | + 4,8 % | + 13,5 % |
| Marzo 2025 | 12,5 €/m2 | + 1,6 % | + 6,2 % | + 13,2 % |
| Febbraio 2025 | 12,3 €/m2 | + 1,3 % | + 5,5 % | + 10,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia