Evoluzione del prezzo delle case in affitto, Ragusa
Novembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in vendita
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
6,6 €/m2 Prezzo del m2, Ragusa a novembre 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 5,2 % Variazione rispetto a agosto 2025
+ 8,3 % Variazione rispetto a novembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 nov 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragusa | 6,6 €/m2 | + 0,5 % | + 5,2 % | + 8,3 % | 6,8 €/m2 mag 2023 | - 2,8 % |
| Centro | 5,8 €/m2 | - 1,7 % | - 0,3 % | + 2,0 % | 6,2 €/m2 ago 2024 | - 6,1 % |
| Litorale Ragusano | 10,3 €/m2 | - 5,2 % | - 8,2 % | + 0,6 % | 12,7 €/m2 ago 2019 | - 19,4 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di affitto, Ragusa
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 6,6 €/m2 | + 0,5 % | + 5,2 % | + 8,3 % |
| Ottobre 2025 | 6,5 €/m2 | + 4,9 % | + 4,8 % | + 5,1 % |
| Settembre 2025 | 6,2 €/m2 | - 0,2 % | - 0,9 % | - 6,7 % |
| Agosto 2025 | 6,2 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | - 3,0 % |
| Luglio 2025 | 6,2 €/m2 | - 0,9 % | 0,0 % | - 0,9 % |
| Giugno 2025 | 6,3 €/m2 | + 1,4 % | + 3,6 % | - 2,1 % |
| Maggio 2025 | 6,2 €/m2 | - 0,5 % | + 2,3 % | - 2,7 % |
| Aprile 2025 | 6,2 €/m2 | + 2,7 % | + 3,1 % | - 2,9 % |
| Marzo 2025 | 6,1 €/m2 | + 0,1 % | + 2,8 % | - 4,9 % |
| Febbraio 2025 | 6,1 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 4,7 % |
| Gennaio 2025 | 6,0 €/m2 | + 2,4 % | - 2,7 % | - 2,5 % |
| Dicembre 2024 | 5,9 €/m2 | - 2,6 % | - 11,5 % | - 5,7 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia