Storico dei prezzi di affitto, Grosseto provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Marzo 202621,0 €/m2+ 5,5 %+ 11,8 %+ 18,4 %
Febbraio 202619,9 €/m2+ 1,2 %+ 8,7 %+ 23,3 %
Gennaio 202619,7 €/m2+ 4,7 %- 2,7 %+ 21,4 %
Dicembre 202518,8 €/m2+ 2,6 %- 14,3 %+ 15,2 %
Novembre 202518,3 €/m2- 9,5 %- 18,7 %- 4,9 %
Ottobre 202520,2 €/m2- 7,7 %- 11,0 %- 5,3 %
Settembre 202521,9 €/m2- 2,7 %+ 1,6 %- 4,3 %
Agosto 202522,5 €/m2- 1,0 %+ 11,0 %- 3,0 %
Luglio 202522,8 €/m2+ 5,4 %+ 20,1 %- 6,8 %
Giugno 202521,6 €/m2+ 6,3 %+ 21,6 %- 9,1 %
Maggio 202520,3 €/m2+ 7,2 %+ 25,6 %- 15,4 %
Aprile 202519,0 €/m2+ 6,8 %+ 16,8 %- 17,4 %
Marzo 202517,8 €/m2+ 9,8 %+ 8,7 %- 16,5 %
Febbraio 202516,2 €/m2- 0,4 %- 16,1 %- 22,9 %
Gennaio 202516,2 €/m2- 0,6 %- 24,1 %- 15,9 %
Dicembre 202416,3 €/m2- 15,3 %- 28,8 %- 20,8 %
Novembre 202419,3 €/m2- 9,8 %- 17,1 %- 10,4 %
Ottobre 202421,4 €/m2- 6,8 %- 12,4 %- 14,1 %
Settembre 202422,9 €/m2- 1,3 %- 3,5 %- 13,5 %
Agosto 202423,2 €/m2- 4,8 %- 3,2 %- 9,8 %
Luglio 202424,4 €/m2+ 2,7 %+ 6,3 %- 4,4 %
Giugno 202423,8 €/m2- 1,0 %+ 11,7 %- 9,2 %
Maggio 202424,0 €/m2+ 4,6 %+ 14,5 %- 9,1 %
Aprile 202423,0 €/m2+ 7,9 %+ 19,0 %- 14,3 %
Marzo 202421,3 €/m2+ 1,4 %+ 3,1 %- 4,3 %
Febbraio 202421,0 €/m2+ 8,7 %- 2,5 %- 5,0 %
Gennaio 202419,3 €/m2- 6,5 %- 22,5 %+ 7,0 %
Dicembre 202320,6 €/m2- 4,1 %- 22,2 %+ 23,8 %
Novembre 202321,5 €/m2- 13,6 %- 16,5 %+ 19,5 %
Ottobre 202324,9 €/m2- 6,1 %- 2,5 %+ 22,9 %
Settembre 202326,5 €/m2+ 2,9 %+ 1,3 %+ 18,6 %
Agosto 202325,8 €/m2+ 0,9 %- 2,5 %+ 17,0 %
Luglio 202325,5 €/m2- 2,5 %- 4,7 %+ 18,2 %
Giugno 202326,2 €/m2- 0,9 %+ 17,7 %+ 24,3 %
Maggio 202326,4 €/m2- 1,4 %+ 19,7 %+ 45,5 %
Aprile 202326,8 €/m2+ 20,5 %+ 48,6 %+ 53,4 %
Marzo 202322,2 €/m2+ 0,7 %+ 33,4 %+ 34,8 %
Febbraio 202322,1 €/m2+ 22,4 %+ 22,6 %+ 34,0 %
Gennaio 202318,0 €/m2+ 8,2 %- 11,0 %+ 13,4 %
Dicembre 202216,7 €/m2- 7,4 %- 25,5 %- 24,5 %
Novembre 202218,0 €/m2- 11,1 %- 18,2 %- 22,7 %
Ottobre 202220,2 €/m2- 9,4 %- 6,3 %- 2,3 %
Settembre 202222,4 €/m2+ 1,6 %+ 6,2 %- 5,0 %
Agosto 202222,0 €/m2+ 1,9 %+ 21,3 %- 7,9 %
Luglio 202221,6 €/m2+ 2,6 %+ 23,6 %- 7,9 %
Giugno 202221,1 €/m2+ 16,0 %+ 27,7 %- 10,1 %
Maggio 202218,2 €/m2+ 3,9 %+ 10,2 %- 12,1 %
Aprile 202217,5 €/m2+ 5,9 %+ 9,9 %- 10,8 %
Marzo 202216,5 €/m2+ 0,1 %- 25,3 %- 2,1 %
Febbraio 202216,5 €/m2+ 3,6 %- 29,2 %+ 21,4 %
Gennaio 202215,9 €/m2- 28,0 %- 23,3 %+ 28,3 %
Dicembre 202122,1 €/m2- 5,2 %- 6,2 %+ 87,7 %
Novembre 202123,3 €/m2+ 12,3 %- 2,7 %+ 97,5 %
Ottobre 202120,7 €/m2- 11,9 %- 11,6 %+ 49,5 %
Settembre 202123,5 €/m2- 1,6 %+ 0,4 %+ 41,3 %
Agosto 202123,9 €/m2+ 2,0 %+ 15,9 %+ 36,3 %
Luglio 202123,4 €/m2+ 0,1 %+ 19,7 %+ 36,5 %
Giugno 202123,4 €/m2+ 13,5 %+ 39,1 %+ 42,6 %
Maggio 202120,6 €/m2+ 5,4 %+ 52,1 %+ 46,3 %
Aprile 202119,6 €/m2+ 16,2 %+ 58,0 %+ 55,9 %
Marzo 202116,8 €/m2+ 24,1 %+ 43,3 %+ 31,0 %
Febbraio 202113,6 €/m2+ 9,5 %+ 15,1 %+ 15,2 %
Gennaio 202112,4 €/m2+ 5,4 %- 10,6 %+ 24,2 %
Dicembre 202011,8 €/m2- 0,2 %- 29,4 %+ 17,4 %
Novembre 202011,8 €/m2- 15,0 %- 32,8 %+ 15,1 %
Ottobre 202013,9 €/m2- 16,7 %- 19,3 %+ 28,3 %
Settembre 202016,7 €/m2- 5,1 %+ 1,4 %+ 26,4 %
Agosto 202017,5 €/m2+ 2,1 %+ 24,4 %+ 43,9 %
Luglio 202017,2 €/m2+ 4,6 %+ 36,7 %+ 60,4 %
Giugno 202016,4 €/m2+ 16,4 %+ 27,8 %+ 50,0 %
Maggio 202014,1 €/m2+ 12,3 %+ 19,8 %+ 28,9 %
Aprile 202012,6 €/m2- 2,3 %+ 25,9 %+ 24,0 %
Marzo 202012,9 €/m2+ 9,2 %+ 28,4 %+ 19,2 %
Febbraio 202011,8 €/m2+ 18,1 %+ 15,0 %+ 10,6 %
Gennaio 202010,0 €/m2- 0,4 %- 7,7 %- 3,5 %
Dicembre 201910,0 €/m2- 2,2 %- 24,0 %- 6,7 %
Novembre 201910,2 €/m2- 5,2 %- 16,0 %- 5,6 %
Ottobre 201910,8 €/m2- 18,0 %+ 0,9 %0,0 %
Settembre 201913,2 €/m2+ 8,0 %+ 20,3 %+ 5,4 %
Agosto 201912,2 €/m2+ 13,9 %+ 11,4 %+ 2,7 %
Luglio 201910,7 €/m2- 2,2 %+ 5,7 %- 10,5 %
Giugno 201911,0 €/m20,0 %+ 1,5 %- 7,5 %
Maggio 201910,9 €/m2+ 8,0 %+ 2,8 %- 7,9 %
Aprile 201910,1 €/m2- 6,1 %- 2,0 %- 18,6 %
Marzo 201910,8 €/m2+ 1,3 %+ 0,4 %- 10,5 %
Febbraio 201910,6 €/m2+ 3,0 %- 1,9 %+ 0,4 %
Gennaio 201910,3 €/m2- 3,7 %- 4,2 %- 3,6 %
Dicembre 201810,7 €/m2- 1,0 %- 14,0 %- 0,2 %
Novembre 201810,9 €/m2+ 0,5 %- 8,6 %- 1,3 %
Ottobre 201810,8 €/m2- 13,6 %- 9,8 %- 6,9 %
Settembre 201812,5 €/m2+ 5,3 %+ 5,6 %+ 5,8 %
Agosto 201811,9 €/m2- 0,8 %- 0,1 %- 1,9 %
Luglio 201812,0 €/m2+ 1,1 %- 3,8 %- 5,5 %
Giugno 201811,8 €/m2- 0,4 %- 1,9 %- 7,5 %
Maggio 201811,9 €/m2- 4,5 %+ 12,0 %- 1,6 %
Aprile 201812,4 €/m2+ 3,2 %+ 16,0 %+ 4,1 %
Marzo 201812,1 €/m2+ 13,7 %+ 12,0 %- 2,3 %
Febbraio 201810,6 €/m2- 1,1 %- 3,5 %+ 4,0 %
Gennaio 201810,7 €/m2- 0,3 %- 7,5 %+ 8,2 %
Dicembre 201710,8 €/m2- 2,1 %- 8,9 %+ 5,5 %
Novembre 201711,0 €/m2- 5,2 %- 9,1 %+ 7,7 %
Ottobre 201711,6 €/m2- 1,8 %- 8,5 %+ 9,2 %
Settembre 201711,8 €/m2- 2,4 %- 7,7 %+ 0,8 %
Agosto 201712,1 €/m2- 4,5 %+ 0,2 %+ 6,6 %
Luglio 201712,7 €/m2- 1,0 %+ 6,0 %+ 9,9 %
Giugno 201712,8 €/m2+ 6,0 %+ 3,6 %+ 12,1 %
Maggio 201712,1 €/m2+ 1,0 %+ 18,4 %+ 10,1 %
Aprile 201712,0 €/m2- 3,2 %+ 20,6 %+ 16,4 %
Marzo 201712,3 €/m2+ 21,0 %+ 21,0 %+ 23,2 %
Febbraio 201710,2 €/m2+ 2,9 %- 0,1 %+ 3,3 %
Gennaio 20179,9 €/m2- 2,8 %- 6,6 %+ 3,3 %
Dicembre 201610,2 €/m20,0 %- 12,9 %+ 1,7 %
Novembre 201610,2 €/m2- 3,9 %- 10,0 %- 3,8 %
Ottobre 201610,6 €/m2- 9,3 %- 7,9 %- 3,9 %
Settembre 201611,7 €/m2+ 3,2 %+ 2,6 %+ 4,5 %
Agosto 201611,3 €/m2- 1,6 %+ 3,4 %+ 0,3 %
Luglio 201611,5 €/m2+ 1,0 %+ 12,2 %- 0,2 %
Giugno 201611,4 €/m2+ 4,1 %+ 14,0 %+ 5,9 %
Maggio 201611,0 €/m2+ 6,8 %+ 11,1 %+ 6,3 %
Aprile 201610,3 €/m2+ 2,6 %+ 7,0 %- 1,2 %
Marzo 201610,0 €/m2+ 1,5 %- 0,1 %- 0,5 %
Febbraio 20169,9 €/m2+ 2,9 %- 7,0 %- 0,2 %
Gennaio 20169,6 €/m2- 4,3 %- 13,2 %- 0,4 %
Dicembre 201510,0 €/m2- 5,5 %- 10,6 %- 4,7 %
Novembre 201510,6 €/m2- 4,0 %- 6,2 %- 0,8 %
Ottobre 201511,1 €/m2- 1,4 %- 4,3 %+ 2,5 %
Settembre 201511,2 €/m2- 0,9 %+ 4,0 %+ 5,8 %
Agosto 201511,3 €/m2- 2,1 %+ 9,6 %+ 6,9 %
Luglio 201511,6 €/m2+ 7,2 %+ 11,1 %+ 11,0 %
Giugno 201510,8 €/m2+ 4,5 %+ 7,1 %+ 0,7 %
Maggio 201510,3 €/m2- 0,7 %+ 4,4 %+ 6,5 %
Aprile 201510,4 €/m2+ 3,3 %+ 7,9 %+ 3,1 %
Marzo 201510,1 €/m2+ 1,8 %- 4,3 %0,0 %
Febbraio 20159,9 €/m2+ 2,6 %- 7,5 %- 3,6 %
Gennaio 20159,6 €/m2- 8,4 %- 10,7 %- 4,0 %
Dicembre 201410,5 €/m2- 1,6 %- 0,7 %+ 2,6 %
Novembre 201410,7 €/m2- 0,8 %+ 1,0 %- 12,2 %
Ottobre 201410,8 €/m2+ 1,8 %+ 3,6 %- 7,8 %
Settembre 201410,6 €/m2+ 0,1 %- 1,0 %- 8,8 %
Agosto 201410,6 €/m2+ 1,7 %+ 9,3 %- 13,0 %
Luglio 201410,4 €/m2- 2,8 %+ 3,3 %- 14,3 %
Giugno 201410,7 €/m2+ 10,5 %+ 6,3 %- 7,3 %
Maggio 20149,7 €/m2- 3,9 %- 5,5 %- 16,2 %
Aprile 201410,1 €/m2+ 0,1 %+ 0,4 %- 10,7 %
Marzo 201410,1 €/m2- 1,8 %- 1,8 %- 6,4 %
Febbraio 201410,3 €/m2+ 2,2 %- 15,9 %+ 3,5 %
Gennaio 201410,0 €/m2- 2,1 %- 14,2 %+ 2,0 %
Dicembre 201310,3 €/m2- 15,9 %- 11,7 %- 7,4 %
Novembre 201312,2 €/m2+ 4,2 %+ 0,2 %+ 0,6 %
Ottobre 201311,7 €/m2+ 0,7 %- 3,7 %+ 1,2 %
Settembre 201311,6 €/m2- 4,6 %+ 0,6 %- 10,4 %
Agosto 201312,2 €/m2+ 0,2 %+ 5,3 %- 6,0 %
Luglio 201312,1 €/m2+ 5,3 %+ 7,6 %- 7,9 %
Giugno 201311,5 €/m2- 0,2 %+ 7,2 %- 9,7 %
Maggio 201311,6 €/m2+ 2,4 %+ 16,7 %- 6,3 %
Aprile 201311,3 €/m2+ 4,9 %+ 14,7 %- 12,0 %
Marzo 201310,8 €/m2+ 8,7 %- 2,8 %- 13,0 %
Febbraio 20139,9 €/m2+ 0,7 %- 18,2 %- 18,6 %
Gennaio 20139,8 €/m2- 11,1 %- 14,9 %- 20,1 %
Dicembre 201211,1 €/m2- 8,6 %- 14,6 %N/A
Novembre 201212,1 €/m2+ 4,8 %- 6,4 %N/A
Ottobre 201211,6 €/m2- 10,9 %- 12,4 %N/A
Settembre 201213,0 €/m2+ 0,2 %+ 1,4 %N/A
Agosto 201212,9 €/m2- 1,9 %+ 4,8 %N/A
Luglio 201213,2 €/m2+ 3,2 %+ 2,8 %N/A
Giugno 201212,8 €/m2+ 3,6 %+ 3,3 %N/A
Maggio 201212,3 €/m2- 3,8 %+ 1,4 %N/A
Aprile 201212,8 €/m2+ 3,6 %+ 4,2 %N/A
Marzo 201212,4 €/m2+ 1,7 %N/AN/A
Febbraio 201212,2 €/m2- 1,1 %N/AN/A
Gennaio 201212,3 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia