Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Potenza provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
918 €/m2 Prezzo del m2, Potenza provincia a dicembre 2025
- 0,2 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 0,4 % Variazione rispetto a settembre 2025
- 2,0 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza provincia | 918 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | - 2,0 % | 1.334 €/m2 feb 2013 | - 31,2 % |
| Potenza | 1.184 €/m2 | - 0,7 % | - 3,1 % | - 0,5 % | 1.910 €/m2 set 2012 | - 38,0 % |
| Avigliano | 833 €/m2 | + 2,7 % | + 0,5 % | - 7,4 % | 906 €/m2 mar 2024 | - 8,0 % |
| Lauria | 587 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | - 7,6 % | 734 €/m2 apr 2022 | - 20,0 % |
| Lavello | 809 €/m2 | - 1,8 % | + 9,3 % | N/A | 898 €/m2 giu 2022 | - 9,9 % |
| Maratea | 1.916 €/m2 | + 1,5 % | + 2,6 % | + 1,2 % | 2.228 €/m2 lug 2015 | - 14,0 % |
| Melfi | 981 €/m2 | - 1,2 % | N/A | N/A | 992 €/m2 nov 2025 | - 1,2 % |
| Pignola | 976 €/m2 | - 2,4 % | - 6,8 % | - 2,1 % | 1.420 €/m2 lug 2018 | - 31,3 % |
| Rionero in Vulture | 794 €/m2 | + 5,0 % | 0,0 % | + 4,7 % | 868 €/m2 dic 2022 | - 8,6 % |
| Tito | 778 €/m2 | - 0,7 % | - 4,4 % | - 5,9 % | 1.035 €/m2 gen 2016 | - 24,8 % |
| Trecchina | 874 €/m2 | - 3,1 % | - 2,8 % | N/A | 917 €/m2 ago 2025 | - 4,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Potenza provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 918 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | - 2,0 % |
| Novembre 2025 | 920 €/m2 | - 0,4 % | - 2,0 % | - 5,6 % |
| Ottobre 2025 | 924 €/m2 | + 1,1 % | - 0,9 % | - 4,9 % |
| Settembre 2025 | 914 €/m2 | - 2,7 % | - 1,4 % | - 6,5 % |
| Agosto 2025 | 939 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | - 3,1 % |
| Luglio 2025 | 932 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | - 4,5 % |
| Giugno 2025 | 927 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 3,0 % |
| Maggio 2025 | 926 €/m2 | - 0,1 % | - 0,4 % | - 4,8 % |
| Aprile 2025 | 927 €/m2 | - 0,3 % | + 1,8 % | - 4,8 % |
| Marzo 2025 | 930 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 5,3 % |
| Febbraio 2025 | 930 €/m2 | + 2,1 % | - 4,5 % | - 4,1 % |
| Gennaio 2025 | 911 €/m2 | - 2,7 % | - 6,2 % | - 7,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia