Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Napoli provincia
Agosto 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia
2.468 €/m2 Prezzo del m2, Napoli provincia a agosto 2026
+ 1,2 % Variazione rispetto a luglio 2026
+ 1,1 % Variazione rispetto a maggio 2026
+ 5,0 % Variazione rispetto a agosto 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 ago 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli provincia | 2.468 €/m2 | + 1,2 % | + 1,1 % | + 5,0 % | 2.855 €/m2 giu 2012 | - 13,6 % |
| Napoli | 3.072 €/m2 | + 1,5 % | + 0,4 % | + 3,4 % | 3.546 €/m2 mar 2012 | - 13,4 % |
| Acerra | 1.391 €/m2 | + 3,0 % | + 4,5 % | - 8,6 % | 1.825 €/m2 gen 2012 | - 23,7 % |
| Afragola | 1.497 €/m2 | + 4,2 % | + 0,9 % | + 6,9 % | 1.946 €/m2 mag 2024 | - 23,1 % |
| Anacapri | 7.917 €/m2 | + 2,9 % | + 2,7 % | + 2,9 % | 8.667 €/m2 ago 2015 | - 8,7 % |
| Arzano | 1.584 €/m2 | + 1,5 % | + 0,3 % | + 11,5 % | 1.875 €/m2 ago 2014 | - 15,5 % |
| Bacoli | 2.593 €/m2 | - 0,7 % | + 0,1 % | - 4,5 % | 2.951 €/m2 giu 2014 | - 12,1 % |
| Boscoreale | 1.578 €/m2 | + 2,1 % | + 0,8 % | + 3,6 % | 1.685 €/m2 feb 2025 | - 6,4 % |
| Boscotrecase | 1.185 €/m2 | - 1,1 % | + 1,6 % | N/A | 1.367 €/m2 mag 2021 | - 13,3 % |
| Brusciano | 1.398 €/m2 | + 0,2 % | - 1,9 % | + 4,7 % | 1.735 €/m2 apr 2015 | - 19,4 % |
| Caivano | 1.137 €/m2 | + 1,9 % | + 3,4 % | - 6,7 % | 1.809 €/m2 gen 2022 | - 37,1 % |
| Calvizzano | 1.738 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 3,0 % | 1.738 €/m2 lug 2026 | 0,0 % |
| Capri | 11.429 €/m2 | - 2,0 % | 0,0 % | + 13,3 % | 11.800 €/m2 giu 2026 | - 3,1 % |
| Cardito | 1.368 €/m2 | + 4,5 % | + 5,2 % | N/A | 1.500 €/m2 set 2017 | - 8,8 % |
| Casalnuovo di Napoli | 1.824 €/m2 | + 2,0 % | + 1,4 % | + 4,2 % | 2.150 €/m2 gen 2012 | - 15,1 % |
| Casamicciola Terme | 3.278 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | + 4,3 % | 4.000 €/m2 giu 2015 | - 18,1 % |
| Casavatore | 1.534 €/m2 | - 3,0 % | - 4,8 % | + 1,2 % | 1.966 €/m2 lug 2015 | - 22,0 % |
| Casoria | 1.802 €/m2 | + 4,1 % | + 2,6 % | + 6,0 % | 2.173 €/m2 giu 2012 | - 17,1 % |
| Castellammare di Stabia | 2.706 €/m2 | - 0,4 % | - 1,9 % | - 1,0 % | 2.784 €/m2 apr 2025 | - 2,8 % |
| Cicciano | 1.192 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | + 14,9 % | 1.371 €/m2 mag 2014 | - 13,0 % |
| Ercolano | 1.856 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | + 1,6 % | 2.483 €/m2 feb 2014 | - 25,3 % |
| Forio | 3.435 €/m2 | + 1,8 % | + 1,8 % | + 5,1 % | 3.828 €/m2 apr 2015 | - 10,3 % |
| Frattamaggiore | 1.892 €/m2 | + 0,4 % | - 1,0 % | + 4,6 % | 1.991 €/m2 apr 2022 | - 4,9 % |
| Giugliano in Campania | 1.727 €/m2 | + 2,0 % | + 2,0 % | + 4,7 % | 1.904 €/m2 mag 2012 | - 9,3 % |
| Gragnano | 2.298 €/m2 | - 4,5 % | - 4,9 % | - 5,4 % | 2.466 €/m2 dic 2024 | - 6,8 % |
| Grumo Nevano | 1.356 €/m2 | + 1,4 % | + 3,7 % | + 8,4 % | 1.587 €/m2 mag 2021 | - 14,5 % |
| Ischia | 3.535 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | - 1,6 % | 4.222 €/m2 mar 2015 | - 16,3 % |
| Marano di Napoli | 1.566 €/m2 | + 1,3 % | + 1,0 % | - 0,1 % | 2.394 €/m2 gen 2012 | - 34,6 % |
| Marigliano | 1.250 €/m2 | - 1,3 % | + 0,8 % | - 3,2 % | 1.644 €/m2 mar 2014 | - 24,0 % |
| Melito di Napoli | 1.363 €/m2 | - 1,0 % | - 5,0 % | - 2,7 % | 1.894 €/m2 gen 2012 | - 28,1 % |
| Monte di Procida | 2.632 €/m2 | + 1,9 % | + 1,5 % | + 3,0 % | 2.709 €/m2 apr 2018 | - 2,8 % |
| Mugnano di Napoli | 1.754 €/m2 | + 4,4 % | + 2,7 % | - 7,4 % | 2.375 €/m2 gen 2012 | - 26,2 % |
| Nola | 1.296 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | + 1,8 % | 1.900 €/m2 set 2014 | - 31,8 % |
| Ottaviano | 1.000 €/m2 | - 3,4 % | - 4,8 % | - 2,9 % | 1.218 €/m2 giu 2022 | - 17,9 % |
| Palma Campania | 1.153 €/m2 | + 5,6 % | + 5,7 % | + 1,8 % | 1.298 €/m2 dic 2022 | - 11,1 % |
| Pomigliano d'Arco | 2.052 €/m2 | - 0,2 % | - 1,6 % | + 5,3 % | 2.248 €/m2 giu 2012 | - 8,7 % |
| Pompei | 2.909 €/m2 | - 0,1 % | + 1,8 % | - 1,2 % | 3.000 €/m2 feb 2025 | - 3,0 % |
| Portici | 2.348 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 1,2 % | 2.827 €/m2 mag 2012 | - 16,9 % |
| Pozzuoli | 2.515 €/m2 | + 2,5 % | + 2,4 % | + 1,6 % | 3.376 €/m2 gen 2012 | - 25,5 % |
| Qualiano | 1.438 €/m2 | + 3,7 % | + 2,7 % | + 2,2 % | 1.788 €/m2 gen 2012 | - 19,6 % |
| Quarto | 2.113 €/m2 | + 0,6 % | + 4,0 % | - 0,6 % | 2.532 €/m2 gen 2012 | - 16,6 % |
| Roccarainola | 796 €/m2 | - 6,4 % | - 0,7 % | - 7,1 % | 1.167 €/m2 dic 2017 | - 31,8 % |
| San Giorgio a Cremano | 2.100 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | - 0,6 % | 2.958 €/m2 lug 2012 | - 29,0 % |
| San Giuseppe Vesuviano | 1.167 €/m2 | + 0,6 % | 0,0 % | + 22,6 % | 1.167 €/m2 mag 2026 | 0,0 % |
| San Vitaliano | 1.452 €/m2 | - 0,5 % | + 3,6 % | - 9,2 % | 1.800 €/m2 feb 2017 | - 19,3 % |
| Sant'Anastasia | 1.671 €/m2 | - 0,5 % | - 5,9 % | - 6,2 % | 1.856 €/m2 nov 2025 | - 10,0 % |
| Sant'Antimo | 1.072 €/m2 | + 1,9 % | - 2,5 % | - 13,5 % | 1.658 €/m2 giu 2014 | - 35,3 % |
| Saviano | 1.000 €/m2 | - 1,8 % | 0,0 % | - 3,5 % | 1.608 €/m2 nov 2015 | - 37,8 % |
| Somma Vesuviana | 1.250 €/m2 | - 0,4 % | 0,0 % | + 1,6 % | 1.700 €/m2 ago 2015 | - 26,5 % |
| Sorrento | 8.182 €/m2 | - 1,8 % | - 1,8 % | N/A | 8.397 €/m2 giu 2026 | - 2,6 % |
| Torre Annunziata | 1.615 €/m2 | + 2,9 % | - 2,8 % | - 7,4 % | 1.833 €/m2 ott 2015 | - 11,9 % |
| Torre del Greco | 1.879 €/m2 | - 0,4 % | + 3,8 % | + 6,2 % | 2.452 €/m2 apr 2012 | - 23,4 % |
| Vico Equense | 4.900 €/m2 | + 1,8 % | + 2,3 % | + 4,3 % | 5.000 €/m2 giu 2025 | - 2,0 % |
| Villaricca | 1.600 €/m2 | + 2,8 % | + 0,7 % | + 1,6 % | 2.000 €/m2 gen 2012 | - 20,0 % |
| Volla | 2.241 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 9,1 % | 2.266 €/m2 nov 2025 | - 1,1 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Napoli provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 2.468 €/m2 | + 1,2 % | + 1,1 % | + 5,0 % |
| Luglio 2026 | 2.439 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 3,4 % |
| Giugno 2026 | 2.446 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | + 4,5 % |
| Maggio 2026 | 2.443 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 5,4 % |
| Aprile 2026 | 2.440 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 6,0 % |
| Marzo 2026 | 2.441 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 6,1 % |
| Febbraio 2026 | 2.432 €/m2 | + 0,5 % | + 1,7 % | + 6,9 % |
| Gennaio 2026 | 2.421 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | + 6,5 % |
| Dicembre 2025 | 2.410 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | + 5,0 % |
| Novembre 2025 | 2.392 €/m2 | + 0,4 % | + 1,8 % | + 4,0 % |
| Ottobre 2025 | 2.383 €/m2 | + 0,9 % | + 1,0 % | + 3,9 % |
| Settembre 2025 | 2.362 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 2,9 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia