Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Napoli
Marzo 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.814 €/m2 Prezzo del m2, Napoli a marzo 2026
+ 0,4 % Variazione rispetto a febbraio 2026
- 0,4 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 3,7 % Variazione rispetto a marzo 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mar 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 2.814 €/m2 | + 0,4 % | - 0,4 % | + 3,7 % | 3.125 €/m2 mag 2012 | - 10,0 % |
| Capodimonte-Materdei-San Carlo all'Arena | 2.607 €/m2 | - 1,6 % | + 0,5 % | + 14,5 % | 3.043 €/m2 feb 2012 | - 14,3 % |
| Centro Storico | 2.739 €/m2 | + 0,8 % | - 0,1 % | + 4,8 % | 2.834 €/m2 apr 2012 | - 3,4 % |
| Chiaiano-Zona Ospedaliera-Scampia | 1.705 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 4,6 % | 2.221 €/m2 lug 2012 | - 23,3 % |
| Fuorigrotta-Bagnoli | 2.695 €/m2 | + 1,3 % | - 1,2 % | - 0,4 % | 3.641 €/m2 feb 2012 | - 26,0 % |
| Pianura-Soccavo-Camaldoli | 2.063 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 1,3 % | 2.561 €/m2 feb 2012 | - 19,4 % |
| Poggioreale-Vicaria | 2.314 €/m2 | + 5,0 % | + 4,4 % | + 9,9 % | 2.877 €/m2 gen 2012 | - 19,6 % |
| Ponticelli-San Giovanni a Teduccio | 1.472 €/m2 | + 0,2 % | + 0,1 % | + 2,4 % | 2.103 €/m2 set 2012 | - 30,0 % |
| Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | 4.700 €/m2 | + 1,3 % | + 0,8 % | - 1,0 % | 5.921 €/m2 dic 2013 | - 20,6 % |
| Secondigliano-Capodichino | 1.507 €/m2 | + 1,5 % | + 4,6 % | + 3,9 % | 2.064 €/m2 lug 2012 | - 27,0 % |
| Vomero-Arenella | 4.288 €/m2 | + 0,2 % | + 0,9 % | + 2,0 % | 4.963 €/m2 gen 2012 | - 13,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Napoli
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 2.814 €/m2 | + 0,4 % | - 0,4 % | + 3,7 % |
| Febbraio 2026 | 2.802 €/m2 | + 0,2 % | + 0,4 % | + 3,5 % |
| Gennaio 2026 | 2.796 €/m2 | - 1,1 % | - 0,1 % | + 2,2 % |
| Dicembre 2025 | 2.825 €/m2 | + 1,2 % | + 2,5 % | + 0,4 % |
| Novembre 2025 | 2.791 €/m2 | - 0,2 % | + 1,2 % | - 0,9 % |
| Ottobre 2025 | 2.798 €/m2 | + 1,5 % | + 1,5 % | - 0,4 % |
| Settembre 2025 | 2.757 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | - 2,6 % |
| Agosto 2025 | 2.758 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | - 2,8 % |
| Luglio 2025 | 2.758 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | - 3,9 % |
| Giugno 2025 | 2.735 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | - 0,1 % |
| Maggio 2025 | 2.714 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | - 1,2 % |
| Aprile 2025 | 2.712 €/m2 | 0,0 % | - 0,9 % | - 2,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia