Storico dei prezzi di vendita, Pozzuoli
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 2.515 €/m2 | + 2,5 % | + 2,4 % | + 1,6 % |
| Luglio 2026 | 2.454 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | - 1,1 % |
| Giugno 2026 | 2.451 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | - 1,3 % |
| Maggio 2026 | 2.457 €/m2 | + 0,1 % | + 1,9 % | - 0,8 % |
| Aprile 2026 | 2.454 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | - 0,1 % |
| Marzo 2026 | 2.449 €/m2 | + 1,6 % | - 0,1 % | - 0,8 % |
| Febbraio 2026 | 2.411 €/m2 | - 0,4 % | - 3,3 % | - 0,2 % |
| Gennaio 2026 | 2.421 €/m2 | - 1,3 % | - 0,3 % | + 1,6 % |
| Dicembre 2025 | 2.453 €/m2 | - 1,7 % | - 0,4 % | + 1,2 % |
| Novembre 2025 | 2.494 €/m2 | + 2,7 % | + 0,7 % | + 3,0 % |
| Ottobre 2025 | 2.429 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | + 0,6 % |
| Settembre 2025 | 2.461 €/m2 | - 0,6 % | - 0,9 % | + 3,6 % |
| Agosto 2025 | 2.476 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | + 3,8 % |
| Luglio 2025 | 2.481 €/m2 | - 0,2 % | + 1,0 % | + 3,8 % |
| Giugno 2025 | 2.484 €/m2 | + 0,4 % | + 0,7 % | + 4,1 % |
| Maggio 2025 | 2.475 €/m2 | + 0,8 % | + 2,5 % | + 3,2 % |
| Aprile 2025 | 2.456 €/m2 | - 0,5 % | + 3,1 % | + 0,2 % |
| Marzo 2025 | 2.468 €/m2 | + 2,2 % | + 1,8 % | - 1,4 % |
| Febbraio 2025 | 2.416 €/m2 | + 1,4 % | - 0,2 % | - 3,8 % |
| Gennaio 2025 | 2.382 €/m2 | - 1,7 % | - 1,4 % | - 5,2 % |
| Dicembre 2024 | 2.423 €/m2 | + 0,1 % | + 2,0 % | - 1,9 % |
| Novembre 2024 | 2.422 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | - 3,2 % |
| Ottobre 2024 | 2.415 €/m2 | + 1,6 % | + 1,0 % | - 3,0 % |
| Settembre 2024 | 2.376 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | - 5,9 % |
| Agosto 2024 | 2.385 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | - 4,4 % |
| Luglio 2024 | 2.391 €/m2 | + 0,1 % | - 2,5 % | - 6,4 % |
| Giugno 2024 | 2.387 €/m2 | - 0,5 % | - 4,6 % | - 8,9 % |
| Maggio 2024 | 2.399 €/m2 | - 2,2 % | - 4,5 % | - 8,4 % |
| Aprile 2024 | 2.452 €/m2 | - 2,0 % | - 2,4 % | - 8,7 % |
| Marzo 2024 | 2.503 €/m2 | - 0,3 % | + 1,3 % | - 4,9 % |
| Febbraio 2024 | 2.512 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | - 2,5 % |
| Gennaio 2024 | 2.513 €/m2 | + 1,7 % | + 1,0 % | + 2,8 % |
| Dicembre 2023 | 2.471 €/m2 | - 1,2 % | - 2,1 % | + 1,5 % |
| Novembre 2023 | 2.502 €/m2 | + 0,5 % | + 0,3 % | + 3,4 % |
| Ottobre 2023 | 2.489 €/m2 | - 1,4 % | - 2,6 % | + 3,4 % |
| Settembre 2023 | 2.524 €/m2 | + 1,2 % | - 3,6 % | + 5,0 % |
| Agosto 2023 | 2.494 €/m2 | - 2,4 % | - 4,8 % | + 3,8 % |
| Luglio 2023 | 2.555 €/m2 | - 2,5 % | - 4,9 % | + 7,9 % |
| Giugno 2023 | 2.620 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | + 8,6 % |
| Maggio 2023 | 2.620 €/m2 | - 2,5 % | + 1,7 % | + 7,9 % |
| Aprile 2023 | 2.687 €/m2 | + 2,1 % | + 9,9 % | + 12,3 % |
| Marzo 2023 | 2.631 €/m2 | + 2,2 % | + 8,1 % | + 9,8 % |
| Febbraio 2023 | 2.576 €/m2 | + 5,3 % | + 6,5 % | + 6,2 % |
| Gennaio 2023 | 2.445 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | - 1,1 % |
| Dicembre 2022 | 2.434 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | - 1,4 % |
| Novembre 2022 | 2.419 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | - 1,0 % |
| Ottobre 2022 | 2.407 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 0,7 % |
| Settembre 2022 | 2.405 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | + 4,2 % |
| Agosto 2022 | 2.403 €/m2 | + 1,5 % | - 1,1 % | + 2,3 % |
| Luglio 2022 | 2.368 €/m2 | - 1,9 % | - 1,1 % | - 1,4 % |
| Giugno 2022 | 2.413 €/m2 | - 0,6 % | + 0,7 % | - 0,2 % |
| Maggio 2022 | 2.429 €/m2 | + 1,5 % | + 0,1 % | + 0,3 % |
| Aprile 2022 | 2.393 €/m2 | - 0,2 % | - 3,2 % | - 2,9 % |
| Marzo 2022 | 2.397 €/m2 | - 1,2 % | - 2,9 % | - 3,0 % |
| Febbraio 2022 | 2.426 €/m2 | - 1,8 % | - 0,7 % | - 1,4 % |
| Gennaio 2022 | 2.472 €/m2 | + 0,2 % | + 3,4 % | + 4,3 % |
| Dicembre 2021 | 2.468 €/m2 | + 1,0 % | + 6,9 % | + 4,5 % |
| Novembre 2021 | 2.443 €/m2 | + 2,2 % | + 4,1 % | + 4,3 % |
| Ottobre 2021 | 2.391 €/m2 | + 3,6 % | - 0,5 % | + 1,3 % |
| Settembre 2021 | 2.308 €/m2 | - 1,7 % | - 4,6 % | - 3,3 % |
| Agosto 2021 | 2.348 €/m2 | - 2,3 % | - 3,1 % | - 2,1 % |
| Luglio 2021 | 2.402 €/m2 | - 0,7 % | - 2,5 % | 0,0 % |
| Giugno 2021 | 2.419 €/m2 | - 0,1 % | - 2,1 % | + 0,3 % |
| Maggio 2021 | 2.422 €/m2 | - 1,7 % | - 1,5 % | + 0,3 % |
| Aprile 2021 | 2.464 €/m2 | - 0,3 % | + 4,0 % | + 3,7 % |
| Marzo 2021 | 2.471 €/m2 | + 0,5 % | + 4,7 % | + 2,9 % |
| Febbraio 2021 | 2.459 €/m2 | + 3,8 % | + 5,0 % | + 1,7 % |
| Gennaio 2021 | 2.370 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | - 3,3 % |
| Dicembre 2020 | 2.360 €/m2 | + 0,8 % | - 1,1 % | - 2,3 % |
| Novembre 2020 | 2.342 €/m2 | - 0,8 % | - 2,3 % | - 2,3 % |
| Ottobre 2020 | 2.361 €/m2 | - 1,1 % | - 1,7 % | - 1,7 % |
| Settembre 2020 | 2.386 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | - 1,7 % |
| Agosto 2020 | 2.397 €/m2 | - 0,2 % | - 0,8 % | - 0,6 % |
| Luglio 2020 | 2.403 €/m2 | - 0,3 % | + 1,1 % | + 0,3 % |
| Giugno 2020 | 2.411 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 0,8 % |
| Maggio 2020 | 2.416 €/m2 | + 1,7 % | - 0,2 % | - 0,2 % |
| Aprile 2020 | 2.376 €/m2 | - 1,1 % | - 3,0 % | - 1,4 % |
| Marzo 2020 | 2.401 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | + 2,0 % |
| Febbraio 2020 | 2.419 €/m2 | - 1,3 % | + 1,0 % | + 2,9 % |
| Gennaio 2020 | 2.450 €/m2 | + 1,4 % | + 2,0 % | + 2,5 % |
| Dicembre 2019 | 2.416 €/m2 | + 0,8 % | - 0,5 % | + 0,5 % |
| Novembre 2019 | 2.396 €/m2 | - 0,3 % | - 0,6 % | - 2,9 % |
| Ottobre 2019 | 2.402 €/m2 | - 1,0 % | + 0,2 % | - 1,5 % |
| Settembre 2019 | 2.427 €/m2 | + 0,6 % | + 1,5 % | + 1,5 % |
| Agosto 2019 | 2.411 €/m2 | + 0,6 % | - 0,4 % | + 0,7 % |
| Luglio 2019 | 2.396 €/m2 | + 0,2 % | - 0,5 % | + 0,5 % |
| Giugno 2019 | 2.392 €/m2 | - 1,2 % | + 1,6 % | - 0,9 % |
| Maggio 2019 | 2.421 €/m2 | + 0,5 % | + 3,0 % | - 2,3 % |
| Aprile 2019 | 2.408 €/m2 | + 2,3 % | + 0,7 % | - 2,9 % |
| Marzo 2019 | 2.354 €/m2 | + 0,1 % | - 2,1 % | - 5,3 % |
| Febbraio 2019 | 2.352 €/m2 | - 1,6 % | - 4,7 % | - 6,1 % |
| Gennaio 2019 | 2.391 €/m2 | - 0,6 % | - 2,0 % | - 2,9 % |
| Dicembre 2018 | 2.404 €/m2 | - 2,5 % | + 0,6 % | - 2,9 % |
| Novembre 2018 | 2.467 €/m2 | + 1,1 % | + 3,0 % | - 2,0 % |
| Ottobre 2018 | 2.439 €/m2 | + 2,1 % | + 2,3 % | - 5,7 % |
| Settembre 2018 | 2.390 €/m2 | - 0,2 % | - 1,0 % | - 8,1 % |
| Agosto 2018 | 2.395 €/m2 | + 0,4 % | - 3,4 % | - 7,4 % |
| Luglio 2018 | 2.384 €/m2 | - 1,2 % | - 3,9 % | - 6,7 % |
| Giugno 2018 | 2.414 €/m2 | - 2,6 % | - 2,8 % | - 6,2 % |
| Maggio 2018 | 2.478 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 3,2 % |
| Aprile 2018 | 2.480 €/m2 | - 0,2 % | + 0,7 % | - 4,4 % |
| Marzo 2018 | 2.485 €/m2 | - 0,8 % | + 0,4 % | - 2,3 % |
| Febbraio 2018 | 2.506 €/m2 | + 1,7 % | - 0,4 % | - 0,8 % |
| Gennaio 2018 | 2.463 €/m2 | - 0,5 % | - 4,8 % | - 2,5 % |
| Dicembre 2017 | 2.476 €/m2 | - 1,6 % | - 4,8 % | - 2,4 % |
| Novembre 2017 | 2.517 €/m2 | - 2,7 % | - 2,6 % | - 3,4 % |
| Ottobre 2017 | 2.588 €/m2 | - 0,5 % | + 1,3 % | + 1,3 % |
| Settembre 2017 | 2.600 €/m2 | + 0,6 % | + 1,0 % | + 0,6 % |
| Agosto 2017 | 2.585 €/m2 | + 1,2 % | + 1,0 % | - 0,6 % |
| Luglio 2017 | 2.555 €/m2 | - 0,7 % | - 1,5 % | - 1,7 % |
| Giugno 2017 | 2.574 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | - 0,5 % |
| Maggio 2017 | 2.559 €/m2 | - 1,4 % | + 1,3 % | - 2,0 % |
| Aprile 2017 | 2.595 €/m2 | + 2,1 % | + 2,7 % | - 3,2 % |
| Marzo 2017 | 2.542 €/m2 | + 0,6 % | + 0,2 % | - 4,6 % |
| Febbraio 2017 | 2.526 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | - 6,4 % |
| Gennaio 2017 | 2.526 €/m2 | - 0,4 % | - 1,1 % | - 6,9 % |
| Dicembre 2016 | 2.538 €/m2 | - 2,6 % | - 1,8 % | - 5,1 % |
| Novembre 2016 | 2.607 €/m2 | + 2,1 % | + 0,2 % | - 2,1 % |
| Ottobre 2016 | 2.554 €/m2 | - 1,2 % | - 1,8 % | - 5,2 % |
| Settembre 2016 | 2.585 €/m2 | - 0,6 % | 0,0 % | - 5,0 % |
| Agosto 2016 | 2.601 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | - 4,5 % |
| Luglio 2016 | 2.600 €/m2 | + 0,6 % | - 3,0 % | - 5,4 % |
| Giugno 2016 | 2.586 €/m2 | - 1,0 % | - 3,0 % | - 7,1 % |
| Maggio 2016 | 2.611 €/m2 | - 2,6 % | - 3,3 % | - 5,9 % |
| Aprile 2016 | 2.681 €/m2 | + 0,6 % | - 1,3 % | - 3,0 % |
| Marzo 2016 | 2.666 €/m2 | - 1,2 % | - 0,4 % | - 3,1 % |
| Febbraio 2016 | 2.699 €/m2 | - 0,6 % | + 1,4 % | - 1,4 % |
| Gennaio 2016 | 2.715 €/m2 | + 1,5 % | + 0,8 % | - 0,1 % |
| Dicembre 2015 | 2.675 €/m2 | + 0,5 % | - 1,7 % | - 3,4 % |
| Novembre 2015 | 2.662 €/m2 | - 1,1 % | - 2,3 % | - 3,6 % |
| Ottobre 2015 | 2.693 €/m2 | - 1,1 % | - 2,0 % | - 2,4 % |
| Settembre 2015 | 2.721 €/m2 | - 0,1 % | - 2,2 % | - 2,0 % |
| Agosto 2015 | 2.725 €/m2 | - 0,9 % | - 1,8 % | - 3,2 % |
| Luglio 2015 | 2.749 €/m2 | - 1,2 % | - 0,6 % | - 4,1 % |
| Giugno 2015 | 2.783 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | - 3,5 % |
| Maggio 2015 | 2.773 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | - 2,4 % |
| Aprile 2015 | 2.765 €/m2 | + 0,5 % | + 1,7 % | - 3,2 % |
| Marzo 2015 | 2.750 €/m2 | + 0,4 % | - 0,7 % | - 4,6 % |
| Febbraio 2015 | 2.738 €/m2 | + 0,7 % | - 0,9 % | - 5,3 % |
| Gennaio 2015 | 2.718 €/m2 | - 1,9 % | - 1,5 % | - 5,9 % |
| Dicembre 2014 | 2.770 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | - 3,4 % |
| Novembre 2014 | 2.762 €/m2 | + 0,1 % | - 1,8 % | - 5,4 % |
| Ottobre 2014 | 2.759 €/m2 | - 0,6 % | - 3,7 % | - 7,3 % |
| Settembre 2014 | 2.776 €/m2 | - 1,4 % | - 3,8 % | - 5,9 % |
| Agosto 2014 | 2.814 €/m2 | - 1,8 % | - 1,0 % | - 6,8 % |
| Luglio 2014 | 2.866 €/m2 | - 0,6 % | + 0,4 % | - 5,6 % |
| Giugno 2014 | 2.884 €/m2 | + 1,5 % | + 0,1 % | - 2,4 % |
| Maggio 2014 | 2.842 €/m2 | - 0,5 % | - 1,7 % | - 2,8 % |
| Aprile 2014 | 2.855 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | 0,0 % |
| Marzo 2014 | 2.882 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | - 3,7 % |
| Febbraio 2014 | 2.891 €/m2 | 0,0 % | - 1,0 % | - 4,5 % |
| Gennaio 2014 | 2.890 €/m2 | + 0,8 % | - 2,9 % | - 5,6 % |
| Dicembre 2013 | 2.867 €/m2 | - 1,9 % | - 2,8 % | - 9,9 % |
| Novembre 2013 | 2.921 €/m2 | - 1,8 % | - 3,2 % | - 10,7 % |
| Ottobre 2013 | 2.976 €/m2 | + 0,9 % | - 2,0 % | - 9,4 % |
| Settembre 2013 | 2.950 €/m2 | - 2,3 % | - 0,2 % | - 11,1 % |
| Agosto 2013 | 3.019 €/m2 | - 0,6 % | + 3,3 % | - 8,9 % |
| Luglio 2013 | 3.035 €/m2 | + 2,7 % | + 6,3 % | - 8,7 % |
| Giugno 2013 | 2.955 €/m2 | + 1,1 % | - 1,2 % | - 9,7 % |
| Maggio 2013 | 2.923 €/m2 | + 2,4 % | - 3,4 % | - 10,7 % |
| Aprile 2013 | 2.855 €/m2 | - 4,6 % | - 6,7 % | - 11,8 % |
| Marzo 2013 | 2.992 €/m2 | - 1,2 % | - 6,0 % | - 9,6 % |
| Febbraio 2013 | 3.027 €/m2 | - 1,1 % | - 7,5 % | - 10,1 % |
| Gennaio 2013 | 3.062 €/m2 | - 3,8 % | - 6,8 % | - 9,3 % |
| Dicembre 2012 | 3.183 €/m2 | - 2,7 % | - 4,1 % | N/A |
| Novembre 2012 | 3.272 €/m2 | - 0,4 % | - 1,2 % | N/A |
| Ottobre 2012 | 3.285 €/m2 | - 1,0 % | - 1,2 % | N/A |
| Settembre 2012 | 3.318 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | N/A |
| Agosto 2012 | 3.312 €/m2 | - 0,3 % | + 1,2 % | N/A |
| Luglio 2012 | 3.323 €/m2 | + 1,6 % | + 2,7 % | N/A |
| Giugno 2012 | 3.272 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | N/A |
| Maggio 2012 | 3.275 €/m2 | + 1,2 % | - 2,7 % | N/A |
| Aprile 2012 | 3.235 €/m2 | - 2,2 % | - 4,2 % | N/A |
| Marzo 2012 | 3.308 €/m2 | - 1,7 % | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | 3.366 €/m2 | - 0,3 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | 3.376 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia