Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Bologna

Maggio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

3.494 €/m2 Prezzo del m2, Bologna a maggio 2025
+ 0,8 % Variazione rispetto a aprile 2025
+ 1,1 % Variazione rispetto a febbraio 2025
+ 1,2 % Variazione rispetto a maggio 2024
Localizzazione Prezzo m2 mag 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Bologna3.494 €/m2+ 0,8 %+ 1,1 %+ 1,2 %3.585 €/m2 dic 2024- 2,5 %
Barca2.912 €/m2- 2,8 %- 3,4 %+ 3,6 %3.232 €/m2 nov 2024- 9,9 %
Borgo Panigale2.902 €/m2- 0,9 %+ 6,2 %- 3,1 %3.029 €/m2 mar 2024- 4,2 %
Centro Storico4.489 €/m2+ 1,5 %+ 3,1 %+ 7,1 %4.489 €/m2 mag 20250,0 %
Costa Saragozza3.801 €/m20,0 %- 1,3 %- 2,0 %3.948 €/m2 lug 2024- 3,7 %
Mazzini-Fossolo3.150 €/m2- 1,6 %+ 1,7 %+ 4,8 %3.404 €/m2 giu 2020- 7,5 %
Murri3.820 €/m2+ 3,3 %+ 7,3 %+ 1,6 %3.820 €/m2 mag 20250,0 %
Navile-Bolognina3.177 €/m2- 2,6 %- 2,5 %+ 7,8 %3.467 €/m2 dic 2024- 8,4 %
Navile-Corticella2.861 €/m2+ 1,4 %+ 1,0 %- 8,2 %3.246 €/m2 ago 2024- 11,9 %
Navile-Lame3.749 €/m2+ 1,0 %+ 1,4 %- 0,8 %3.777 €/m2 mag 2024- 0,8 %
Saffi3.506 €/m2- 0,6 %+ 3,6 %+ 4,9 %3.558 €/m2 set 2024- 1,5 %
San Donato-Fiera2.854 €/m2- 3,6 %+ 1,9 %+ 7,1 %2.962 €/m2 apr 2025- 3,6 %
San Mamolo-Colli4.881 €/m2- 2,7 %- 8,2 %+ 5,2 %5.317 €/m2 feb 2025- 8,2 %
San Vitale-Massarenti3.581 €/m2+ 3,0 %+ 3,0 %+ 8,2 %3.603 €/m2 set 2024- 0,6 %
Santa Viola3.176 €/m2+ 1,4 %+ 2,3 %+ 1,6 %3.653 €/m2 apr 2023- 13,1 %
Toscana-San Ruffillo3.182 €/m2+ 2,0 %+ 5,2 %- 1,1 %3.341 €/m2 ott 2023- 4,7 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Bologna

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Maggio 20253.494 €/m2+ 0,8 %+ 1,1 %+ 1,2 %
Aprile 20253.468 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %- 0,1 %
Marzo 20253.450 €/m2- 0,2 %- 3,8 %- 0,1 %
Febbraio 20253.456 €/m20,0 %- 3,0 %- 0,2 %
Gennaio 20253.454 €/m2- 3,7 %- 2,9 %- 0,6 %
Dicembre 20243.585 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %+ 3,0 %
Novembre 20243.561 €/m2+ 0,1 %+ 2,1 %+ 1,8 %
Ottobre 20243.558 €/m2+ 0,9 %+ 2,8 %+ 1,8 %
Settembre 20243.526 €/m2+ 1,1 %+ 2,4 %+ 2,3 %
Agosto 20243.486 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 2,7 %
Luglio 20243.460 €/m2+ 0,5 %- 0,3 %+ 1,6 %
Giugno 20243.443 €/m2- 0,2 %- 0,2 %+ 1,2 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia