Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Ferrara provincia
Febbraio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.481 €/m2 Prezzo del m2, Ferrara provincia a febbraio 2026
+ 0,3 % Variazione rispetto a gennaio 2026
+ 0,9 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 4,2 % Variazione rispetto a febbraio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 feb 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrara provincia | 1.481 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | + 4,2 % | 1.739 €/m2 ott 2012 | - 14,8 % |
| Ferrara | 1.601 €/m2 | + 2,4 % | + 2,3 % | + 7,3 % | 1.857 €/m2 ott 2012 | - 13,8 % |
| Argenta | 718 €/m2 | - 1,0 % | - 1,6 % | - 3,9 % | 1.288 €/m2 mar 2013 | - 44,3 % |
| Bondeno | 667 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 0,8 % | 911 €/m2 giu 2016 | - 26,8 % |
| Cento | 1.414 €/m2 | + 1,9 % | + 8,3 % | + 7,8 % | 1.659 €/m2 apr 2012 | - 14,8 % |
| Codigoro | 722 €/m2 | + 5,5 % | + 4,6 % | + 6,4 % | 869 €/m2 apr 2016 | - 16,9 % |
| Comacchio | 2.141 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 4,4 % | 2.197 €/m2 dic 2012 | - 2,6 % |
| Copparo | 664 €/m2 | - 1,0 % | + 4,3 % | + 8,3 % | 1.010 €/m2 mar 2014 | - 34,3 % |
| Fiscaglia | 621 €/m2 | - 3,1 % | - 3,9 % | + 4,2 % | 773 €/m2 set 2015 | - 19,6 % |
| Lagosanto | 909 €/m2 | + 2,9 % | + 2,5 % | + 7,3 % | 1.081 €/m2 ago 2016 | - 15,9 % |
| Mesola | 657 €/m2 | - 1,6 % | - 6,4 % | - 10,1 % | 771 €/m2 giu 2023 | - 14,8 % |
| Ostellato | 686 €/m2 | + 0,8 % | - 2,7 % | + 17,0 % | 816 €/m2 nov 2016 | - 16,0 % |
| Poggio Renatico | 1.257 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | - 9,3 % | 1.570 €/m2 apr 2013 | - 20,0 % |
| Portomaggiore | 778 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | + 5,9 % | 901 €/m2 giu 2014 | - 13,7 % |
| Terre del Reno | 1.022 €/m2 | - 1,5 % | - 1,1 % | + 5,5 % | 1.242 €/m2 nov 2013 | - 17,7 % |
| Vigarano Mainarda | 1.220 €/m2 | + 4,4 % | + 3,3 % | + 4,0 % | 1.530 €/m2 feb 2014 | - 20,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Ferrara provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2026 | 1.481 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | + 4,2 % |
| Gennaio 2026 | 1.477 €/m2 | - 0,3 % | + 1,5 % | + 2,7 % |
| Dicembre 2025 | 1.481 €/m2 | + 0,8 % | + 2,6 % | + 1,0 % |
| Novembre 2025 | 1.468 €/m2 | + 1,0 % | + 1,8 % | + 0,7 % |
| Ottobre 2025 | 1.454 €/m2 | + 0,8 % | + 0,5 % | + 0,4 % |
| Settembre 2025 | 1.443 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | + 2,8 % |
| Agosto 2025 | 1.443 €/m2 | - 0,3 % | + 0,6 % | + 3,0 % |
| Luglio 2025 | 1.448 €/m2 | - 0,4 % | + 2,7 % | + 2,2 % |
| Giugno 2025 | 1.453 €/m2 | + 1,4 % | + 2,4 % | + 6,5 % |
| Maggio 2025 | 1.434 €/m2 | + 1,7 % | + 0,9 % | + 4,6 % |
| Aprile 2025 | 1.409 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | + 3,0 % |
| Marzo 2025 | 1.419 €/m2 | - 0,1 % | - 3,2 % | + 3,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia