Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Codigoro
Marzo 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
693 €/m2 Prezzo del m2, Codigoro a marzo 2026
- 4,0 % Variazione rispetto a febbraio 2026
+ 0,3 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 2,4 % Variazione rispetto a marzo 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mar 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigoro | 693 €/m2 | - 4,0 % | + 0,3 % | + 2,4 % | 869 €/m2 apr 2016 | - 20,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Codigoro
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 693 €/m2 | - 4,0 % | + 0,3 % | + 2,4 % |
| Febbraio 2026 | 722 €/m2 | + 5,5 % | + 4,6 % | + 6,4 % |
| Gennaio 2026 | 684 €/m2 | - 1,0 % | + 1,4 % | + 6,7 % |
| Dicembre 2025 | 691 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 5,6 % |
| Novembre 2025 | 690 €/m2 | + 2,3 % | + 3,8 % | + 8,6 % |
| Ottobre 2025 | 675 €/m2 | - 1,5 % | + 0,1 % | + 9,6 % |
| Settembre 2025 | 685 €/m2 | + 3,0 % | + 2,1 % | + 11,7 % |
| Agosto 2025 | 665 €/m2 | - 1,3 % | - 2,8 % | + 10,0 % |
| Luglio 2025 | 674 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 13,9 % |
| Giugno 2025 | 671 €/m2 | - 1,9 % | - 0,8 % | + 11,1 % |
| Maggio 2025 | 684 €/m2 | + 1,6 % | + 0,9 % | + 7,3 % |
| Aprile 2025 | 674 €/m2 | - 0,5 % | + 5,1 % | + 5,1 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia