Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pordenone provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.215 €/m2 Prezzo del m2, Pordenone provincia a dicembre 2025
+ 0,3 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a settembre 2025
- 4,3 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pordenone provincia | 1.215 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | - 4,3 % | 1.374 €/m2 mag 2012 | - 11,6 % |
| Pordenone | 1.532 €/m2 | + 0,8 % | + 0,4 % | - 5,5 % | 1.738 €/m2 set 2024 | - 11,9 % |
| Aviano | 1.170 €/m2 | - 1,6 % | - 1,9 % | + 1,9 % | 1.252 €/m2 set 2024 | - 6,6 % |
| Azzano Decimo | 1.435 €/m2 | + 5,2 % | + 5,5 % | + 7,0 % | 1.435 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Caneva | 947 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.197 €/m2 dic 2017 | - 20,9 % |
| Fiume Veneto | 1.322 €/m2 | - 3,5 % | + 0,5 % | - 1,5 % | 1.715 €/m2 apr 2023 | - 22,9 % |
| Maniago | 917 €/m2 | - 0,2 % | + 3,8 % | - 3,6 % | 1.253 €/m2 giu 2017 | - 26,8 % |
| Porcia | 1.304 €/m2 | + 0,8 % | + 0,3 % | - 6,0 % | 1.544 €/m2 dic 2021 | - 15,5 % |
| Prata di Pordenone | 1.515 €/m2 | N/A | - 2,9 % | - 8,2 % | 1.654 €/m2 gen 2024 | - 8,4 % |
| Roveredo in Piano | 1.294 €/m2 | N/A | N/A | - 8,9 % | 1.513 €/m2 ott 2018 | - 14,5 % |
| Sacile | 1.635 €/m2 | - 1,0 % | + 1,5 % | - 3,2 % | 1.752 €/m2 dic 2023 | - 6,7 % |
| San Vito al Tagliamento | 1.342 €/m2 | + 4,8 % | + 8,8 % | + 2,6 % | 1.397 €/m2 ott 2016 | - 3,9 % |
| Spilimbergo | 905 €/m2 | + 1,0 % | + 6,5 % | + 5,2 % | 1.085 €/m2 ott 2019 | - 16,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pordenone provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 1.215 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | - 4,3 % |
| Novembre 2025 | 1.211 €/m2 | + 0,7 % | + 2,2 % | - 4,9 % |
| Ottobre 2025 | 1.202 €/m2 | - 0,5 % | + 1,9 % | - 4,8 % |
| Settembre 2025 | 1.209 €/m2 | + 2,1 % | + 3,5 % | - 5,1 % |
| Agosto 2025 | 1.184 €/m2 | + 0,3 % | + 1,4 % | - 7,7 % |
| Luglio 2025 | 1.180 €/m2 | + 1,1 % | + 3,0 % | - 8,3 % |
| Giugno 2025 | 1.167 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | - 7,0 % |
| Maggio 2025 | 1.168 €/m2 | + 2,0 % | + 0,4 % | - 6,4 % |
| Aprile 2025 | 1.145 €/m2 | - 1,3 % | + 0,5 % | - 7,2 % |
| Marzo 2025 | 1.161 €/m2 | - 0,2 % | - 8,5 % | - 6,3 % |
| Febbraio 2025 | 1.163 €/m2 | + 2,0 % | - 8,7 % | - 6,1 % |
| Gennaio 2025 | 1.140 €/m2 | - 10,2 % | - 9,8 % | - 8,2 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia