Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Frosinone
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.043 €/m2 Prezzo del m2, Frosinone a gennaio 2026
- 1,2 % Variazione rispetto a dicembre 2025
0,0 % Variazione rispetto a ottobre 2025
- 0,7 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 1.043 €/m2 | - 1,2 % | 0,0 % | - 0,7 % | 1.746 €/m2 gen 2012 | - 40,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Frosinone
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 1.043 €/m2 | - 1,2 % | 0,0 % | - 0,7 % |
| Dicembre 2025 | 1.056 €/m2 | + 0,1 % | + 2,6 % | - 0,2 % |
| Novembre 2025 | 1.055 €/m2 | + 1,1 % | + 3,4 % | - 0,5 % |
| Ottobre 2025 | 1.043 €/m2 | + 1,3 % | + 0,1 % | - 0,7 % |
| Settembre 2025 | 1.029 €/m2 | + 0,9 % | - 1,6 % | - 1,7 % |
| Agosto 2025 | 1.021 €/m2 | - 2,1 % | - 3,7 % | - 1,0 % |
| Luglio 2025 | 1.042 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 0,1 % |
| Giugno 2025 | 1.046 €/m2 | - 1,3 % | + 2,0 % | + 1,2 % |
| Maggio 2025 | 1.060 €/m2 | + 1,4 % | + 4,2 % | + 2,5 % |
| Aprile 2025 | 1.046 €/m2 | + 2,0 % | - 0,4 % | + 2,3 % |
| Marzo 2025 | 1.025 €/m2 | + 0,8 % | - 3,1 % | + 0,1 % |
| Febbraio 2025 | 1.017 €/m2 | - 3,1 % | - 4,1 % | - 1,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia