Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Roma
Luglio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia
3.767 €/m2 Prezzo del m2, Roma a luglio 2026
- 0,4 % Variazione rispetto a giugno 2026
- 0,1 % Variazione rispetto a aprile 2026
+ 5,0 % Variazione rispetto a luglio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 lug 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 3.767 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | + 5,0 % | 4.410 €/m2 gen 2012 | - 14,6 % |
| Acilia - Dragona - Malafede | 2.414 €/m2 | - 0,3 % | - 0,8 % | + 0,2 % | 3.507 €/m2 gen 2012 | - 31,1 % |
| Aniene - Collatino | 3.519 €/m2 | + 0,5 % | + 9,3 % | + 13,7 % | 4.110 €/m2 feb 2012 | - 14,4 % |
| Appio Latino - Furio Camillo | 4.353 €/m2 | + 0,3 % | - 1,2 % | - 3,7 % | 5.108 €/m2 gen 2012 | - 14,8 % |
| Ardeatino - Appio Pignatelli - Cecchignola | 3.723 €/m2 | - 0,7 % | - 0,3 % | + 1,4 % | 4.832 €/m2 feb 2012 | - 23,0 % |
| Aurelio | 4.653 €/m2 | - 0,5 % | + 0,7 % | + 4,6 % | 5.472 €/m2 gen 2012 | - 15,0 % |
| Balduina | 4.917 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | + 5,5 % | 5.468 €/m2 gen 2012 | - 10,1 % |
| Battistini - Torrevecchia | 3.429 €/m2 | + 1,3 % | + 2,2 % | + 8,0 % | 4.144 €/m2 gen 2012 | - 17,3 % |
| Bufalotta - Settebagni - Settecamini | 2.484 €/m2 | - 0,8 % | - 4,0 % | + 1,9 % | 3.469 €/m2 feb 2013 | - 28,4 % |
| Casal Morena - Romanina | 2.715 €/m2 | - 0,8 % | + 2,8 % | - 0,2 % | 3.617 €/m2 gen 2012 | - 24,9 % |
| Casalotti - Selva Candida - Valle Santa | 2.447 €/m2 | - 3,2 % | - 5,0 % | - 0,8 % | 3.136 €/m2 mag 2012 | - 22,0 % |
| Casilino - Centocelle | 2.784 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | + 4,8 % | 3.717 €/m2 gen 2012 | - 25,1 % |
| Cassia - Grottarossa | 3.157 €/m2 | - 0,6 % | - 4,8 % | - 3,4 % | 4.379 €/m2 gen 2012 | - 27,9 % |
| Centro | 7.817 €/m2 | - 1,9 % | - 3,2 % | - 2,2 % | 8.255 €/m2 gen 2026 | - 5,3 % |
| Cinecittà | 3.188 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | + 5,2 % | 3.889 €/m2 feb 2012 | - 18,0 % |
| Cortina d'Ampezzo - Farnesina | 4.560 €/m2 | + 0,1 % | - 2,2 % | - 1,2 % | 6.272 €/m2 feb 2012 | - 27,3 % |
| Eur - Torrino - Giuliano Dalmata | 3.965 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | + 5,2 % | 4.708 €/m2 feb 2013 | - 15,8 % |
| Garbatella - Ostiense | 4.122 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 2,0 % | 4.530 €/m2 mar 2014 | - 9,0 % |
| Gianicolense | 4.448 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | + 5,6 % | 5.489 €/m2 gen 2012 | - 19,0 % |
| Giustiniana - La Storta - Olgiata | 2.446 €/m2 | - 0,7 % | + 0,8 % | + 8,0 % | 3.466 €/m2 apr 2012 | - 29,4 % |
| Infernetto - Casal Palocco - Axa | 2.549 €/m2 | - 0,4 % | + 0,5 % | + 1,3 % | 3.371 €/m2 feb 2012 | - 24,4 % |
| La Pisana - Casetta Mattei | 3.292 €/m2 | + 1,2 % | + 1,1 % | - 0,9 % | 4.374 €/m2 set 2012 | - 24,7 % |
| Labaro - Prima Porta | 2.289 €/m2 | - 0,6 % | - 1,1 % | + 1,8 % | 2.933 €/m2 dic 2012 | - 22,0 % |
| Lido di Ostia | 2.504 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | + 3,5 % | 3.413 €/m2 lug 2012 | - 26,6 % |
| Malagrotta - Casal Lumbroso - Ponte Galeria | 2.345 €/m2 | + 0,8 % | - 2,5 % | - 12,8 % | 3.162 €/m2 gen 2012 | - 25,8 % |
| Monte Sacro - Nuovo Salario | 3.823 €/m2 | + 1,0 % | + 1,9 % | + 4,6 % | 4.680 €/m2 gen 2012 | - 18,3 % |
| Montespaccato - Monte del Marmo | 3.004 €/m2 | - 1,2 % | - 1,4 % | + 20,3 % | 3.070 €/m2 mag 2026 | - 2,2 % |
| Nomentano-Tiburtino | 5.285 €/m2 | + 0,1 % | + 1,4 % | + 4,6 % | 5.818 €/m2 feb 2012 | - 9,2 % |
| Parioli - Flaminio | 6.733 €/m2 | + 0,8 % | + 0,2 % | + 6,2 % | 7.959 €/m2 ago 2012 | - 15,4 % |
| Porta di Roma - Castel Giubileo | 3.539 €/m2 | + 0,5 % | + 0,3 % | + 3,6 % | 4.054 €/m2 mag 2012 | - 12,7 % |
| Portuense - Trullo | 3.319 €/m2 | - 1,1 % | - 0,8 % | + 3,0 % | 4.326 €/m2 gen 2012 | - 23,3 % |
| Prati - Mazzini | 6.345 €/m2 | - 0,6 % | + 2,1 % | + 3,3 % | 7.009 €/m2 feb 2012 | - 9,5 % |
| Prenestino | 3.249 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 4,5 % | 3.979 €/m2 feb 2012 | - 18,3 % |
| Roma est - Autostrade | 2.064 €/m2 | - 2,2 % | - 2,5 % | + 0,4 % | 2.823 €/m2 feb 2012 | - 26,9 % |
| San Giovanni - Re di Roma | 4.877 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | + 8,2 % | 5.333 €/m2 gen 2012 | - 8,5 % |
| Spinaceto - Mezzocammino | 3.141 €/m2 | 0,0 % | + 2,1 % | + 3,6 % | 4.318 €/m2 feb 2012 | - 27,3 % |
| Trastevere - Testaccio | 6.718 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | + 2,3 % | 7.449 €/m2 gen 2012 | - 9,8 % |
| Trieste - Salario | 5.970 €/m2 | - 0,4 % | + 0,6 % | + 6,5 % | 6.275 €/m2 set 2012 | - 4,9 % |
| Trigoria - Castel di Leva | 2.808 €/m2 | - 1,5 % | + 3,7 % | + 5,4 % | 3.701 €/m2 gen 2012 | - 24,1 % |
| Trionfale - Monte Mario - Ottavia | 3.101 €/m2 | + 0,6 % | + 3,6 % | + 8,4 % | 3.834 €/m2 gen 2012 | - 19,1 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Roma
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Luglio 2026 | 3.767 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | + 5,0 % |
| Giugno 2026 | 3.784 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 6,0 % |
| Maggio 2026 | 3.784 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | + 7,1 % |
| Aprile 2026 | 3.771 €/m2 | + 0,6 % | + 2,0 % | + 7,9 % |
| Marzo 2026 | 3.749 €/m2 | + 0,6 % | + 2,2 % | + 8,8 % |
| Febbraio 2026 | 3.726 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | + 9,1 % |
| Gennaio 2026 | 3.696 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 9,0 % |
| Dicembre 2025 | 3.669 €/m2 | + 0,4 % | + 2,1 % | + 8,5 % |
| Novembre 2025 | 3.653 €/m2 | + 0,9 % | + 1,9 % | + 8,9 % |
| Ottobre 2025 | 3.620 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 8,6 % |
| Settembre 2025 | 3.593 €/m2 | + 0,2 % | + 0,6 % | + 8,9 % |
| Agosto 2025 | 3.585 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 9,1 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia