Storico dei prezzi di vendita, Centro
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Settembre 2026 | 7.805 €/m2 | - 0,6 % | - 2,1 % | - 1,8 % |
| Agosto 2026 | 7.852 €/m2 | + 0,4 % | - 1,9 % | - 1,9 % |
| Luglio 2026 | 7.817 €/m2 | - 1,9 % | - 3,2 % | - 2,2 % |
| Giugno 2026 | 7.971 €/m2 | - 0,4 % | - 1,5 % | - 1,6 % |
| Maggio 2026 | 8.002 €/m2 | - 0,9 % | - 2,0 % | - 0,5 % |
| Aprile 2026 | 8.078 €/m2 | - 0,2 % | - 2,1 % | + 1,5 % |
| Marzo 2026 | 8.092 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | + 3,7 % |
| Febbraio 2026 | 8.168 €/m2 | - 1,1 % | + 1,4 % | + 6,0 % |
| Gennaio 2026 | 8.255 €/m2 | + 1,3 % | + 3,6 % | + 8,0 % |
| Dicembre 2025 | 8.147 €/m2 | + 1,1 % | + 2,6 % | + 6,3 % |
| Novembre 2025 | 8.056 €/m2 | + 1,1 % | + 0,6 % | + 6,6 % |
| Ottobre 2025 | 7.970 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | + 6,8 % |
| Settembre 2025 | 7.944 €/m2 | - 0,8 % | - 1,9 % | + 6,8 % |
| Agosto 2025 | 8.005 €/m2 | + 0,1 % | - 0,5 % | + 8,9 % |
| Luglio 2025 | 7.995 €/m2 | - 1,3 % | + 0,4 % | + 9,4 % |
| Giugno 2025 | 8.099 €/m2 | + 0,7 % | + 3,8 % | + 11,4 % |
| Maggio 2025 | 8.045 €/m2 | + 1,0 % | + 4,4 % | + 11,5 % |
| Aprile 2025 | 7.962 €/m2 | + 2,0 % | + 4,1 % | + 11,2 % |
| Marzo 2025 | 7.805 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 9,1 % |
| Febbraio 2025 | 7.704 €/m2 | + 0,7 % | + 1,9 % | + 9,4 % |
| Gennaio 2025 | 7.647 €/m2 | - 0,2 % | + 2,5 % | + 6,9 % |
| Dicembre 2024 | 7.662 €/m2 | + 1,4 % | + 3,0 % | + 8,3 % |
| Novembre 2024 | 7.559 €/m2 | + 1,3 % | + 2,8 % | + 7,3 % |
| Ottobre 2024 | 7.463 €/m2 | + 0,3 % | + 2,1 % | + 6,6 % |
| Settembre 2024 | 7.439 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | + 8,8 % |
| Agosto 2024 | 7.353 €/m2 | + 0,6 % | + 1,9 % | + 6,5 % |
| Luglio 2024 | 7.308 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 8,7 % |
| Giugno 2024 | 7.269 €/m2 | + 0,8 % | + 1,6 % | + 8,3 % |
| Maggio 2024 | 7.212 €/m2 | + 0,7 % | + 2,5 % | + 9,2 % |
| Aprile 2024 | 7.159 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 9,4 % |
| Marzo 2024 | 7.158 €/m2 | + 1,7 % | + 1,1 % | + 9,7 % |
| Febbraio 2024 | 7.039 €/m2 | - 1,6 % | - 0,1 % | + 7,9 % |
| Gennaio 2024 | 7.156 €/m2 | + 1,1 % | + 2,2 % | + 9,8 % |
| Dicembre 2023 | 7.077 €/m2 | + 0,5 % | + 3,5 % | + 11,2 % |
| Novembre 2023 | 7.043 €/m2 | + 0,6 % | + 2,0 % | + 13,0 % |
| Ottobre 2023 | 7.001 €/m2 | + 2,4 % | + 4,1 % | + 12,6 % |
| Settembre 2023 | 6.839 €/m2 | - 1,0 % | + 1,9 % | + 10,1 % |
| Agosto 2023 | 6.906 €/m2 | + 2,7 % | + 4,5 % | + 13,1 % |
| Luglio 2023 | 6.725 €/m2 | + 0,2 % | + 2,7 % | + 11,1 % |
| Giugno 2023 | 6.712 €/m2 | + 1,6 % | + 2,9 % | + 10,8 % |
| Maggio 2023 | 6.606 €/m2 | + 0,9 % | + 1,2 % | + 9,4 % |
| Aprile 2023 | 6.546 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | + 7,7 % |
| Marzo 2023 | 6.526 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | + 8,7 % |
| Febbraio 2023 | 6.527 €/m2 | + 0,2 % | + 4,8 % | + 7,7 % |
| Gennaio 2023 | 6.516 €/m2 | + 2,4 % | + 4,8 % | + 6,1 % |
| Dicembre 2022 | 6.364 €/m2 | + 2,1 % | + 2,5 % | + 4,0 % |
| Novembre 2022 | 6.231 €/m2 | + 0,2 % | + 2,1 % | + 1,3 % |
| Ottobre 2022 | 6.216 €/m2 | + 0,1 % | + 2,7 % | + 0,5 % |
| Settembre 2022 | 6.209 €/m2 | + 1,7 % | + 2,5 % | + 0,8 % |
| Agosto 2022 | 6.104 €/m2 | + 0,8 % | + 1,1 % | - 1,1 % |
| Luglio 2022 | 6.054 €/m2 | - 0,1 % | - 0,4 % | - 1,7 % |
| Giugno 2022 | 6.058 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | - 1,6 % |
| Maggio 2022 | 6.040 €/m2 | - 0,6 % | - 0,3 % | - 1,1 % |
| Aprile 2022 | 6.076 €/m2 | + 1,2 % | - 1,0 % | - 0,9 % |
| Marzo 2022 | 6.006 €/m2 | - 0,9 % | - 1,8 % | - 1,7 % |
| Febbraio 2022 | 6.060 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | - 0,6 % |
| Gennaio 2022 | 6.140 €/m2 | + 0,3 % | - 0,7 % | + 0,3 % |
| Dicembre 2021 | 6.118 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | + 0,2 % |
| Novembre 2021 | 6.150 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | - 0,8 % |
| Ottobre 2021 | 6.183 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | - 0,1 % |
| Settembre 2021 | 6.162 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | - 1,9 % |
| Agosto 2021 | 6.174 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | - 2,6 % |
| Luglio 2021 | 6.157 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | - 3,7 % |
| Giugno 2021 | 6.158 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | - 4,2 % |
| Maggio 2021 | 6.109 €/m2 | - 0,3 % | + 0,2 % | - 4,8 % |
| Aprile 2021 | 6.129 €/m2 | + 0,3 % | + 0,1 % | - 4,3 % |
| Marzo 2021 | 6.112 €/m2 | + 0,3 % | + 0,1 % | - 4,1 % |
| Febbraio 2021 | 6.096 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 3,9 % |
| Gennaio 2021 | 6.123 €/m2 | + 0,3 % | - 1,1 % | - 3,9 % |
| Dicembre 2020 | 6.104 €/m2 | - 1,5 % | - 2,8 % | - 5,2 % |
| Novembre 2020 | 6.198 €/m2 | + 0,1 % | - 2,2 % | - 4,5 % |
| Ottobre 2020 | 6.190 €/m2 | - 1,5 % | - 3,2 % | - 4,2 % |
| Settembre 2020 | 6.283 €/m2 | - 0,8 % | - 2,2 % | - 4,3 % |
| Agosto 2020 | 6.336 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | - 4,3 % |
| Luglio 2020 | 6.397 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | - 3,0 % |
| Giugno 2020 | 6.425 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | - 3,0 % |
| Maggio 2020 | 6.419 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | - 3,1 % |
| Aprile 2020 | 6.403 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 3,2 % |
| Marzo 2020 | 6.370 €/m2 | + 0,5 % | - 1,1 % | - 3,2 % |
| Febbraio 2020 | 6.341 €/m2 | - 0,5 % | - 2,3 % | - 3,1 % |
| Gennaio 2020 | 6.371 €/m2 | - 1,1 % | - 1,4 % | - 3,0 % |
| Dicembre 2019 | 6.441 €/m2 | - 0,7 % | - 1,9 % | - 0,4 % |
| Novembre 2019 | 6.489 €/m2 | + 0,4 % | - 1,9 % | + 0,7 % |
| Ottobre 2019 | 6.463 €/m2 | - 1,5 % | - 2,0 % | + 0,4 % |
| Settembre 2019 | 6.563 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | + 3,1 % |
| Agosto 2019 | 6.618 €/m2 | + 0,3 % | - 0,1 % | + 4,9 % |
| Luglio 2019 | 6.595 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | + 4,6 % |
| Giugno 2019 | 6.625 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 3,1 % |
| Maggio 2019 | 6.622 €/m2 | + 0,2 % | + 1,2 % | + 2,8 % |
| Aprile 2019 | 6.612 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 1,2 % |
| Marzo 2019 | 6.584 €/m2 | + 0,6 % | + 1,9 % | 0,0 % |
| Febbraio 2019 | 6.547 €/m2 | - 0,4 % | + 1,6 % | - 0,4 % |
| Gennaio 2019 | 6.571 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | - 0,7 % |
| Dicembre 2018 | 6.464 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | - 2,2 % |
| Novembre 2018 | 6.444 €/m2 | + 0,1 % | + 2,2 % | - 3,3 % |
| Ottobre 2018 | 6.435 €/m2 | + 1,1 % | + 2,1 % | - 3,9 % |
| Settembre 2018 | 6.363 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | - 5,3 % |
| Agosto 2018 | 6.307 €/m2 | + 0,1 % | - 2,1 % | - 6,3 % |
| Luglio 2018 | 6.303 €/m2 | - 1,9 % | - 3,5 % | - 6,5 % |
| Giugno 2018 | 6.425 €/m2 | - 0,3 % | - 2,5 % | - 4,9 % |
| Maggio 2018 | 6.441 €/m2 | - 1,4 % | - 2,0 % | - 4,1 % |
| Aprile 2018 | 6.535 €/m2 | - 0,8 % | - 1,3 % | - 1,2 % |
| Marzo 2018 | 6.587 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | + 0,2 % |
| Febbraio 2018 | 6.571 €/m2 | - 0,7 % | - 1,4 % | + 0,2 % |
| Gennaio 2018 | 6.618 €/m2 | + 0,1 % | - 1,2 % | + 0,4 % |
| Dicembre 2017 | 6.610 €/m2 | - 0,8 % | - 1,6 % | - 0,2 % |
| Novembre 2017 | 6.663 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | + 1,4 % |
| Ottobre 2017 | 6.697 €/m2 | - 0,3 % | - 0,6 % | + 0,8 % |
| Settembre 2017 | 6.716 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 2,3 % |
| Agosto 2017 | 6.732 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 2,7 % |
| Luglio 2017 | 6.738 €/m2 | - 0,2 % | + 1,9 % | + 2,9 % |
| Giugno 2017 | 6.753 €/m2 | + 0,6 % | + 2,7 % | + 4,0 % |
| Maggio 2017 | 6.715 €/m2 | + 1,5 % | + 2,4 % | + 3,6 % |
| Aprile 2017 | 6.616 €/m2 | + 0,6 % | + 0,3 % | + 0,8 % |
| Marzo 2017 | 6.576 €/m2 | + 0,3 % | - 0,8 % | - 1,6 % |
| Febbraio 2017 | 6.559 €/m2 | - 0,5 % | - 0,2 % | - 1,2 % |
| Gennaio 2017 | 6.594 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | - 0,7 % |
| Dicembre 2016 | 6.626 €/m2 | + 0,8 % | + 1,0 % | - 0,8 % |
| Novembre 2016 | 6.572 €/m2 | - 1,1 % | + 0,2 % | - 1,0 % |
| Ottobre 2016 | 6.644 €/m2 | + 1,2 % | + 1,5 % | + 0,9 % |
| Settembre 2016 | 6.562 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | - 1,6 % |
| Agosto 2016 | 6.558 €/m2 | + 0,2 % | + 1,2 % | - 5,0 % |
| Luglio 2016 | 6.545 €/m2 | + 0,8 % | - 0,3 % | - 5,5 % |
| Giugno 2016 | 6.496 €/m2 | + 0,2 % | - 2,8 % | - 6,6 % |
| Maggio 2016 | 6.483 €/m2 | - 1,3 % | - 2,4 % | - 6,8 % |
| Aprile 2016 | 6.567 €/m2 | - 1,8 % | - 1,2 % | - 8,1 % |
| Marzo 2016 | 6.684 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | - 6,4 % |
| Febbraio 2016 | 6.641 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 6,5 % |
| Gennaio 2016 | 6.643 €/m2 | - 0,5 % | + 0,9 % | - 7,0 % |
| Dicembre 2015 | 6.680 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | - 6,1 % |
| Novembre 2015 | 6.638 €/m2 | + 0,8 % | - 3,8 % | - 5,8 % |
| Ottobre 2015 | 6.584 €/m2 | - 1,3 % | - 5,0 % | - 4,9 % |
| Settembre 2015 | 6.671 €/m2 | - 3,3 % | - 4,1 % | - 3,8 % |
| Agosto 2015 | 6.901 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 0,6 % |
| Luglio 2015 | 6.928 €/m2 | - 0,4 % | - 3,0 % | - 0,3 % |
| Giugno 2015 | 6.958 €/m2 | 0,0 % | - 2,6 % | + 1,6 % |
| Maggio 2015 | 6.958 €/m2 | - 2,6 % | - 2,1 % | + 1,7 % |
| Aprile 2015 | 7.145 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | + 4,1 % |
| Marzo 2015 | 7.141 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 6,8 % |
| Febbraio 2015 | 7.106 €/m2 | - 0,6 % | + 0,8 % | + 9,2 % |
| Gennaio 2015 | 7.146 €/m2 | + 0,4 % | + 3,2 % | + 12,8 % |
| Dicembre 2014 | 7.115 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 15,6 % |
| Novembre 2014 | 7.050 €/m2 | + 1,8 % | + 1,6 % | + 14,3 % |
| Ottobre 2014 | 6.922 €/m2 | - 0,2 % | - 0,4 % | + 13,4 % |
| Settembre 2014 | 6.934 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 16,0 % |
| Agosto 2014 | 6.942 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 15,4 % |
| Luglio 2014 | 6.950 €/m2 | + 1,5 % | + 1,3 % | + 14,5 % |
| Giugno 2014 | 6.850 €/m2 | + 0,1 % | + 2,4 % | + 10,1 % |
| Maggio 2014 | 6.840 €/m2 | - 0,3 % | + 5,1 % | + 7,9 % |
| Aprile 2014 | 6.862 €/m2 | + 2,6 % | + 8,4 % | + 13,6 % |
| Marzo 2014 | 6.686 €/m2 | + 2,7 % | + 8,6 % | + 11,0 % |
| Febbraio 2014 | 6.509 €/m2 | + 2,8 % | + 5,5 % | + 3,9 % |
| Gennaio 2014 | 6.333 €/m2 | + 2,9 % | + 3,7 % | + 4,0 % |
| Dicembre 2013 | 6.156 €/m2 | - 0,2 % | + 3,0 % | + 0,7 % |
| Novembre 2013 | 6.167 €/m2 | + 1,0 % | + 2,5 % | - 0,5 % |
| Ottobre 2013 | 6.105 €/m2 | + 2,1 % | + 0,5 % | - 2,8 % |
| Settembre 2013 | 5.978 €/m2 | - 0,7 % | - 3,9 % | - 6,1 % |
| Agosto 2013 | 6.018 €/m2 | - 0,9 % | - 5,1 % | - 6,7 % |
| Luglio 2013 | 6.072 €/m2 | - 2,4 % | + 0,5 % | - 7,0 % |
| Giugno 2013 | 6.220 €/m2 | - 1,9 % | + 3,3 % | - 6,0 % |
| Maggio 2013 | 6.342 €/m2 | + 4,9 % | + 1,2 % | - 6,8 % |
| Aprile 2013 | 6.043 €/m2 | + 0,4 % | - 0,7 % | - 11,3 % |
| Marzo 2013 | 6.021 €/m2 | - 3,9 % | - 1,5 % | - 15,6 % |
| Febbraio 2013 | 6.266 €/m2 | + 2,9 % | + 1,1 % | - 11,7 % |
| Gennaio 2013 | 6.087 €/m2 | - 0,5 % | - 3,1 % | - 17,4 % |
| Dicembre 2012 | 6.114 €/m2 | - 1,3 % | - 3,9 % | N/A |
| Novembre 2012 | 6.198 €/m2 | - 1,3 % | - 3,9 % | N/A |
| Ottobre 2012 | 6.281 €/m2 | - 1,3 % | - 3,8 % | N/A |
| Settembre 2012 | 6.365 €/m2 | - 1,3 % | - 3,8 % | N/A |
| Agosto 2012 | 6.449 €/m2 | - 1,3 % | - 5,2 % | N/A |
| Luglio 2012 | 6.532 €/m2 | - 1,3 % | - 4,1 % | N/A |
| Giugno 2012 | 6.617 €/m2 | - 2,7 % | - 7,2 % | N/A |
| Maggio 2012 | 6.803 €/m2 | - 0,1 % | - 4,1 % | N/A |
| Aprile 2012 | 6.811 €/m2 | - 4,5 % | - 7,6 % | N/A |
| Marzo 2012 | 7.133 €/m2 | + 0,5 % | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | 7.096 €/m2 | - 3,7 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | 7.371 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da luglio 2026 abbiamo migliorato la nostra metodologia