Evoluzione del prezzo delle case in vendita, La Spezia provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.222 €/m2 Prezzo del m2, La Spezia provincia a dicembre 2025
+ 0,2 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 0,2 % Variazione rispetto a settembre 2025
0,0 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Spezia provincia | 2.222 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | 0,0 % | 3.191 €/m2 mag 2012 | - 30,4 % |
| La Spezia | 2.059 €/m2 | + 1,1 % | + 1,8 % | + 4,2 % | 2.526 €/m2 mar 2012 | - 18,5 % |
| Ameglia | 2.494 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | - 4,1 % | 3.557 €/m2 nov 2012 | - 29,9 % |
| Arcola | 1.685 €/m2 | + 1,8 % | + 0,6 % | - 2,2 % | 2.551 €/m2 gen 2013 | - 33,9 % |
| Beverino | 1.042 €/m2 | + 2,7 % | + 1,3 % | + 1,3 % | 1.654 €/m2 dic 2015 | - 37,0 % |
| Borghetto di Vara | 690 €/m2 | - 3,7 % | - 7,9 % | - 9,9 % | 893 €/m2 apr 2022 | - 22,8 % |
| Calice al Cornoviglio | 945 €/m2 | - 0,1 % | + 2,0 % | + 3,7 % | 1.267 €/m2 feb 2018 | - 25,4 % |
| Carro | 941 €/m2 | - 3,6 % | - 3,9 % | + 5,6 % | 1.056 €/m2 dic 2022 | - 10,9 % |
| Castelnuovo Magra | 1.830 €/m2 | - 0,4 % | - 3,8 % | - 5,0 % | 2.633 €/m2 dic 2012 | - 30,5 % |
| Deiva Marina | 2.094 €/m2 | - 2,6 % | - 1,3 % | - 2,1 % | 3.079 €/m2 mag 2016 | - 32,0 % |
| Lerici | 4.111 €/m2 | - 0,5 % | - 0,6 % | + 1,1 % | 5.337 €/m2 gen 2012 | - 23,0 % |
| Ortonovo | 1.870 €/m2 | + 1,3 % | + 1,5 % | - 5,3 % | 2.336 €/m2 nov 2012 | - 20,0 % |
| Portovenere | 4.043 €/m2 | - 1,4 % | - 1,7 % | - 14,8 % | 4.829 €/m2 ott 2017 | - 16,3 % |
| Riccò del Golfo di Spezia | 1.330 €/m2 | + 0,3 % | + 2,8 % | + 20,0 % | 1.776 €/m2 mar 2013 | - 25,1 % |
| Santo Stefano di Magra | 1.849 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | - 0,2 % | 2.182 €/m2 feb 2013 | - 15,3 % |
| Sarzana | 2.160 €/m2 | - 0,4 % | 0,0 % | - 2,2 % | 2.857 €/m2 gen 2013 | - 24,4 % |
| Sesta Godano | 708 €/m2 | - 0,2 % | + 2,6 % | - 1,8 % | 1.058 €/m2 feb 2016 | - 33,1 % |
| Varese Ligure | 702 €/m2 | - 4,9 % | - 0,8 % | - 9,3 % | 1.037 €/m2 ott 2022 | - 32,3 % |
| Vezzano Ligure | 1.466 €/m2 | + 1,9 % | + 2,4 % | - 3,1 % | 2.371 €/m2 mag 2013 | - 38,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, La Spezia provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 2.222 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | 0,0 % |
| Novembre 2025 | 2.218 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | + 0,2 % |
| Ottobre 2025 | 2.221 €/m2 | + 0,2 % | - 0,5 % | + 0,2 % |
| Settembre 2025 | 2.217 €/m2 | - 0,6 % | - 0,9 % | - 0,7 % |
| Agosto 2025 | 2.230 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | 0,0 % |
| Luglio 2025 | 2.233 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | - 0,4 % |
| Giugno 2025 | 2.238 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | + 0,4 % |
| Maggio 2025 | 2.221 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | - 0,9 % |
| Aprile 2025 | 2.219 €/m2 | + 0,2 % | + 1,0 % | - 0,7 % |
| Marzo 2025 | 2.214 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | - 1,0 % |
| Febbraio 2025 | 2.201 €/m2 | + 0,2 % | - 0,6 % | - 1,9 % |
| Gennaio 2025 | 2.196 €/m2 | - 1,1 % | - 1,0 % | - 2,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia