Evoluzione del prezzo delle case in vendita, La Spezia
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.076 €/m2 Prezzo del m2, La Spezia a gennaio 2026
+ 0,8 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 2,6 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 6,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Spezia | 2.076 €/m2 | + 0,8 % | + 2,6 % | + 6,2 % | 2.526 €/m2 mar 2012 | - 17,8 % |
| Canaletto-Mazzetta | 1.992 €/m2 | - 0,9 % | + 0,8 % | + 11,8 % | 2.286 €/m2 giu 2013 | - 12,8 % |
| Centro | 2.330 €/m2 | + 0,7 % | + 5,0 % | + 10,3 % | 2.633 €/m2 set 2012 | - 11,5 % |
| Chiappa-Fossitermi-Rebocco | 2.076 €/m2 | + 1,4 % | + 3,1 % | + 6,2 % | 2.351 €/m2 nov 2013 | - 11,7 % |
| Limone-Melara-Termo | 1.896 €/m2 | + 3,3 % | + 0,5 % | + 0,9 % | 2.237 €/m2 lug 2014 | - 15,2 % |
| Migliarina-Bragarina | 2.031 €/m2 | + 1,2 % | + 1,9 % | + 10,9 % | 2.197 €/m2 ago 2013 | - 7,5 % |
| Pegazzano-Fabiano-Cadimare | 1.925 €/m2 | + 3,4 % | + 4,9 % | + 6,5 % | 2.326 €/m2 gen 2014 | - 17,2 % |
| Valdellora-Antoniana-Vailunga | 2.025 €/m2 | + 4,7 % | N/A | + 6,3 % | 2.639 €/m2 giu 2015 | - 23,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, La Spezia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 2.076 €/m2 | + 0,8 % | + 2,6 % | + 6,2 % |
| Dicembre 2025 | 2.059 €/m2 | + 1,1 % | + 1,8 % | + 4,2 % |
| Novembre 2025 | 2.037 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | + 3,4 % |
| Ottobre 2025 | 2.024 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | + 1,9 % |
| Settembre 2025 | 2.022 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | + 1,7 % |
| Agosto 2025 | 2.023 €/m2 | 0,0 % | + 1,5 % | + 1,9 % |
| Luglio 2025 | 2.023 €/m2 | + 0,1 % | + 2,4 % | + 2,2 % |
| Giugno 2025 | 2.021 €/m2 | + 1,4 % | + 2,0 % | + 1,3 % |
| Maggio 2025 | 1.993 €/m2 | + 0,8 % | + 1,0 % | - 0,5 % |
| Aprile 2025 | 1.976 €/m2 | - 0,2 % | + 1,1 % | - 0,9 % |
| Marzo 2025 | 1.981 €/m2 | + 0,4 % | + 0,3 % | - 0,1 % |
| Febbraio 2025 | 1.973 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | - 0,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia