Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Mantova provincia

Dicembre 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.146 €/m2 Prezzo del m2, Mantova provincia a dicembre 2025
+ 0,8 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 2,9 % Variazione rispetto a settembre 2025
- 2,1 % Variazione rispetto a dicembre 2024
Localizzazione Prezzo m2 dic 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Mantova provincia1.146 €/m2+ 0,8 %+ 2,9 %- 2,1 %1.510 €/m2 ott 2012- 24,1 %
Mantova1.549 €/m2- 0,1 %+ 1,0 %+ 3,9 %1.562 €/m2 ago 2025- 0,8 %
Bagnolo San Vito1.101 €/m2- 2,9 %+ 2,0 %+ 3,2 %1.212 €/m2 apr 2016- 9,1 %
Borgo Virgilio1.102 €/m2+ 1,1 %+ 1,1 %- 2,3 %1.392 €/m2 ago 2013- 20,8 %
Castiglione delle Stiviere1.700 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 8,9 %1.889 €/m2 giu 2012- 10,0 %
Curtatone1.278 €/m2+ 1,6 %- 3,5 %0,0 %1.632 €/m2 set 2014- 21,7 %
Dosolo829 €/m2- 2,0 %- 5,9 %- 8,3 %916 €/m2 gen 2025- 9,6 %
Goito1.015 €/m2- 0,2 %- 6,2 %N/A1.145 €/m2 set 2023- 11,4 %
Marmirolo927 €/m2+ 1,0 %- 1,4 %- 18,9 %1.188 €/m2 dic 2022- 21,9 %
Poggio Rusco916 €/m2- 4,4 %- 7,2 %N/A1.034 €/m2 giu 2025- 11,4 %
Porto Mantovano1.329 €/m2- 1,1 %- 0,2 %- 9,5 %1.469 €/m2 dic 2024- 9,5 %
Roncoferraro911 €/m2+ 3,2 %- 4,5 %+ 18,4 %990 €/m2 ago 2025- 8,0 %
Roverbella1.006 €/m2- 2,6 %- 11,9 %- 6,9 %1.142 €/m2 set 2025- 11,9 %
Sabbioneta670 €/m2- 1,5 %+ 1,2 %N/A788 €/m2 lug 2023- 15,0 %
San Giorgio di Mantova1.319 €/m2- 0,8 %+ 0,5 %+ 12,9 %1.337 €/m2 ott 2025- 1,3 %
Sermide e Felonica498 €/m2- 0,7 %- 6,2 %- 4,9 %585 €/m2 nov 2018- 14,9 %
Viadana909 €/m2+ 2,9 %+ 0,9 %- 6,1 %1.034 €/m2 dic 2023- 12,0 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Mantova provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Dicembre 20251.146 €/m2+ 0,8 %+ 2,9 %- 2,1 %
Novembre 20251.138 €/m2+ 1,3 %+ 1,5 %- 0,6 %
Ottobre 20251.123 €/m2+ 0,9 %+ 0,6 %- 1,8 %
Settembre 20251.114 €/m2- 0,6 %+ 0,6 %- 2,9 %
Agosto 20251.120 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %- 2,6 %
Luglio 20251.117 €/m2+ 0,9 %+ 0,7 %- 3,4 %
Giugno 20251.107 €/m2- 0,2 %- 0,6 %- 2,9 %
Maggio 20251.109 €/m20,0 %+ 0,1 %- 3,6 %
Aprile 20251.109 €/m2- 0,4 %- 0,5 %- 3,6 %
Marzo 20251.114 €/m2+ 0,5 %- 4,9 %- 2,9 %
Febbraio 20251.108 €/m2- 0,7 %- 3,2 %- 4,4 %
Gennaio 20251.115 €/m2- 4,7 %- 2,5 %- 4,4 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia