Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Milano provincia
Giugno 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
3.797 €/m2 Prezzo del m2, Milano provincia a giugno 2026
+ 0,4 % Variazione rispetto a maggio 2026
+ 1,2 % Variazione rispetto a marzo 2026
+ 5,4 % Variazione rispetto a giugno 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 giu 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano provincia | 3.797 €/m2 | + 0,4 % | + 1,2 % | + 5,4 % | 3.797 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Milano | 5.165 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | + 1,2 % | 5.196 €/m2 feb 2026 | - 0,6 % |
| Abbiategrasso | 1.941 €/m2 | + 1,4 % | + 1,2 % | + 1,6 % | 2.119 €/m2 dic 2012 | - 8,4 % |
| Arese | 2.827 €/m2 | + 1,7 % | + 5,7 % | + 8,6 % | 2.827 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Arluno | 2.114 €/m2 | N/A | + 8,2 % | + 11,2 % | 2.114 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Assago | 3.749 €/m2 | - 2,0 % | - 5,5 % | - 5,2 % | 4.005 €/m2 lug 2025 | - 6,4 % |
| Baranzate | 2.173 €/m2 | - 0,3 % | + 2,7 % | + 1,8 % | 2.178 €/m2 mag 2026 | - 0,3 % |
| Bareggio | 2.082 €/m2 | + 0,3 % | + 1,4 % | + 4,1 % | 2.209 €/m2 apr 2012 | - 5,7 % |
| Basiglio | 3.135 €/m2 | - 3,6 % | - 0,2 % | + 1,9 % | 3.251 €/m2 mag 2026 | - 3,6 % |
| Bollate | 2.489 €/m2 | + 2,6 % | + 8,9 % | + 9,1 % | 2.489 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Bresso | 2.605 €/m2 | + 0,5 % | + 3,8 % | + 5,5 % | 2.805 €/m2 mar 2013 | - 7,1 % |
| Buccinasco | 3.099 €/m2 | - 1,6 % | - 2,8 % | + 1,6 % | 3.209 €/m2 apr 2026 | - 3,4 % |
| Cambiago | 2.021 €/m2 | + 1,2 % | - 0,3 % | + 3,1 % | 2.200 €/m2 ott 2025 | - 8,2 % |
| Canegrate | 1.899 €/m2 | + 1,6 % | + 10,0 % | + 21,7 % | 1.990 €/m2 mag 2012 | - 4,5 % |
| Carpiano | 2.074 €/m2 | - 3,4 % | - 3,6 % | - 1,8 % | 2.362 €/m2 nov 2025 | - 12,2 % |
| Carugate | 2.420 €/m2 | - 1,4 % | - 0,6 % | + 2,1 % | 2.545 €/m2 dic 2024 | - 4,9 % |
| Casorezzo | 1.753 €/m2 | - 4,0 % | - 3,2 % | N/A | 1.826 €/m2 mag 2026 | - 4,0 % |
| Cassano d'Adda | 1.840 €/m2 | + 1,9 % | + 1,3 % | + 2,2 % | 2.114 €/m2 giu 2012 | - 13,0 % |
| Cassina de' Pecchi | 2.694 €/m2 | N/A | + 5,4 % | + 3,9 % | 2.694 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Castano Primo | 1.370 €/m2 | + 1,6 % | + 3,7 % | + 11,4 % | 1.561 €/m2 nov 2012 | - 12,2 % |
| Cernusco sul Naviglio | 3.399 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | - 0,1 % | 3.577 €/m2 nov 2024 | - 5,0 % |
| Cerro Maggiore | 1.747 €/m2 | + 4,8 % | + 8,0 % | + 21,5 % | 1.951 €/m2 nov 2012 | - 10,4 % |
| Cesano Boscone | 2.819 €/m2 | + 2,7 % | + 1,6 % | + 12,8 % | 2.819 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Cesate | 2.096 €/m2 | + 1,8 % | + 4,6 % | + 1,7 % | 2.263 €/m2 gen 2012 | - 7,4 % |
| Cinisello Balsamo | 2.435 €/m2 | + 0,8 % | + 0,4 % | + 3,6 % | 2.435 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Cisliano | 2.150 €/m2 | - 1,4 % | - 1,7 % | - 3,9 % | 2.279 €/m2 feb 2025 | - 5,6 % |
| Cologno Monzese | 2.640 €/m2 | + 1,6 % | + 4,8 % | + 10,3 % | 2.640 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Corbetta | 1.959 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | + 4,7 % | 2.059 €/m2 lug 2013 | - 4,9 % |
| Cormano | 2.588 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | + 3,4 % | 2.594 €/m2 mar 2026 | - 0,2 % |
| Cornaredo | 2.536 €/m2 | + 1,1 % | + 4,9 % | + 13,4 % | 2.536 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Corsico | 2.772 €/m2 | + 0,8 % | + 1,9 % | + 7,3 % | 2.772 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Cuggiono | 1.665 €/m2 | + 1,1 % | + 10,3 % | + 20,8 % | 1.665 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Cusago | 3.074 €/m2 | + 3,2 % | + 2,8 % | + 10,4 % | 3.074 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Cusano Milanino | 2.806 €/m2 | + 2,9 % | + 2,3 % | + 4,6 % | 2.931 €/m2 set 2022 | - 4,3 % |
| Dairago | 1.597 €/m2 | N/A | + 1,1 % | + 3,2 % | 1.698 €/m2 apr 2025 | - 5,9 % |
| Gaggiano | 2.301 €/m2 | - 0,5 % | - 3,4 % | + 4,7 % | 2.396 €/m2 feb 2026 | - 4,0 % |
| Garbagnate Milanese | 2.064 €/m2 | + 2,9 % | + 3,0 % | + 5,5 % | 2.192 €/m2 gen 2012 | - 5,9 % |
| Gessate | 2.329 €/m2 | + 3,6 % | + 5,4 % | + 7,3 % | 2.329 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Gorgonzola | 2.527 €/m2 | + 2,0 % | + 3,7 % | + 4,3 % | 2.527 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Inveruno | 1.622 €/m2 | + 1,9 % | + 0,4 % | + 14,9 % | 1.646 €/m2 gen 2021 | - 1,4 % |
| Inzago | 2.174 €/m2 | - 3,3 % | - 4,3 % | - 1,1 % | 2.414 €/m2 set 2025 | - 9,9 % |
| Lacchiarella | 2.178 €/m2 | - 2,4 % | - 2,5 % | + 10,6 % | 2.235 €/m2 mar 2026 | - 2,5 % |
| Lainate | 2.271 €/m2 | + 0,8 % | + 0,7 % | + 10,0 % | 2.336 €/m2 mag 2023 | - 2,8 % |
| Legnano | 1.913 €/m2 | + 1,0 % | + 2,1 % | + 5,0 % | 1.933 €/m2 dic 2012 | - 1,1 % |
| Locate Triulzi | 2.276 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 1,3 % | 2.289 €/m2 dic 2024 | - 0,6 % |
| Magenta | 1.807 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | + 10,7 % | 2.091 €/m2 ott 2012 | - 13,6 % |
| Magnago | 1.617 €/m2 | + 0,6 % | + 7,3 % | + 9,3 % | 1.748 €/m2 gen 2023 | - 7,5 % |
| Mediglia | 2.103 €/m2 | + 3,2 % | + 2,7 % | + 9,4 % | 2.182 €/m2 mag 2012 | - 3,6 % |
| Melegnano | 2.367 €/m2 | - 0,3 % | - 1,9 % | + 5,2 % | 2.424 €/m2 apr 2026 | - 2,3 % |
| Melzo | 2.196 €/m2 | - 1,1 % | + 2,0 % | + 9,7 % | 2.471 €/m2 set 2012 | - 11,1 % |
| Mesero | 1.684 €/m2 | + 1,0 % | - 0,6 % | N/A | 1.877 €/m2 dic 2024 | - 10,3 % |
| Motta Visconti | 1.597 €/m2 | + 1,9 % | + 1,2 % | + 6,2 % | 1.691 €/m2 apr 2012 | - 5,5 % |
| Nerviano | 1.912 €/m2 | - 0,3 % | + 2,7 % | - 2,4 % | 2.005 €/m2 mar 2013 | - 4,6 % |
| Opera | 2.893 €/m2 | + 1,5 % | - 0,8 % | + 7,1 % | 2.915 €/m2 mar 2026 | - 0,8 % |
| Paderno Dugnano | 2.275 €/m2 | - 0,2 % | + 2,9 % | + 3,6 % | 2.286 €/m2 gen 2012 | - 0,5 % |
| Parabiago | 2.050 €/m2 | + 1,9 % | + 6,6 % | + 22,4 % | 2.050 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Paullo | 2.073 €/m2 | + 1,8 % | + 0,9 % | + 4,4 % | 2.387 €/m2 nov 2024 | - 13,1 % |
| Pero | 2.870 €/m2 | - 0,6 % | + 1,1 % | + 0,9 % | 2.923 €/m2 lug 2025 | - 1,8 % |
| Peschiera Borromeo | 2.981 €/m2 | - 1,0 % | + 2,5 % | + 8,4 % | 3.010 €/m2 mag 2026 | - 1,0 % |
| Pessano con Bornago | 2.301 €/m2 | + 0,8 % | + 0,9 % | + 4,2 % | 2.389 €/m2 ago 2022 | - 3,7 % |
| Pieve Emanuele | 2.151 €/m2 | - 1,1 % | + 0,5 % | + 9,4 % | 2.221 €/m2 apr 2026 | - 3,2 % |
| Pioltello | 2.203 €/m2 | + 1,5 % | + 1,7 % | + 2,2 % | 2.203 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Pogliano Milanese | 2.063 €/m2 | + 0,2 % | + 2,9 % | + 10,7 % | 2.066 €/m2 apr 2026 | - 0,1 % |
| Pozzo d'Adda | 2.006 €/m2 | + 0,2 % | + 2,4 % | + 5,6 % | 2.225 €/m2 giu 2012 | - 9,8 % |
| Pozzuolo Martesana | 2.113 €/m2 | + 0,2 % | + 6,5 % | + 3,1 % | 2.153 €/m2 set 2013 | - 1,9 % |
| Pregnana Milanese | 2.297 €/m2 | + 0,4 % | - 3,1 % | + 3,9 % | 2.384 €/m2 feb 2024 | - 3,6 % |
| Rescaldina | 1.775 €/m2 | - 2,6 % | + 0,8 % | + 6,6 % | 2.213 €/m2 mag 2014 | - 19,8 % |
| Rho | 2.300 €/m2 | - 0,3 % | + 1,4 % | + 4,2 % | 2.306 €/m2 mag 2026 | - 0,3 % |
| Robecco sul Naviglio | 1.758 €/m2 | + 2,6 % | - 1,3 % | + 7,6 % | 1.793 €/m2 feb 2026 | - 2,0 % |
| Rodano | 2.251 €/m2 | - 0,6 % | N/A | N/A | 3.008 €/m2 mag 2012 | - 25,2 % |
| Rozzano | 2.724 €/m2 | + 0,4 % | - 0,1 % | + 5,9 % | 2.737 €/m2 apr 2026 | - 0,5 % |
| San Donato Milanese | 3.081 €/m2 | + 1,6 % | + 2,9 % | + 3,6 % | 3.086 €/m2 ott 2024 | - 0,2 % |
| San Giuliano Milanese | 2.411 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | + 6,4 % | 2.464 €/m2 mar 2012 | - 2,2 % |
| San Vittore Olona | 1.798 €/m2 | - 6,1 % | - 4,6 % | + 13,6 % | 1.953 €/m2 gen 2014 | - 7,9 % |
| Sedriano | 2.084 €/m2 | + 1,1 % | + 2,6 % | + 5,3 % | 2.283 €/m2 lug 2012 | - 8,7 % |
| Segrate | 3.497 €/m2 | - 1,7 % | - 2,8 % | + 1,9 % | 3.596 €/m2 mar 2026 | - 2,8 % |
| Senago | 2.022 €/m2 | - 1,7 % | + 0,5 % | + 3,1 % | 2.453 €/m2 gen 2012 | - 17,6 % |
| Sesto San Giovanni | 3.035 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 2,4 % | 3.069 €/m2 ott 2025 | - 1,1 % |
| Settala | 2.148 €/m2 | N/A | + 5,5 % | + 12,7 % | 2.236 €/m2 apr 2013 | - 3,9 % |
| Settimo Milanese | 2.902 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 9,7 % | 2.902 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Solaro | 1.779 €/m2 | + 1,5 % | + 4,7 % | + 6,7 % | 1.958 €/m2 apr 2012 | - 9,1 % |
| Trezzano Rosa | 1.934 €/m2 | + 0,1 % | - 0,4 % | + 6,1 % | 1.968 €/m2 feb 2024 | - 1,7 % |
| Trezzano sul Naviglio | 2.581 €/m2 | - 1,8 % | + 0,3 % | + 8,1 % | 2.644 €/m2 apr 2026 | - 2,4 % |
| Trezzo sull'Adda | 1.568 €/m2 | 0,0 % | - 1,7 % | + 10,2 % | 1.861 €/m2 giu 2012 | - 15,7 % |
| Tribiano | 2.184 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 2.184 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Turbigo | 1.107 €/m2 | 0,0 % | - 7,0 % | + 6,7 % | 1.359 €/m2 nov 2012 | - 18,6 % |
| Vanzaghello | 1.528 €/m2 | + 0,6 % | + 11,7 % | + 9,6 % | 1.528 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Vanzago | 2.265 €/m2 | + 2,2 % | N/A | + 11,2 % | 2.265 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Vaprio d'Adda | 1.605 €/m2 | + 0,3 % | - 0,8 % | + 2,2 % | 2.187 €/m2 apr 2012 | - 26,6 % |
| Vermezzo | 1.921 €/m2 | - 1,0 % | + 0,4 % | - 1,6 % | 1.971 €/m2 mag 2013 | - 2,5 % |
| Vignate | 2.504 €/m2 | - 4,1 % | + 2,4 % | + 8,4 % | 2.626 €/m2 gen 2013 | - 4,7 % |
| Villa Cortese | 2.022 €/m2 | N/A | + 18,3 % | + 25,6 % | 2.022 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Vimodrone | 3.031 €/m2 | + 6,3 % | + 3,6 % | + 7,1 % | 3.031 €/m2 giu 2026 | 0,0 % |
| Vittuone | 1.948 €/m2 | + 0,2 % | - 0,8 % | + 5,7 % | 2.112 €/m2 lug 2024 | - 7,8 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Milano provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Giugno 2026 | 3.797 €/m2 | + 0,4 % | + 1,2 % | + 5,4 % |
| Maggio 2026 | 3.782 €/m2 | + 0,2 % | + 1,6 % | + 5,7 % |
| Aprile 2026 | 3.773 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | + 6,4 % |
| Marzo 2026 | 3.751 €/m2 | + 0,8 % | + 1,1 % | + 8,3 % |
| Febbraio 2026 | 3.722 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | + 7,9 % |
| Gennaio 2026 | 3.688 €/m2 | - 0,6 % | + 0,8 % | + 6,0 % |
| Dicembre 2025 | 3.710 €/m2 | - 0,1 % | + 2,6 % | + 5,4 % |
| Novembre 2025 | 3.715 €/m2 | + 1,6 % | + 1,5 % | + 6,3 % |
| Ottobre 2025 | 3.657 €/m2 | + 1,1 % | + 0,6 % | + 6,2 % |
| Settembre 2025 | 3.616 €/m2 | - 1,2 % | + 0,4 % | + 6,4 % |
| Agosto 2025 | 3.660 €/m2 | + 0,7 % | + 2,3 % | + 6,5 % |
| Luglio 2025 | 3.636 €/m2 | + 1,0 % | + 2,5 % | + 4,7 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia