Storico dei prezzi di vendita, Centro Storico
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Giugno 2026 | 11.005 €/m2 | 0,0 % | - 1,2 % | + 3,0 % |
| Maggio 2026 | 11.003 €/m2 | - 0,6 % | - 0,2 % | + 4,2 % |
| Aprile 2026 | 11.071 €/m2 | - 0,6 % | 0,0 % | + 5,8 % |
| Marzo 2026 | 11.139 €/m2 | + 1,0 % | + 0,1 % | + 7,2 % |
| Febbraio 2026 | 11.026 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | + 8,4 % |
| Gennaio 2026 | 11.069 €/m2 | - 0,5 % | + 1,0 % | + 8,5 % |
| Dicembre 2025 | 11.130 €/m2 | + 0,5 % | + 3,6 % | + 10,3 % |
| Novembre 2025 | 11.079 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | + 7,6 % |
| Ottobre 2025 | 10.965 €/m2 | + 2,1 % | + 1,5 % | + 6,1 % |
| Settembre 2025 | 10.739 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | + 3,9 % |
| Agosto 2025 | 10.776 €/m2 | - 0,3 % | + 2,0 % | + 5,0 % |
| Luglio 2025 | 10.804 €/m2 | + 1,2 % | + 3,2 % | + 3,1 % |
| Giugno 2025 | 10.681 €/m2 | + 1,1 % | + 2,8 % | + 3,6 % |
| Maggio 2025 | 10.565 €/m2 | + 0,9 % | + 3,9 % | + 1,4 % |
| Aprile 2025 | 10.466 €/m2 | + 0,8 % | + 2,6 % | + 0,5 % |
| Marzo 2025 | 10.386 €/m2 | + 2,1 % | + 3,0 % | + 1,3 % |
| Febbraio 2025 | 10.168 €/m2 | - 0,3 % | - 1,2 % | - 1,3 % |
| Gennaio 2025 | 10.203 €/m2 | + 1,1 % | - 1,3 % | + 1,7 % |
| Dicembre 2024 | 10.088 €/m2 | - 2,0 % | - 2,4 % | - 0,2 % |
| Novembre 2024 | 10.293 €/m2 | - 0,4 % | + 0,3 % | + 3,4 % |
| Ottobre 2024 | 10.335 €/m2 | 0,0 % | - 1,4 % | + 3,9 % |
| Settembre 2024 | 10.339 €/m2 | + 0,7 % | + 0,3 % | + 3,9 % |
| Agosto 2024 | 10.264 €/m2 | - 2,1 % | - 1,5 % | + 4,4 % |
| Luglio 2024 | 10.483 €/m2 | + 1,7 % | + 0,7 % | + 6,6 % |
| Giugno 2024 | 10.311 €/m2 | - 1,0 % | + 0,6 % | + 4,7 % |
| Maggio 2024 | 10.417 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 7,0 % |
| Aprile 2024 | 10.415 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | + 8,7 % |
| Marzo 2024 | 10.248 €/m2 | - 0,5 % | + 1,4 % | + 5,0 % |
| Febbraio 2024 | 10.301 €/m2 | + 2,7 % | + 3,4 % | + 6,7 % |
| Gennaio 2024 | 10.031 €/m2 | - 0,8 % | + 0,9 % | + 2,7 % |
| Dicembre 2023 | 10.110 €/m2 | + 1,5 % | + 1,6 % | + 4,1 % |
| Novembre 2023 | 9.959 €/m2 | + 0,1 % | + 1,3 % | + 3,7 % |
| Ottobre 2023 | 9.945 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 4,6 % |
| Settembre 2023 | 9.954 €/m2 | + 1,3 % | + 1,1 % | + 5,5 % |
| Agosto 2023 | 9.829 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 4,4 % |
| Luglio 2023 | 9.833 €/m2 | - 0,2 % | + 2,6 % | + 4,8 % |
| Giugno 2023 | 9.849 €/m2 | + 1,1 % | + 0,9 % | + 6,2 % |
| Maggio 2023 | 9.738 €/m2 | + 1,7 % | + 0,9 % | + 3,9 % |
| Aprile 2023 | 9.580 €/m2 | - 1,9 % | - 1,9 % | + 2,2 % |
| Marzo 2023 | 9.764 €/m2 | + 1,2 % | + 0,5 % | + 6,5 % |
| Febbraio 2023 | 9.653 €/m2 | - 1,1 % | + 0,5 % | + 5,3 % |
| Gennaio 2023 | 9.763 €/m2 | + 0,5 % | + 2,7 % | + 6,2 % |
| Dicembre 2022 | 9.715 €/m2 | + 1,2 % | + 2,9 % | + 6,9 % |
| Novembre 2022 | 9.602 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 8,7 % |
| Ottobre 2022 | 9.506 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 7,8 % |
| Settembre 2022 | 9.439 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 6,4 % |
| Agosto 2022 | 9.416 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | + 5,7 % |
| Luglio 2022 | 9.379 €/m2 | + 1,1 % | 0,0 % | + 3,9 % |
| Giugno 2022 | 9.273 €/m2 | - 1,1 % | + 1,1 % | + 3,6 % |
| Maggio 2022 | 9.373 €/m2 | 0,0 % | + 2,2 % | + 4,8 % |
| Aprile 2022 | 9.374 €/m2 | + 2,2 % | + 2,0 % | + 4,1 % |
| Marzo 2022 | 9.172 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 1,9 % |
| Febbraio 2022 | 9.170 €/m2 | - 0,3 % | + 3,8 % | + 1,1 % |
| Gennaio 2022 | 9.194 €/m2 | + 1,1 % | + 4,2 % | - 0,6 % |
| Dicembre 2021 | 9.090 €/m2 | + 2,9 % | + 2,5 % | - 1,7 % |
| Novembre 2021 | 8.834 €/m2 | + 0,2 % | - 0,8 % | - 6,1 % |
| Ottobre 2021 | 8.820 €/m2 | - 0,6 % | - 2,3 % | - 6,6 % |
| Settembre 2021 | 8.869 €/m2 | - 0,4 % | - 0,9 % | - 6,8 % |
| Agosto 2021 | 8.906 €/m2 | - 1,3 % | - 0,4 % | - 6,9 % |
| Luglio 2021 | 9.023 €/m2 | + 0,8 % | + 0,2 % | - 7,1 % |
| Giugno 2021 | 8.949 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | - 8,4 % |
| Maggio 2021 | 8.945 €/m2 | - 0,6 % | - 1,4 % | - 10,8 % |
| Aprile 2021 | 9.002 €/m2 | 0,0 % | - 2,6 % | - 7,1 % |
| Marzo 2021 | 9.002 €/m2 | - 0,7 % | - 2,7 % | - 5,3 % |
| Febbraio 2021 | 9.068 €/m2 | - 1,9 % | - 3,6 % | - 1,5 % |
| Gennaio 2021 | 9.246 €/m2 | 0,0 % | - 2,1 % | + 4,1 % |
| Dicembre 2020 | 9.247 €/m2 | - 1,7 % | - 2,9 % | + 4,9 % |
| Novembre 2020 | 9.405 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | + 10,1 % |
| Ottobre 2020 | 9.445 €/m2 | - 0,8 % | - 2,8 % | + 11,4 % |
| Settembre 2020 | 9.519 €/m2 | - 0,4 % | - 2,6 % | + 11,9 % |
| Agosto 2020 | 9.561 €/m2 | - 1,6 % | - 4,6 % | + 12,8 % |
| Luglio 2020 | 9.718 €/m2 | - 0,6 % | + 0,3 % | + 15,4 % |
| Giugno 2020 | 9.772 €/m2 | - 2,5 % | + 2,8 % | + 14,6 % |
| Maggio 2020 | 10.023 €/m2 | + 3,4 % | + 8,8 % | + 17,3 % |
| Aprile 2020 | 9.689 €/m2 | + 1,9 % | + 9,1 % | + 15,1 % |
| Marzo 2020 | 9.505 €/m2 | + 3,2 % | + 7,8 % | + 14,1 % |
| Febbraio 2020 | 9.209 €/m2 | + 3,7 % | + 7,8 % | + 11,2 % |
| Gennaio 2020 | 8.884 €/m2 | + 0,8 % | + 4,8 % | + 5,5 % |
| Dicembre 2019 | 8.817 €/m2 | + 3,2 % | + 3,7 % | + 5,0 % |
| Novembre 2019 | 8.544 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | + 4,0 % |
| Ottobre 2019 | 8.476 €/m2 | - 0,3 % | + 0,7 % | + 3,9 % |
| Settembre 2019 | 8.504 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | + 5,5 % |
| Agosto 2019 | 8.475 €/m2 | + 0,6 % | - 0,8 % | + 5,9 % |
| Luglio 2019 | 8.420 €/m2 | - 1,2 % | 0,0 % | + 4,5 % |
| Giugno 2019 | 8.525 €/m2 | - 0,2 % | + 2,4 % | + 6,0 % |
| Maggio 2019 | 8.542 €/m2 | + 1,5 % | + 3,1 % | + 5,8 % |
| Aprile 2019 | 8.417 €/m2 | + 1,1 % | 0,0 % | + 5,1 % |
| Marzo 2019 | 8.328 €/m2 | + 0,5 % | - 0,8 % | + 4,5 % |
| Febbraio 2019 | 8.283 €/m2 | - 1,6 % | + 0,9 % | + 5,3 % |
| Gennaio 2019 | 8.420 €/m2 | + 0,3 % | + 3,2 % | + 6,5 % |
| Dicembre 2018 | 8.394 €/m2 | + 2,2 % | + 4,1 % | + 5,4 % |
| Novembre 2018 | 8.213 €/m2 | + 0,6 % | + 2,6 % | + 3,8 % |
| Ottobre 2018 | 8.161 €/m2 | + 1,2 % | + 1,3 % | + 2,9 % |
| Settembre 2018 | 8.060 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | + 2,4 % |
| Agosto 2018 | 8.001 €/m2 | - 0,7 % | - 0,9 % | + 1,8 % |
| Luglio 2018 | 8.058 €/m2 | + 0,2 % | + 0,6 % | + 3,1 % |
| Giugno 2018 | 8.042 €/m2 | - 0,4 % | + 0,9 % | + 4,5 % |
| Maggio 2018 | 8.077 €/m2 | + 0,9 % | + 2,7 % | + 5,7 % |
| Aprile 2018 | 8.007 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 5,3 % |
| Marzo 2018 | 7.973 €/m2 | + 1,3 % | + 0,1 % | + 6,0 % |
| Febbraio 2018 | 7.868 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | + 3,0 % |
| Gennaio 2018 | 7.904 €/m2 | - 0,8 % | - 0,3 % | + 5,8 % |
| Dicembre 2017 | 7.968 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 7,8 % |
| Novembre 2017 | 7.911 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | + 6,2 % |
| Ottobre 2017 | 7.928 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 6,1 % |
| Settembre 2017 | 7.870 €/m2 | + 0,1 % | + 2,3 % | + 5,3 % |
| Agosto 2017 | 7.860 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | + 5,4 % |
| Luglio 2017 | 7.815 €/m2 | + 1,6 % | + 2,8 % | + 4,6 % |
| Giugno 2017 | 7.694 €/m2 | + 0,7 % | + 2,3 % | + 2,9 % |
| Maggio 2017 | 7.638 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | + 2,1 % |
| Aprile 2017 | 7.602 €/m2 | + 1,0 % | + 1,8 % | - 1,2 % |
| Marzo 2017 | 7.524 €/m2 | - 1,5 % | + 1,8 % | - 3,4 % |
| Febbraio 2017 | 7.635 €/m2 | + 2,2 % | + 2,5 % | - 1,3 % |
| Gennaio 2017 | 7.469 €/m2 | + 1,0 % | 0,0 % | - 3,1 % |
| Dicembre 2016 | 7.394 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | - 0,8 % |
| Novembre 2016 | 7.452 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | + 5,9 % |
| Ottobre 2016 | 7.470 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 7,4 % |
| Settembre 2016 | 7.477 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 5,6 % |
| Agosto 2016 | 7.454 €/m2 | - 0,2 % | - 0,4 % | + 5,4 % |
| Luglio 2016 | 7.470 €/m2 | - 0,1 % | - 2,9 % | + 4,2 % |
| Giugno 2016 | 7.474 €/m2 | - 0,1 % | - 4,0 % | + 4,7 % |
| Maggio 2016 | 7.481 €/m2 | - 2,7 % | - 3,3 % | + 1,7 % |
| Aprile 2016 | 7.690 €/m2 | - 1,3 % | - 0,2 % | + 3,0 % |
| Marzo 2016 | 7.788 €/m2 | + 0,7 % | + 4,5 % | + 5,0 % |
| Febbraio 2016 | 7.738 €/m2 | + 0,4 % | + 10,0 % | + 4,6 % |
| Gennaio 2016 | 7.705 €/m2 | + 3,3 % | + 10,7 % | + 3,0 % |
| Dicembre 2015 | 7.455 €/m2 | + 6,0 % | + 5,3 % | - 0,4 % |
| Novembre 2015 | 7.034 €/m2 | + 1,1 % | - 0,6 % | - 5,8 % |
| Ottobre 2015 | 6.958 €/m2 | - 1,8 % | - 2,9 % | - 6,8 % |
| Settembre 2015 | 7.083 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | - 5,2 % |
| Agosto 2015 | 7.075 €/m2 | - 1,3 % | - 3,9 % | - 4,2 % |
| Luglio 2015 | 7.166 €/m2 | + 0,4 % | - 4,0 % | - 3,4 % |
| Giugno 2015 | 7.136 €/m2 | - 3,0 % | - 3,8 % | - 4,1 % |
| Maggio 2015 | 7.359 €/m2 | - 1,4 % | - 0,5 % | - 0,8 % |
| Aprile 2015 | 7.464 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | + 0,1 % |
| Marzo 2015 | 7.421 €/m2 | + 0,3 % | - 0,9 % | - 1,8 % |
| Febbraio 2015 | 7.397 €/m2 | - 1,2 % | - 1,0 % | - 1,3 % |
| Gennaio 2015 | 7.484 €/m2 | 0,0 % | + 0,2 % | + 1,2 % |
| Dicembre 2014 | 7.486 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | + 4,0 % |
| Novembre 2014 | 7.469 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 3,8 % |
| Ottobre 2014 | 7.469 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 3,6 % |
| Settembre 2014 | 7.471 €/m2 | + 1,2 % | + 0,5 % | + 5,1 % |
| Agosto 2014 | 7.386 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | + 4,7 % |
| Luglio 2014 | 7.421 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 6,1 % |
| Giugno 2014 | 7.438 €/m2 | + 0,3 % | - 1,6 % | + 7,0 % |
| Maggio 2014 | 7.415 €/m2 | - 0,6 % | - 1,1 % | + 6,8 % |
| Aprile 2014 | 7.459 €/m2 | - 1,3 % | + 0,9 % | + 7,6 % |
| Marzo 2014 | 7.559 €/m2 | + 0,9 % | + 5,0 % | + 8,5 % |
| Febbraio 2014 | 7.495 €/m2 | + 1,4 % | + 4,1 % | + 2,2 % |
| Gennaio 2014 | 7.393 €/m2 | + 2,7 % | + 2,6 % | + 0,9 % |
| Dicembre 2013 | 7.196 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | - 0,1 % |
| Novembre 2013 | 7.196 €/m2 | - 0,1 % | + 2,0 % | + 0,2 % |
| Ottobre 2013 | 7.206 €/m2 | + 1,4 % | + 3,1 % | - 1,4 % |
| Settembre 2013 | 7.108 €/m2 | + 0,8 % | + 2,3 % | - 6,1 % |
| Agosto 2013 | 7.053 €/m2 | + 0,9 % | + 1,6 % | - 3,0 % |
| Luglio 2013 | 6.992 €/m2 | + 0,6 % | + 0,9 % | - 2,7 % |
| Giugno 2013 | 6.948 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 4,4 % |
| Maggio 2013 | 6.942 €/m2 | + 0,1 % | - 5,3 % | - 9,6 % |
| Aprile 2013 | 6.932 €/m2 | - 0,5 % | - 5,4 % | - 11,8 % |
| Marzo 2013 | 6.967 €/m2 | - 5,0 % | - 3,3 % | - 14,2 % |
| Febbraio 2013 | 7.331 €/m2 | N/A | + 2,1 % | - 9,2 % |
| Gennaio 2013 | 7.331 €/m2 | + 1,7 % | + 0,3 % | - 11,1 % |
| Dicembre 2012 | 7.206 €/m2 | + 0,3 % | - 4,8 % | N/A |
| Novembre 2012 | 7.183 €/m2 | - 1,7 % | - 1,2 % | N/A |
| Ottobre 2012 | 7.308 €/m2 | - 3,4 % | + 1,7 % | N/A |
| Settembre 2012 | 7.568 €/m2 | + 4,0 % | + 4,1 % | N/A |
| Agosto 2012 | 7.274 €/m2 | + 1,2 % | - 5,3 % | N/A |
| Luglio 2012 | 7.187 €/m2 | - 1,1 % | - 8,5 % | N/A |
| Giugno 2012 | 7.269 €/m2 | - 5,3 % | - 10,5 % | N/A |
| Maggio 2012 | 7.679 €/m2 | - 2,3 % | - 4,9 % | N/A |
| Aprile 2012 | 7.856 €/m2 | - 3,2 % | - 4,8 % | N/A |
| Marzo 2012 | 8.118 €/m2 | + 0,6 % | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | 8.074 €/m2 | - 2,1 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | 8.249 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia