Storico dei prezzi di vendita, Centro Storico

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Giugno 202611.005 €/m20,0 %- 1,2 %+ 3,0 %
Maggio 202611.003 €/m2- 0,6 %- 0,2 %+ 4,2 %
Aprile 202611.071 €/m2- 0,6 %0,0 %+ 5,8 %
Marzo 202611.139 €/m2+ 1,0 %+ 0,1 %+ 7,2 %
Febbraio 202611.026 €/m2- 0,4 %- 0,5 %+ 8,4 %
Gennaio 202611.069 €/m2- 0,5 %+ 1,0 %+ 8,5 %
Dicembre 202511.130 €/m2+ 0,5 %+ 3,6 %+ 10,3 %
Novembre 202511.079 €/m2+ 1,0 %+ 2,8 %+ 7,6 %
Ottobre 202510.965 €/m2+ 2,1 %+ 1,5 %+ 6,1 %
Settembre 202510.739 €/m2- 0,3 %+ 0,5 %+ 3,9 %
Agosto 202510.776 €/m2- 0,3 %+ 2,0 %+ 5,0 %
Luglio 202510.804 €/m2+ 1,2 %+ 3,2 %+ 3,1 %
Giugno 202510.681 €/m2+ 1,1 %+ 2,8 %+ 3,6 %
Maggio 202510.565 €/m2+ 0,9 %+ 3,9 %+ 1,4 %
Aprile 202510.466 €/m2+ 0,8 %+ 2,6 %+ 0,5 %
Marzo 202510.386 €/m2+ 2,1 %+ 3,0 %+ 1,3 %
Febbraio 202510.168 €/m2- 0,3 %- 1,2 %- 1,3 %
Gennaio 202510.203 €/m2+ 1,1 %- 1,3 %+ 1,7 %
Dicembre 202410.088 €/m2- 2,0 %- 2,4 %- 0,2 %
Novembre 202410.293 €/m2- 0,4 %+ 0,3 %+ 3,4 %
Ottobre 202410.335 €/m20,0 %- 1,4 %+ 3,9 %
Settembre 202410.339 €/m2+ 0,7 %+ 0,3 %+ 3,9 %
Agosto 202410.264 €/m2- 2,1 %- 1,5 %+ 4,4 %
Luglio 202410.483 €/m2+ 1,7 %+ 0,7 %+ 6,6 %
Giugno 202410.311 €/m2- 1,0 %+ 0,6 %+ 4,7 %
Maggio 202410.417 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 7,0 %
Aprile 202410.415 €/m2+ 1,6 %+ 3,8 %+ 8,7 %
Marzo 202410.248 €/m2- 0,5 %+ 1,4 %+ 5,0 %
Febbraio 202410.301 €/m2+ 2,7 %+ 3,4 %+ 6,7 %
Gennaio 202410.031 €/m2- 0,8 %+ 0,9 %+ 2,7 %
Dicembre 202310.110 €/m2+ 1,5 %+ 1,6 %+ 4,1 %
Novembre 20239.959 €/m2+ 0,1 %+ 1,3 %+ 3,7 %
Ottobre 20239.945 €/m2- 0,1 %+ 1,1 %+ 4,6 %
Settembre 20239.954 €/m2+ 1,3 %+ 1,1 %+ 5,5 %
Agosto 20239.829 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 4,4 %
Luglio 20239.833 €/m2- 0,2 %+ 2,6 %+ 4,8 %
Giugno 20239.849 €/m2+ 1,1 %+ 0,9 %+ 6,2 %
Maggio 20239.738 €/m2+ 1,7 %+ 0,9 %+ 3,9 %
Aprile 20239.580 €/m2- 1,9 %- 1,9 %+ 2,2 %
Marzo 20239.764 €/m2+ 1,2 %+ 0,5 %+ 6,5 %
Febbraio 20239.653 €/m2- 1,1 %+ 0,5 %+ 5,3 %
Gennaio 20239.763 €/m2+ 0,5 %+ 2,7 %+ 6,2 %
Dicembre 20229.715 €/m2+ 1,2 %+ 2,9 %+ 6,9 %
Novembre 20229.602 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 8,7 %
Ottobre 20229.506 €/m2+ 0,7 %+ 1,4 %+ 7,8 %
Settembre 20229.439 €/m2+ 0,2 %+ 1,8 %+ 6,4 %
Agosto 20229.416 €/m2+ 0,4 %+ 0,5 %+ 5,7 %
Luglio 20229.379 €/m2+ 1,1 %0,0 %+ 3,9 %
Giugno 20229.273 €/m2- 1,1 %+ 1,1 %+ 3,6 %
Maggio 20229.373 €/m20,0 %+ 2,2 %+ 4,8 %
Aprile 20229.374 €/m2+ 2,2 %+ 2,0 %+ 4,1 %
Marzo 20229.172 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 1,9 %
Febbraio 20229.170 €/m2- 0,3 %+ 3,8 %+ 1,1 %
Gennaio 20229.194 €/m2+ 1,1 %+ 4,2 %- 0,6 %
Dicembre 20219.090 €/m2+ 2,9 %+ 2,5 %- 1,7 %
Novembre 20218.834 €/m2+ 0,2 %- 0,8 %- 6,1 %
Ottobre 20218.820 €/m2- 0,6 %- 2,3 %- 6,6 %
Settembre 20218.869 €/m2- 0,4 %- 0,9 %- 6,8 %
Agosto 20218.906 €/m2- 1,3 %- 0,4 %- 6,9 %
Luglio 20219.023 €/m2+ 0,8 %+ 0,2 %- 7,1 %
Giugno 20218.949 €/m20,0 %- 0,6 %- 8,4 %
Maggio 20218.945 €/m2- 0,6 %- 1,4 %- 10,8 %
Aprile 20219.002 €/m20,0 %- 2,6 %- 7,1 %
Marzo 20219.002 €/m2- 0,7 %- 2,7 %- 5,3 %
Febbraio 20219.068 €/m2- 1,9 %- 3,6 %- 1,5 %
Gennaio 20219.246 €/m20,0 %- 2,1 %+ 4,1 %
Dicembre 20209.247 €/m2- 1,7 %- 2,9 %+ 4,9 %
Novembre 20209.405 €/m2- 0,4 %- 1,6 %+ 10,1 %
Ottobre 20209.445 €/m2- 0,8 %- 2,8 %+ 11,4 %
Settembre 20209.519 €/m2- 0,4 %- 2,6 %+ 11,9 %
Agosto 20209.561 €/m2- 1,6 %- 4,6 %+ 12,8 %
Luglio 20209.718 €/m2- 0,6 %+ 0,3 %+ 15,4 %
Giugno 20209.772 €/m2- 2,5 %+ 2,8 %+ 14,6 %
Maggio 202010.023 €/m2+ 3,4 %+ 8,8 %+ 17,3 %
Aprile 20209.689 €/m2+ 1,9 %+ 9,1 %+ 15,1 %
Marzo 20209.505 €/m2+ 3,2 %+ 7,8 %+ 14,1 %
Febbraio 20209.209 €/m2+ 3,7 %+ 7,8 %+ 11,2 %
Gennaio 20208.884 €/m2+ 0,8 %+ 4,8 %+ 5,5 %
Dicembre 20198.817 €/m2+ 3,2 %+ 3,7 %+ 5,0 %
Novembre 20198.544 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %+ 4,0 %
Ottobre 20198.476 €/m2- 0,3 %+ 0,7 %+ 3,9 %
Settembre 20198.504 €/m2+ 0,3 %- 0,2 %+ 5,5 %
Agosto 20198.475 €/m2+ 0,6 %- 0,8 %+ 5,9 %
Luglio 20198.420 €/m2- 1,2 %0,0 %+ 4,5 %
Giugno 20198.525 €/m2- 0,2 %+ 2,4 %+ 6,0 %
Maggio 20198.542 €/m2+ 1,5 %+ 3,1 %+ 5,8 %
Aprile 20198.417 €/m2+ 1,1 %0,0 %+ 5,1 %
Marzo 20198.328 €/m2+ 0,5 %- 0,8 %+ 4,5 %
Febbraio 20198.283 €/m2- 1,6 %+ 0,9 %+ 5,3 %
Gennaio 20198.420 €/m2+ 0,3 %+ 3,2 %+ 6,5 %
Dicembre 20188.394 €/m2+ 2,2 %+ 4,1 %+ 5,4 %
Novembre 20188.213 €/m2+ 0,6 %+ 2,6 %+ 3,8 %
Ottobre 20188.161 €/m2+ 1,2 %+ 1,3 %+ 2,9 %
Settembre 20188.060 €/m2+ 0,7 %+ 0,2 %+ 2,4 %
Agosto 20188.001 €/m2- 0,7 %- 0,9 %+ 1,8 %
Luglio 20188.058 €/m2+ 0,2 %+ 0,6 %+ 3,1 %
Giugno 20188.042 €/m2- 0,4 %+ 0,9 %+ 4,5 %
Maggio 20188.077 €/m2+ 0,9 %+ 2,7 %+ 5,7 %
Aprile 20188.007 €/m2+ 0,4 %+ 1,3 %+ 5,3 %
Marzo 20187.973 €/m2+ 1,3 %+ 0,1 %+ 6,0 %
Febbraio 20187.868 €/m2- 0,5 %- 0,5 %+ 3,0 %
Gennaio 20187.904 €/m2- 0,8 %- 0,3 %+ 5,8 %
Dicembre 20177.968 €/m2+ 0,7 %+ 1,2 %+ 7,8 %
Novembre 20177.911 €/m2- 0,2 %+ 0,6 %+ 6,2 %
Ottobre 20177.928 €/m2+ 0,7 %+ 1,4 %+ 6,1 %
Settembre 20177.870 €/m2+ 0,1 %+ 2,3 %+ 5,3 %
Agosto 20177.860 €/m2+ 0,6 %+ 2,9 %+ 5,4 %
Luglio 20177.815 €/m2+ 1,6 %+ 2,8 %+ 4,6 %
Giugno 20177.694 €/m2+ 0,7 %+ 2,3 %+ 2,9 %
Maggio 20177.638 €/m2+ 0,5 %0,0 %+ 2,1 %
Aprile 20177.602 €/m2+ 1,0 %+ 1,8 %- 1,2 %
Marzo 20177.524 €/m2- 1,5 %+ 1,8 %- 3,4 %
Febbraio 20177.635 €/m2+ 2,2 %+ 2,5 %- 1,3 %
Gennaio 20177.469 €/m2+ 1,0 %0,0 %- 3,1 %
Dicembre 20167.394 €/m2- 0,8 %- 1,1 %- 0,8 %
Novembre 20167.452 €/m2- 0,2 %0,0 %+ 5,9 %
Ottobre 20167.470 €/m2- 0,1 %0,0 %+ 7,4 %
Settembre 20167.477 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 5,6 %
Agosto 20167.454 €/m2- 0,2 %- 0,4 %+ 5,4 %
Luglio 20167.470 €/m2- 0,1 %- 2,9 %+ 4,2 %
Giugno 20167.474 €/m2- 0,1 %- 4,0 %+ 4,7 %
Maggio 20167.481 €/m2- 2,7 %- 3,3 %+ 1,7 %
Aprile 20167.690 €/m2- 1,3 %- 0,2 %+ 3,0 %
Marzo 20167.788 €/m2+ 0,7 %+ 4,5 %+ 5,0 %
Febbraio 20167.738 €/m2+ 0,4 %+ 10,0 %+ 4,6 %
Gennaio 20167.705 €/m2+ 3,3 %+ 10,7 %+ 3,0 %
Dicembre 20157.455 €/m2+ 6,0 %+ 5,3 %- 0,4 %
Novembre 20157.034 €/m2+ 1,1 %- 0,6 %- 5,8 %
Ottobre 20156.958 €/m2- 1,8 %- 2,9 %- 6,8 %
Settembre 20157.083 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 5,2 %
Agosto 20157.075 €/m2- 1,3 %- 3,9 %- 4,2 %
Luglio 20157.166 €/m2+ 0,4 %- 4,0 %- 3,4 %
Giugno 20157.136 €/m2- 3,0 %- 3,8 %- 4,1 %
Maggio 20157.359 €/m2- 1,4 %- 0,5 %- 0,8 %
Aprile 20157.464 €/m2+ 0,6 %- 0,3 %+ 0,1 %
Marzo 20157.421 €/m2+ 0,3 %- 0,9 %- 1,8 %
Febbraio 20157.397 €/m2- 1,2 %- 1,0 %- 1,3 %
Gennaio 20157.484 €/m20,0 %+ 0,2 %+ 1,2 %
Dicembre 20147.486 €/m2+ 0,2 %+ 0,2 %+ 4,0 %
Novembre 20147.469 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 3,8 %
Ottobre 20147.469 €/m20,0 %+ 0,6 %+ 3,6 %
Settembre 20147.471 €/m2+ 1,2 %+ 0,5 %+ 5,1 %
Agosto 20147.386 €/m2- 0,5 %- 0,4 %+ 4,7 %
Luglio 20147.421 €/m2- 0,2 %- 0,5 %+ 6,1 %
Giugno 20147.438 €/m2+ 0,3 %- 1,6 %+ 7,0 %
Maggio 20147.415 €/m2- 0,6 %- 1,1 %+ 6,8 %
Aprile 20147.459 €/m2- 1,3 %+ 0,9 %+ 7,6 %
Marzo 20147.559 €/m2+ 0,9 %+ 5,0 %+ 8,5 %
Febbraio 20147.495 €/m2+ 1,4 %+ 4,1 %+ 2,2 %
Gennaio 20147.393 €/m2+ 2,7 %+ 2,6 %+ 0,9 %
Dicembre 20137.196 €/m20,0 %+ 1,2 %- 0,1 %
Novembre 20137.196 €/m2- 0,1 %+ 2,0 %+ 0,2 %
Ottobre 20137.206 €/m2+ 1,4 %+ 3,1 %- 1,4 %
Settembre 20137.108 €/m2+ 0,8 %+ 2,3 %- 6,1 %
Agosto 20137.053 €/m2+ 0,9 %+ 1,6 %- 3,0 %
Luglio 20136.992 €/m2+ 0,6 %+ 0,9 %- 2,7 %
Giugno 20136.948 €/m2+ 0,1 %- 0,3 %- 4,4 %
Maggio 20136.942 €/m2+ 0,1 %- 5,3 %- 9,6 %
Aprile 20136.932 €/m2- 0,5 %- 5,4 %- 11,8 %
Marzo 20136.967 €/m2- 5,0 %- 3,3 %- 14,2 %
Febbraio 20137.331 €/m2N/A+ 2,1 %- 9,2 %
Gennaio 20137.331 €/m2+ 1,7 %+ 0,3 %- 11,1 %
Dicembre 20127.206 €/m2+ 0,3 %- 4,8 %N/A
Novembre 20127.183 €/m2- 1,7 %- 1,2 %N/A
Ottobre 20127.308 €/m2- 3,4 %+ 1,7 %N/A
Settembre 20127.568 €/m2+ 4,0 %+ 4,1 %N/A
Agosto 20127.274 €/m2+ 1,2 %- 5,3 %N/A
Luglio 20127.187 €/m2- 1,1 %- 8,5 %N/A
Giugno 20127.269 €/m2- 5,3 %- 10,5 %N/A
Maggio 20127.679 €/m2- 2,3 %- 4,9 %N/A
Aprile 20127.856 €/m2- 3,2 %- 4,8 %N/A
Marzo 20128.118 €/m2+ 0,6 %N/AN/A
Febbraio 20128.074 €/m2- 2,1 %N/AN/A
Gennaio 20128.249 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia