Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Milano Due
Maggio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
4.169 €/m2 Prezzo del m2, Milano Due a maggio 2026
+ 0,1 % Variazione rispetto a aprile 2026
+ 0,1 % Variazione rispetto a febbraio 2026
+ 2,2 % Variazione rispetto a maggio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mag 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano Due | 4.169 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | + 2,2 % | 4.235 €/m2 set 2023 | - 1,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Milano Due
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Maggio 2026 | 4.169 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | + 2,2 % |
| Aprile 2026 | 4.164 €/m2 | - 0,7 % | + 0,8 % | + 0,3 % |
| Marzo 2026 | 4.195 €/m2 | + 0,7 % | + 2,0 % | + 3,5 % |
| Febbraio 2026 | 4.165 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 0,1 % |
| Gennaio 2026 | 4.130 €/m2 | + 0,4 % | N/A | - 1,5 % |
| Dicembre 2025 | 4.113 €/m2 | - 0,1 % | - 1,8 % | + 0,3 % |
| Novembre 2025 | 4.116 €/m2 | N/A | - 1,7 % | + 1,1 % |
| Ottobre 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Settembre 2025 | 4.186 €/m2 | 0,0 % | + 1,4 % | + 5,6 % |
| Agosto 2025 | 4.188 €/m2 | 0,0 % | + 2,7 % | + 6,6 % |
| Luglio 2025 | 4.189 €/m2 | + 1,4 % | + 0,9 % | + 5,5 % |
| Giugno 2025 | 4.130 €/m2 | + 1,2 % | + 1,9 % | + 4,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia