Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Macerata provincia

Dicembre 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.286 €/m2 Prezzo del m2, Macerata provincia a dicembre 2025
- 0,7 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 1,1 % Variazione rispetto a settembre 2025
- 6,5 % Variazione rispetto a dicembre 2024
Localizzazione Prezzo m2 dic 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Macerata provincia1.286 €/m2- 0,7 %+ 1,1 %- 6,5 %1.732 €/m2 mag 2012- 25,8 %
Macerata1.203 €/m2- 0,7 %- 0,8 %- 0,2 %1.543 €/m2 giu 2012- 22,0 %
Appignano927 €/m2+ 2,3 %+ 8,4 %+ 10,6 %927 €/m2 dic 20250,0 %
Camerino984 €/m2+ 0,3 %- 0,9 %- 4,1 %1.202 €/m2 set 2016- 18,2 %
Castelraimondo964 €/m2+ 0,6 %+ 0,7 %0,0 %1.117 €/m2 ago 2023- 13,7 %
Cingoli712 €/m2+ 0,8 %- 1,1 %- 1,7 %1.016 €/m2 nov 2015- 30,0 %
Civitanova Marche2.197 €/m20,0 %0,0 %- 9,4 %2.471 €/m2 mag 2012- 11,1 %
Corridonia861 €/m2+ 2,3 %+ 4,3 %- 6,8 %1.414 €/m2 set 2015- 39,1 %
Matelica815 €/m2- 3,2 %- 7,5 %- 10,0 %1.163 €/m2 feb 2016- 29,9 %
Monte San Giusto777 €/m2+ 0,5 %- 0,3 %- 10,6 %1.122 €/m2 giu 2022- 30,7 %
Montecassiano880 €/m2- 2,7 %- 1,9 %- 16,6 %1.205 €/m2 ott 2023- 27,0 %
Montecosaro1.580 €/m2- 0,6 %- 1,5 %+ 6,0 %1.689 €/m2 ott 2022- 6,5 %
Porto Recanati2.659 €/m2+ 0,8 %+ 6,4 %+ 8,1 %2.659 €/m2 dic 20250,0 %
Recanati1.222 €/m2- 4,9 %- 5,4 %- 0,6 %1.734 €/m2 mag 2013- 29,5 %
San Ginesio862 €/m2N/A- 5,0 %N/A907 €/m2 set 2025- 5,0 %
San Severino Marche917 €/m2- 2,1 %- 2,2 %- 18,6 %1.213 €/m2 feb 2022- 24,4 %
Tolentino1.159 €/m2- 2,1 %- 6,0 %- 6,1 %1.378 €/m2 ott 2013- 15,9 %
Treia981 €/m2+ 3,5 %+ 4,0 %+ 2,2 %1.174 €/m2 dic 2018- 16,5 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Macerata provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Dicembre 20251.286 €/m2- 0,7 %+ 1,1 %- 6,5 %
Novembre 20251.295 €/m2+ 0,8 %+ 1,5 %- 5,9 %
Ottobre 20251.285 €/m2+ 1,0 %+ 1,8 %- 6,0 %
Settembre 20251.272 €/m2- 0,3 %- 1,1 %- 5,1 %
Agosto 20251.276 €/m2+ 1,1 %- 0,7 %- 4,5 %
Luglio 20251.262 €/m2- 1,9 %- 1,8 %- 5,2 %
Giugno 20251.286 €/m2+ 0,1 %+ 0,1 %+ 1,2 %
Maggio 20251.285 €/m20,0 %+ 1,3 %- 1,5 %
Aprile 20251.285 €/m20,0 %+ 0,5 %- 3,5 %
Marzo 20251.285 €/m2+ 1,2 %- 6,6 %- 2,1 %
Febbraio 20251.269 €/m2- 0,7 %- 7,7 %- 1,9 %
Gennaio 20251.279 €/m2- 7,0 %- 6,5 %- 1,6 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia