Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Novara provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.320 €/m2 Prezzo del m2, Novara provincia a dicembre 2025
+ 0,8 % Variazione rispetto a novembre 2025
0,0 % Variazione rispetto a settembre 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novara provincia | 1.320 €/m2 | + 0,8 % | 0,0 % | + 0,5 % | 1.651 €/m2 feb 2012 | - 20,0 % |
| Novara | 1.387 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | - 4,2 % | 1.500 €/m2 mag 2012 | - 7,6 % |
| Arona | 2.093 €/m2 | - 0,6 % | + 0,5 % | + 5,2 % | 2.147 €/m2 gen 2012 | - 2,5 % |
| Borgomanero | 1.247 €/m2 | - 0,6 % | - 1,1 % | - 1,7 % | 2.000 €/m2 mag 2012 | - 37,6 % |
| Castelletto Ticino | 1.415 €/m2 | + 2,7 % | + 3,9 % | + 11,0 % | 1.688 €/m2 feb 2013 | - 16,2 % |
| Galliate | 1.273 €/m2 | + 4,5 % | + 7,0 % | + 1,7 % | 1.483 €/m2 apr 2014 | - 14,1 % |
| Ghemme | 730 €/m2 | N/A | N/A | + 5,6 % | 751 €/m2 ago 2024 | - 2,8 % |
| Gozzano | 888 €/m2 | - 4,1 % | - 3,4 % | - 9,4 % | 1.075 €/m2 mag 2021 | - 17,4 % |
| Invorio | 969 €/m2 | 0,0 % | - 5,1 % | - 10,1 % | 1.448 €/m2 giu 2017 | - 33,1 % |
| Massino Visconti | 1.605 €/m2 | + 1,7 % | + 1,1 % | - 1,2 % | 2.240 €/m2 ott 2015 | - 28,4 % |
| Nebbiuno | 1.494 €/m2 | + 1,5 % | - 5,5 % | - 0,2 % | 1.687 €/m2 dic 2015 | - 11,4 % |
| Suno | 789 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 1,0 % | 815 €/m2 set 2024 | - 3,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Novara provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 1.320 €/m2 | + 0,8 % | 0,0 % | + 0,5 % |
| Novembre 2025 | 1.310 €/m2 | - 0,1 % | + 0,2 % | 0,0 % |
| Ottobre 2025 | 1.312 €/m2 | - 0,7 % | + 0,9 % | - 0,3 % |
| Settembre 2025 | 1.321 €/m2 | + 1,0 % | + 2,6 % | + 1,4 % |
| Agosto 2025 | 1.307 €/m2 | + 0,6 % | + 1,9 % | + 1,0 % |
| Luglio 2025 | 1.300 €/m2 | + 1,0 % | + 2,4 % | + 0,7 % |
| Giugno 2025 | 1.287 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | + 1,5 % |
| Maggio 2025 | 1.282 €/m2 | + 1,0 % | + 2,1 % | + 0,8 % |
| Aprile 2025 | 1.270 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | + 0,2 % |
| Marzo 2025 | 1.273 €/m2 | + 1,3 % | - 3,1 % | + 0,3 % |
| Febbraio 2025 | 1.257 €/m2 | - 1,1 % | - 4,1 % | - 1,3 % |
| Gennaio 2025 | 1.270 €/m2 | - 3,3 % | - 3,5 % | + 0,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia