Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Novara
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.399 €/m2 Prezzo del m2, Novara a gennaio 2026
+ 0,9 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 1,6 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 4,3 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novara | 1.399 €/m2 | + 0,9 % | + 1,6 % | + 4,3 % | 1.500 €/m2 mag 2012 | - 6,7 % |
| Bicocca-Olengo | 1.437 €/m2 | + 0,7 % | - 1,4 % | + 0,3 % | 1.590 €/m2 nov 2013 | - 9,6 % |
| Centro | 1.943 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | + 3,6 % | 2.051 €/m2 apr 2021 | - 5,3 % |
| Cittadella-Villaggio Dalmazia-Torrion Quartara | 1.391 €/m2 | + 0,3 % | + 2,6 % | - 3,8 % | 1.524 €/m2 nov 2014 | - 8,7 % |
| Porta Mortara | 1.432 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | + 5,2 % | 1.527 €/m2 giu 2014 | - 6,2 % |
| San Martino | 1.436 €/m2 | + 2,8 % | + 4,9 % | - 3,0 % | 1.694 €/m2 gen 2024 | - 15,2 % |
| San Paolo | 1.411 €/m2 | + 2,7 % | + 2,9 % | + 2,0 % | 1.684 €/m2 feb 2013 | - 16,2 % |
| Sant'Agabio | 1.092 €/m2 | + 1,0 % | + 1,4 % | + 5,3 % | 1.202 €/m2 ago 2012 | - 9,1 % |
| Sant'Andrea-Sant'Antonio-San Rocco | 1.214 €/m2 | + 1,4 % | + 2,7 % | - 3,9 % | 1.565 €/m2 mar 2012 | - 22,4 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Novara
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 1.399 €/m2 | + 0,9 % | + 1,6 % | + 4,3 % |
| Dicembre 2025 | 1.387 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | - 4,2 % |
| Novembre 2025 | 1.375 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | - 3,1 % |
| Ottobre 2025 | 1.376 €/m2 | - 0,1 % | + 1,7 % | - 2,6 % |
| Settembre 2025 | 1.379 €/m2 | + 0,6 % | + 1,5 % | + 0,6 % |
| Agosto 2025 | 1.371 €/m2 | + 1,2 % | + 2,5 % | + 1,8 % |
| Luglio 2025 | 1.354 €/m2 | - 0,3 % | + 1,1 % | + 1,1 % |
| Giugno 2025 | 1.359 €/m2 | + 1,6 % | + 0,5 % | + 1,0 % |
| Maggio 2025 | 1.337 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | - 0,6 % |
| Aprile 2025 | 1.339 €/m2 | - 0,9 % | - 0,2 % | - 0,7 % |
| Marzo 2025 | 1.352 €/m2 | + 0,9 % | - 6,6 % | - 0,9 % |
| Febbraio 2025 | 1.340 €/m2 | - 0,1 % | - 5,6 % | - 2,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia