Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Suno
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
799 €/m2 Prezzo del m2, Suno a gennaio 2026
+ 1,3 % Variazione rispetto a dicembre 2025
0,0 % Variazione rispetto a ottobre 2025
- 0,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suno | 799 €/m2 | + 1,3 % | 0,0 % | - 0,4 % | 815 €/m2 set 2024 | - 2,0 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Suno
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 799 €/m2 | + 1,3 % | 0,0 % | - 0,4 % |
| Dicembre 2025 | 789 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 1,0 % |
| Novembre 2025 | 794 €/m2 | - 0,7 % | + 6,7 % | + 0,2 % |
| Ottobre 2025 | 799 €/m2 | + 1,2 % | + 1,2 % | + 0,5 % |
| Settembre 2025 | 790 €/m2 | + 6,2 % | - 1,2 % | - 3,1 % |
| Agosto 2025 | 744 €/m2 | - 5,8 % | - 3,5 % | - 8,5 % |
| Luglio 2025 | 790 €/m2 | - 1,2 % | + 8,5 % | - 0,6 % |
| Giugno 2025 | 800 €/m2 | + 3,8 % | + 6,1 % | + 0,1 % |
| Maggio 2025 | 771 €/m2 | + 5,9 % | - 0,9 % | - 3,7 % |
| Aprile 2025 | 728 €/m2 | - 3,5 % | - 9,3 % | - 9,1 % |
| Marzo 2025 | 754 €/m2 | - 3,1 % | - 5,4 % | - 6,1 % |
| Febbraio 2025 | 778 €/m2 | - 3,0 % | - 1,8 % | - 2,4 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia