Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Torino provincia
Gennaio 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.504 €/m2 Prezzo del m2, Torino provincia a gennaio 2026
- 0,9 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 0,6 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 0,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 gen 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino provincia | 1.504 €/m2 | - 0,9 % | + 0,6 % | + 0,4 % | 2.144 €/m2 mag 2012 | - 29,8 % |
| Torino | 1.974 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | + 6,7 % | 2.318 €/m2 apr 2012 | - 14,8 % |
| Agliè | 846 €/m2 | + 2,4 % | N/A | N/A | 849 €/m2 mag 2018 | - 0,3 % |
| Airasca | 1.041 €/m2 | - 5,6 % | - 2,3 % | - 1,2 % | 1.662 €/m2 mar 2012 | - 37,3 % |
| Almese | 1.433 €/m2 | - 3,8 % | N/A | N/A | 1.590 €/m2 set 2025 | - 9,8 % |
| Alpignano | 1.528 €/m2 | - 2,7 % | + 1,6 % | + 1,7 % | 2.178 €/m2 ott 2012 | - 29,9 % |
| Avigliana | 1.344 €/m2 | - 2,3 % | + 0,9 % | - 9,8 % | 1.835 €/m2 lug 2012 | - 26,8 % |
| Baldissero Torinese | 1.248 €/m2 | - 1,7 % | N/A | N/A | 1.880 €/m2 dic 2013 | - 33,6 % |
| Bardonecchia | 3.033 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | - 1,5 % | 4.335 €/m2 ago 2012 | - 30,0 % |
| Beinasco | 1.672 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | + 3,1 % | 1.987 €/m2 dic 2015 | - 15,9 % |
| Bibiana | 759 €/m2 | - 6,2 % | - 1,7 % | - 6,2 % | 1.148 €/m2 apr 2016 | - 33,9 % |
| Borgaro Torinese | 1.747 €/m2 | - 2,3 % | - 1,1 % | + 3,4 % | 2.137 €/m2 mag 2015 | - 18,3 % |
| Brandizzo | 1.400 €/m2 | - 1,9 % | - 2,2 % | N/A | 1.600 €/m2 gen 2016 | - 12,5 % |
| Bricherasio | 1.220 €/m2 | - 4,4 % | - 1,4 % | + 2,3 % | 1.276 €/m2 dic 2025 | - 4,4 % |
| Bruino | 1.502 €/m2 | - 1,2 % | - 3,8 % | - 3,5 % | 1.878 €/m2 apr 2013 | - 20,0 % |
| Bussoleno | 716 €/m2 | N/A | - 8,5 % | - 9,8 % | 1.161 €/m2 ott 2015 | - 38,3 % |
| Cafasse | 839 €/m2 | - 4,8 % | - 1,8 % | N/A | 927 €/m2 mag 2025 | - 9,5 % |
| Caluso | 715 €/m2 | - 3,5 % | - 10,0 % | - 17,0 % | 1.131 €/m2 nov 2015 | - 36,8 % |
| Candiolo | 1.585 €/m2 | - 2,8 % | N/A | N/A | 1.641 €/m2 ott 2015 | - 3,4 % |
| Cantalupa | 1.022 €/m2 | - 8,8 % | N/A | N/A | 1.380 €/m2 lug 2016 | - 25,9 % |
| Carmagnola | 1.316 €/m2 | + 1,1 % | - 3,6 % | + 2,5 % | 1.722 €/m2 feb 2012 | - 23,6 % |
| Caselle Torinese | 1.527 €/m2 | + 2,6 % | + 6,1 % | + 13,4 % | 1.930 €/m2 giu 2013 | - 20,9 % |
| Castagneto Po | 1.021 €/m2 | - 0,2 % | N/A | N/A | 1.147 €/m2 mar 2018 | - 11,0 % |
| Castiglione Torinese | 1.362 €/m2 | - 0,8 % | - 1,0 % | - 6,1 % | 1.689 €/m2 ott 2015 | - 19,4 % |
| Cavagnolo | 766 €/m2 | - 3,0 % | N/A | + 13,5 % | 927 €/m2 ago 2016 | - 17,3 % |
| Cavour | 1.017 €/m2 | - 1,5 % | + 0,9 % | - 13,5 % | 1.291 €/m2 mag 2016 | - 21,2 % |
| Ceres | 555 €/m2 | + 3,7 % | N/A | - 4,5 % | 581 €/m2 gen 2025 | - 4,5 % |
| Chieri | 1.380 €/m2 | - 4,5 % | - 4,8 % | - 7,6 % | 2.362 €/m2 gen 2012 | - 41,6 % |
| Chiomonte | 607 €/m2 | + 4,9 % | N/A | N/A | 751 €/m2 apr 2019 | - 19,2 % |
| Chivasso | 1.277 €/m2 | - 2,5 % | - 1,6 % | - 2,3 % | 1.889 €/m2 gen 2013 | - 32,4 % |
| Ciriè | 1.362 €/m2 | - 0,9 % | - 6,8 % | - 15,7 % | 1.987 €/m2 mag 2012 | - 31,4 % |
| Coazze | 701 €/m2 | - 3,7 % | + 1,4 % | - 0,9 % | 1.424 €/m2 feb 2012 | - 50,8 % |
| Collegno | 1.947 €/m2 | - 0,3 % | + 3,6 % | + 6,4 % | 2.506 €/m2 apr 2012 | - 22,3 % |
| Condove | 769 €/m2 | - 5,6 % | N/A | N/A | 1.368 €/m2 lug 2018 | - 43,8 % |
| Corio | 502 €/m2 | - 10,1 % | - 8,0 % | - 17,9 % | 1.040 €/m2 giu 2013 | - 51,7 % |
| Cumiana | 956 €/m2 | + 1,4 % | - 1,2 % | - 5,4 % | 1.407 €/m2 lug 2015 | - 32,1 % |
| Cuorgnè | 677 €/m2 | + 6,2 % | + 0,8 % | - 0,6 % | 952 €/m2 ott 2018 | - 28,8 % |
| Druento | 1.842 €/m2 | - 0,4 % | + 6,7 % | + 1,7 % | 2.320 €/m2 mag 2018 | - 20,6 % |
| Favria | 977 €/m2 | + 2,0 % | N/A | N/A | 1.232 €/m2 set 2018 | - 20,7 % |
| Foglizzo | 700 €/m2 | - 2,6 % | N/A | - 14,1 % | 1.012 €/m2 ago 2018 | - 30,8 % |
| Frossasco | 1.143 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.411 €/m2 ott 2015 | - 19,0 % |
| Gassino Torinese | 1.316 €/m2 | + 0,1 % | - 2,8 % | - 2,4 % | 1.949 €/m2 nov 2012 | - 32,5 % |
| Giaveno | 1.158 €/m2 | + 2,0 % | + 3,6 % | + 7,3 % | 1.920 €/m2 mag 2012 | - 39,7 % |
| Givoletto | 1.560 €/m2 | - 3,1 % | + 1,3 % | + 2,5 % | 1.967 €/m2 set 2013 | - 20,7 % |
| Grugliasco | 1.887 €/m2 | - 3,0 % | + 0,1 % | - 0,8 % | 2.466 €/m2 apr 2012 | - 23,5 % |
| La Loggia | 1.467 €/m2 | - 1,4 % | - 4,8 % | - 6,7 % | 1.941 €/m2 feb 2013 | - 24,4 % |
| Lanzo Torinese | 815 €/m2 | - 1,9 % | + 7,6 % | + 5,3 % | 1.219 €/m2 ott 2016 | - 33,1 % |
| Leinì | 1.584 €/m2 | 0,0 % | - 2,3 % | - 1,4 % | 1.860 €/m2 mar 2013 | - 14,8 % |
| Luserna San Giovanni | 825 €/m2 | + 1,0 % | - 2,8 % | - 0,2 % | 1.001 €/m2 dic 2015 | - 17,6 % |
| Moncalieri | 1.689 €/m2 | + 0,4 % | - 0,4 % | + 0,4 % | 2.406 €/m2 apr 2012 | - 29,8 % |
| Montanaro | 814 €/m2 | - 0,1 % | - 1,0 % | - 4,0 % | 1.003 €/m2 giu 2017 | - 18,9 % |
| Nichelino | 1.553 €/m2 | + 1,5 % | + 1,6 % | + 7,3 % | 2.033 €/m2 gen 2012 | - 23,6 % |
| None | 1.348 €/m2 | + 3,2 % | + 10,4 % | + 14,7 % | 1.381 €/m2 dic 2017 | - 2,4 % |
| Orbassano | 1.566 €/m2 | - 0,3 % | - 2,3 % | - 6,5 % | 2.165 €/m2 nov 2012 | - 27,7 % |
| Oulx | 1.959 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | - 2,1 % | 2.396 €/m2 ott 2012 | - 18,3 % |
| Pecetto Torinese | 1.811 €/m2 | - 1,6 % | - 0,4 % | + 4,5 % | 2.234 €/m2 feb 2022 | - 18,9 % |
| Perosa Argentina | 586 €/m2 | - 1,1 % | - 0,4 % | + 4,9 % | 763 €/m2 ago 2016 | - 23,2 % |
| Pinasca | 720 €/m2 | + 5,3 % | + 5,4 % | + 11,8 % | 933 €/m2 lug 2017 | - 22,9 % |
| Pinerolo | 1.288 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | - 2,8 % | 2.016 €/m2 lug 2013 | - 36,1 % |
| Pino Torinese | 1.625 €/m2 | - 2,3 % | - 7,2 % | - 6,2 % | 2.347 €/m2 apr 2012 | - 30,7 % |
| Piossasco | 1.359 €/m2 | - 0,1 % | - 1,4 % | - 1,3 % | 2.070 €/m2 lug 2012 | - 34,3 % |
| Poirino | 1.167 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | + 0,2 % | 1.409 €/m2 nov 2016 | - 17,1 % |
| Pont Canavese | 571 €/m2 | - 0,7 % | + 2,6 % | + 1,2 % | 592 €/m2 lug 2024 | - 3,6 % |
| Pragelato | 2.405 €/m2 | + 1,9 % | - 1,8 % | + 10,2 % | 2.613 €/m2 ott 2016 | - 8,0 % |
| Riva Presso Chieri | 1.127 €/m2 | - 0,7 % | - 4,8 % | - 14,6 % | 1.523 €/m2 nov 2021 | - 26,0 % |
| Rivalta di Torino | 1.714 €/m2 | + 2,0 % | + 8,7 % | + 0,2 % | 1.978 €/m2 nov 2014 | - 13,4 % |
| Rivarolo Canavese | 1.183 €/m2 | - 0,9 % | + 4,7 % | + 3,2 % | 1.441 €/m2 giu 2019 | - 17,9 % |
| Rivoli | 1.772 €/m2 | - 2,7 % | - 2,4 % | - 0,8 % | 2.570 €/m2 mag 2012 | - 31,0 % |
| Rosta | 1.751 €/m2 | - 2,7 % | N/A | + 0,2 % | 2.114 €/m2 lug 2023 | - 17,2 % |
| Rubiana | 634 €/m2 | - 3,8 % | - 4,4 % | - 11,1 % | 1.014 €/m2 lug 2015 | - 37,4 % |
| San Germano Chisone | 640 €/m2 | N/A | + 7,9 % | - 2,9 % | 843 €/m2 feb 2017 | - 24,1 % |
| San Maurizio Canavese | 1.443 €/m2 | - 1,7 % | + 0,1 % | - 0,1 % | 1.892 €/m2 feb 2012 | - 23,8 % |
| San Mauro Torinese | 1.713 €/m2 | + 2,3 % | + 4,0 % | - 8,8 % | 2.328 €/m2 giu 2012 | - 26,4 % |
| San Secondo di Pinerolo | 1.064 €/m2 | - 3,1 % | N/A | N/A | 1.578 €/m2 ago 2015 | - 32,6 % |
| Sant'Ambrogio di Torino | 886 €/m2 | - 7,2 % | N/A | N/A | 1.368 €/m2 lug 2017 | - 35,3 % |
| Sant'Antonino di Susa | 859 €/m2 | - 2,4 % | + 1,4 % | N/A | 1.111 €/m2 mag 2017 | - 22,6 % |
| Santena | 1.260 €/m2 | - 1,8 % | - 6,6 % | - 2,5 % | 1.452 €/m2 giu 2016 | - 13,2 % |
| Sauze di Cesana | 2.777 €/m2 | + 0,2 % | - 3,3 % | - 4,0 % | 3.034 €/m2 mar 2025 | - 8,5 % |
| Sauze d`Oulx | 3.455 €/m2 | + 1,0 % | + 4,7 % | + 9,9 % | 3.455 €/m2 gen 2026 | 0,0 % |
| Sestriere | 3.843 €/m2 | + 3,3 % | + 5,3 % | + 11,8 % | 3.843 €/m2 gen 2026 | 0,0 % |
| Settimo Torinese | 1.495 €/m2 | - 1,6 % | + 0,5 % | + 0,3 % | 1.919 €/m2 mar 2012 | - 22,1 % |
| Torre Pellice | 870 €/m2 | - 0,7 % | - 2,1 % | - 0,5 % | 1.029 €/m2 feb 2017 | - 15,5 % |
| Trofarello | 1.730 €/m2 | - 3,7 % | - 2,6 % | + 0,5 % | 1.946 €/m2 set 2018 | - 11,1 % |
| Val della Torre | 1.247 €/m2 | + 0,5 % | - 3,1 % | + 4,7 % | 1.709 €/m2 ago 2012 | - 27,0 % |
| Vigone | 863 €/m2 | - 5,2 % | - 6,7 % | - 5,9 % | 1.166 €/m2 apr 2019 | - 26,0 % |
| Villar Dora | 855 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.153 €/m2 ago 2017 | - 25,9 % |
| Villar Perosa | 669 €/m2 | - 2,8 % | - 2,0 % | - 6,5 % | 1.053 €/m2 apr 2016 | - 36,5 % |
| Vinovo | 1.543 €/m2 | - 1,9 % | - 2,4 % | + 0,6 % | 2.061 €/m2 nov 2012 | - 25,1 % |
| Volpiano | 1.420 €/m2 | + 2,4 % | + 2,5 % | - 8,3 % | 1.576 €/m2 dic 2024 | - 9,9 % |
| Volvera | 1.358 €/m2 | - 1,1 % | - 0,6 % | + 8,7 % | 1.640 €/m2 mar 2013 | - 17,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Torino provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 1.504 €/m2 | - 0,9 % | + 0,6 % | + 0,4 % |
| Dicembre 2025 | 1.518 €/m2 | + 0,9 % | + 1,7 % | - 3,7 % |
| Novembre 2025 | 1.504 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | - 4,2 % |
| Ottobre 2025 | 1.495 €/m2 | + 0,2 % | - 0,1 % | - 4,7 % |
| Settembre 2025 | 1.493 €/m2 | - 0,2 % | - 0,6 % | - 4,6 % |
| Agosto 2025 | 1.496 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | - 4,6 % |
| Luglio 2025 | 1.496 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | - 4,5 % |
| Giugno 2025 | 1.501 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | - 2,8 % |
| Maggio 2025 | 1.504 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | - 2,2 % |
| Aprile 2025 | 1.496 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | - 3,5 % |
| Marzo 2025 | 1.496 €/m2 | + 0,3 % | - 5,1 % | - 3,4 % |
| Febbraio 2025 | 1.491 €/m2 | - 0,4 % | - 5,0 % | - 3,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia