Storico dei prezzi di vendita, Barriera di Milano-Regio Parco-Rebaudengo

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Giugno 20261.261 €/m2+ 0,7 %+ 3,1 %+ 4,0 %
Maggio 20261.252 €/m2+ 0,7 %+ 4,2 %+ 4,3 %
Aprile 20261.244 €/m2+ 1,7 %+ 3,5 %+ 6,5 %
Marzo 20261.223 €/m2+ 1,8 %+ 0,9 %+ 5,8 %
Febbraio 20261.201 €/m20,0 %- 0,8 %+ 5,7 %
Gennaio 20261.201 €/m2- 0,9 %- 0,4 %+ 4,4 %
Dicembre 20251.212 €/m2+ 0,1 %+ 1,8 %+ 3,1 %
Novembre 20251.211 €/m2+ 0,4 %+ 1,3 %+ 2,5 %
Ottobre 20251.206 €/m2+ 1,3 %+ 0,6 %+ 1,7 %
Settembre 20251.191 €/m2- 0,4 %- 1,8 %+ 2,1 %
Agosto 20251.195 €/m2- 0,3 %- 0,5 %+ 2,6 %
Luglio 20251.198 €/m2- 1,1 %+ 2,6 %+ 4,3 %
Giugno 20251.212 €/m2+ 0,9 %+ 4,8 %+ 10,2 %
Maggio 20251.201 €/m2+ 2,8 %+ 5,6 %+ 5,3 %
Aprile 20251.168 €/m2+ 1,0 %+ 1,5 %+ 3,7 %
Marzo 20251.156 €/m2+ 1,7 %- 1,7 %+ 3,6 %
Febbraio 20251.137 €/m2- 1,3 %- 3,8 %+ 2,0 %
Gennaio 20251.151 €/m2- 2,1 %- 2,9 %+ 2,1 %
Dicembre 20241.176 €/m2- 0,4 %+ 0,8 %+ 5,8 %
Novembre 20241.181 €/m2- 0,4 %+ 1,4 %+ 7,5 %
Ottobre 20241.185 €/m2+ 1,6 %+ 3,2 %+ 6,1 %
Settembre 20241.167 €/m2+ 0,2 %+ 6,0 %+ 5,3 %
Agosto 20241.164 €/m2+ 1,4 %+ 2,1 %+ 5,2 %
Luglio 20241.148 €/m2+ 4,4 %+ 2,0 %+ 4,7 %
Giugno 20241.100 €/m2- 3,5 %- 1,5 %+ 0,9 %
Maggio 20241.141 €/m2+ 1,3 %+ 2,4 %+ 4,3 %
Aprile 20241.126 €/m2+ 0,8 %- 0,1 %+ 2,9 %
Marzo 20241.117 €/m2+ 0,2 %+ 0,5 %+ 0,9 %
Febbraio 20241.115 €/m2- 1,2 %+ 1,4 %+ 1,1 %
Gennaio 20241.128 €/m2+ 1,5 %+ 0,9 %+ 2,6 %
Dicembre 20231.111 €/m2+ 1,1 %+ 0,3 %+ 0,7 %
Novembre 20231.099 €/m2- 1,7 %- 0,7 %+ 2,6 %
Ottobre 20231.118 €/m2+ 0,9 %+ 1,9 %+ 4,6 %
Settembre 20231.108 €/m2+ 0,1 %+ 1,6 %+ 3,5 %
Agosto 20231.107 €/m2+ 0,9 %+ 1,1 %+ 3,4 %
Luglio 20231.097 €/m2+ 0,5 %+ 0,2 %+ 3,7 %
Giugno 20231.091 €/m2- 0,3 %- 1,4 %+ 3,6 %
Maggio 20231.094 €/m20,0 %- 0,7 %+ 3,7 %
Aprile 20231.095 €/m2- 1,1 %- 0,4 %+ 3,7 %
Marzo 20231.107 €/m2+ 0,4 %+ 0,3 %+ 4,4 %
Febbraio 20231.102 €/m2+ 0,3 %+ 2,9 %+ 3,4 %
Gennaio 20231.099 €/m2- 0,4 %+ 2,9 %+ 2,9 %
Dicembre 20221.104 €/m2+ 3,1 %+ 3,1 %+ 3,7 %
Novembre 20221.071 €/m2+ 0,2 %0,0 %- 1,9 %
Ottobre 20221.069 €/m2- 0,2 %+ 1,1 %- 1,9 %
Settembre 20221.071 €/m20,0 %+ 1,7 %- 0,9 %
Agosto 20221.071 €/m2+ 1,3 %+ 1,4 %+ 0,1 %
Luglio 20221.057 €/m2+ 0,4 %+ 0,2 %- 1,8 %
Giugno 20221.053 €/m2- 0,3 %- 0,7 %- 2,7 %
Maggio 20221.056 €/m20,0 %- 0,9 %- 3,4 %
Aprile 20221.055 €/m2- 0,5 %- 1,2 %- 2,5 %
Marzo 20221.060 €/m2- 0,5 %- 0,4 %- 2,0 %
Febbraio 20221.065 €/m2- 0,3 %- 2,4 %- 0,9 %
Gennaio 20221.068 €/m2+ 0,4 %- 1,9 %0,0 %
Dicembre 20211.064 €/m2- 2,5 %- 1,5 %- 1,0 %
Novembre 20211.092 €/m2+ 0,3 %+ 2,1 %+ 1,2 %
Ottobre 20211.089 €/m2+ 0,8 %+ 1,1 %+ 1,1 %
Settembre 20211.081 €/m2+ 1,0 %- 0,1 %+ 2,2 %
Agosto 20211.069 €/m2- 0,7 %- 2,1 %+ 0,5 %
Luglio 20211.077 €/m2- 0,5 %- 0,5 %+ 0,1 %
Giugno 20211.082 €/m2- 1,0 %0,0 %- 1,1 %
Maggio 20211.093 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %+ 1,1 %
Aprile 20211.082 €/m20,0 %+ 1,3 %+ 1,1 %
Marzo 20211.082 €/m2+ 0,6 %+ 0,7 %+ 2,4 %
Febbraio 20211.076 €/m2+ 0,7 %- 0,3 %+ 5,3 %
Gennaio 20211.068 €/m2- 0,6 %- 0,8 %+ 3,8 %
Dicembre 20201.075 €/m2- 0,3 %+ 1,7 %+ 4,6 %
Novembre 20201.079 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 6,4 %
Ottobre 20201.077 €/m2+ 1,9 %+ 0,1 %+ 5,7 %
Settembre 20201.057 €/m2- 0,6 %- 3,3 %+ 3,0 %
Agosto 20201.064 €/m2- 1,1 %- 1,6 %+ 4,5 %
Luglio 20201.076 €/m2- 1,7 %+ 0,4 %+ 6,7 %
Giugno 20201.094 €/m2+ 1,1 %+ 3,5 %+ 7,3 %
Maggio 20201.082 €/m2+ 1,0 %+ 5,9 %+ 5,1 %
Aprile 20201.071 €/m2+ 1,3 %+ 4,1 %+ 5,1 %
Marzo 20201.057 €/m2+ 3,5 %+ 2,8 %+ 3,4 %
Febbraio 20201.021 €/m2- 0,7 %+ 0,8 %+ 2,8 %
Gennaio 20201.029 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %+ 3,1 %
Dicembre 20191.028 €/m2+ 1,4 %+ 0,1 %+ 2,7 %
Novembre 20191.013 €/m2- 0,5 %- 0,5 %+ 0,2 %
Ottobre 20191.019 €/m2- 0,8 %+ 1,0 %+ 2,3 %
Settembre 20191.027 €/m2+ 0,8 %+ 0,7 %+ 3,4 %
Agosto 20191.018 €/m2+ 1,0 %- 1,1 %+ 1,5 %
Luglio 20191.008 €/m2- 1,1 %- 1,1 %- 0,9 %
Giugno 20191.019 €/m2- 1,0 %- 0,2 %- 1,6 %
Maggio 20191.029 €/m2+ 1,0 %+ 3,6 %- 1,1 %
Aprile 20191.019 €/m2- 0,2 %+ 2,1 %+ 0,6 %
Marzo 20191.021 €/m2+ 2,8 %+ 2,0 %+ 0,8 %
Febbraio 2019993 €/m2- 0,5 %- 1,9 %- 2,1 %
Gennaio 2019998 €/m2- 0,3 %+ 0,3 %- 1,6 %
Dicembre 20181.001 €/m2- 1,1 %+ 0,9 %- 3,0 %
Novembre 20181.012 €/m2+ 1,7 %+ 0,8 %- 2,2 %
Ottobre 2018995 €/m2+ 0,3 %- 2,2 %- 4,0 %
Settembre 2018992 €/m2- 1,1 %- 4,2 %- 3,8 %
Agosto 20181.004 €/m2- 1,4 %- 3,6 %- 0,2 %
Luglio 20181.018 €/m2- 1,8 %+ 0,4 %+ 2,2 %
Giugno 20181.036 €/m2- 0,5 %+ 2,3 %+ 5,2 %
Maggio 20181.041 €/m2+ 2,8 %+ 2,7 %+ 10,5 %
Aprile 20181.013 €/m20,0 %- 0,2 %+ 5,3 %
Marzo 20181.013 €/m2- 0,1 %- 1,8 %+ 4,9 %
Febbraio 20181.014 €/m2- 0,1 %- 2,0 %+ 1,9 %
Gennaio 20181.015 €/m2- 1,7 %- 2,1 %+ 2,7 %
Dicembre 20171.032 €/m2- 0,3 %0,0 %+ 2,4 %
Novembre 20171.034 €/m2- 0,2 %+ 2,9 %+ 2,5 %
Ottobre 20171.036 €/m2+ 0,5 %+ 4,1 %- 0,9 %
Settembre 20171.032 €/m2+ 2,6 %+ 4,7 %- 2,1 %
Agosto 20171.005 €/m2+ 1,0 %+ 6,7 %- 5,7 %
Luglio 2017996 €/m2+ 1,1 %+ 3,5 %- 5,1 %
Giugno 2017985 €/m2+ 4,5 %+ 2,0 %- 7,8 %
Maggio 2017942 €/m2- 2,1 %- 5,3 %- 13,2 %
Aprile 2017962 €/m2- 0,4 %- 2,6 %- 11,3 %
Marzo 2017966 €/m2- 2,9 %- 4,1 %- 4,7 %
Febbraio 2017995 €/m2+ 0,7 %- 1,4 %- 2,0 %
Gennaio 2017988 €/m2- 1,9 %- 5,5 %- 2,4 %
Dicembre 20161.007 €/m2- 0,2 %- 4,4 %- 12,8 %
Novembre 20161.009 €/m2- 3,5 %- 5,3 %- 17,4 %
Ottobre 20161.046 €/m2- 0,7 %- 0,4 %- 13,0 %
Settembre 20161.053 €/m2- 1,2 %- 1,4 %- 14,0 %
Agosto 20161.066 €/m2+ 1,5 %- 1,8 %- 13,2 %
Luglio 20161.050 €/m2- 1,7 %- 3,3 %- 14,6 %
Giugno 20161.068 €/m2- 1,6 %+ 5,3 %- 14,6 %
Maggio 20161.085 €/m20,0 %+ 6,9 %- 12,3 %
Aprile 20161.085 €/m2+ 7,0 %+ 7,2 %- 20,9 %
Marzo 20161.014 €/m2- 0,1 %- 12,2 %- 26,3 %
Febbraio 20161.015 €/m2+ 0,2 %- 17,0 %- 26,6 %
Gennaio 20161.012 €/m2- 12,3 %- 15,8 %- 26,5 %
Dicembre 20151.154 €/m2- 5,5 %- 5,8 %- 16,4 %
Novembre 20151.222 €/m2+ 1,6 %- 0,5 %- 11,9 %
Ottobre 20151.202 €/m2- 1,9 %- 2,2 %- 14,1 %
Settembre 20151.225 €/m2- 0,2 %- 2,1 %- 15,6 %
Agosto 20151.228 €/m2- 0,2 %- 0,8 %- 15,0 %
Luglio 20151.230 €/m2- 1,7 %- 10,4 %- 14,4 %
Giugno 20151.251 €/m2+ 1,1 %- 9,1 %- 12,0 %
Maggio 20151.238 €/m2- 9,8 %- 10,5 %- 10,3 %
Aprile 20151.372 €/m2- 0,3 %- 0,4 %+ 0,5 %
Marzo 20151.377 €/m2- 0,4 %- 0,3 %0,0 %
Febbraio 20151.383 €/m2+ 0,4 %- 0,3 %- 5,6 %
Gennaio 20151.378 €/m2- 0,2 %- 1,5 %- 6,0 %
Dicembre 20141.380 €/m2- 0,5 %- 4,9 %- 6,1 %
Novembre 20141.387 €/m2- 0,9 %- 4,0 %- 4,2 %
Ottobre 20141.399 €/m2- 3,6 %- 2,6 %- 4,7 %
Settembre 20141.451 €/m2+ 0,5 %+ 2,1 %- 4,2 %
Agosto 20141.444 €/m2+ 0,5 %+ 4,6 %- 4,6 %
Luglio 20141.437 €/m2+ 1,1 %+ 5,2 %- 7,7 %
Giugno 20141.421 €/m2+ 2,9 %+ 3,2 %- 8,7 %
Maggio 20141.380 €/m2+ 1,0 %- 5,7 %- 14,4 %
Aprile 20141.366 €/m2- 0,8 %- 6,8 %- 13,1 %
Marzo 20141.377 €/m2- 5,9 %- 6,3 %- 12,8 %
Febbraio 20141.464 €/m2- 0,1 %+ 1,2 %- 5,9 %
Gennaio 20141.466 €/m2- 0,2 %- 0,2 %- 7,3 %
Dicembre 20131.469 €/m2+ 1,6 %- 3,0 %- 7,7 %
Novembre 20131.447 €/m2- 1,5 %- 4,4 %- 10,5 %
Ottobre 20131.469 €/m2- 3,0 %- 5,6 %- 9,7 %
Settembre 20131.514 €/m20,0 %- 2,7 %- 8,0 %
Agosto 20131.514 €/m2- 2,7 %- 6,1 %- 8,6 %
Luglio 20131.556 €/m20,0 %- 1,0 %- 5,8 %
Giugno 20131.557 €/m2- 3,4 %- 1,5 %- 5,8 %
Maggio 20131.613 €/m2+ 2,6 %+ 3,7 %- 1,8 %
Aprile 20131.572 €/m2- 0,5 %- 0,6 %- 5,0 %
Marzo 20131.580 €/m2+ 1,6 %- 0,7 %- 3,2 %
Febbraio 20131.556 €/m2- 1,7 %- 3,8 %- 6,1 %
Gennaio 20131.582 €/m2- 0,6 %- 2,7 %- 7,2 %
Dicembre 20121.591 €/m2- 1,6 %- 3,3 %N/A
Novembre 20121.617 €/m2- 0,6 %- 2,4 %N/A
Ottobre 20121.626 €/m2- 1,2 %- 1,6 %N/A
Settembre 20121.646 €/m2- 0,6 %- 0,4 %N/A
Agosto 20121.656 €/m2+ 0,2 %+ 0,8 %N/A
Luglio 20121.653 €/m20,0 %- 0,1 %N/A
Giugno 20121.653 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %N/A
Maggio 20121.643 €/m2- 0,7 %- 0,8 %N/A
Aprile 20121.654 €/m2+ 1,3 %- 2,9 %N/A
Marzo 20121.633 €/m2- 1,4 %N/AN/A
Febbraio 20121.657 €/m2- 2,8 %N/AN/A
Gennaio 20121.704 €/m2N/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia