Storico dei prezzi di vendita, Barriera di Milano-Regio Parco-Rebaudengo
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Giugno 2026 | 1.261 €/m2 | + 0,7 % | + 3,1 % | + 4,0 % |
| Maggio 2026 | 1.252 €/m2 | + 0,7 % | + 4,2 % | + 4,3 % |
| Aprile 2026 | 1.244 €/m2 | + 1,7 % | + 3,5 % | + 6,5 % |
| Marzo 2026 | 1.223 €/m2 | + 1,8 % | + 0,9 % | + 5,8 % |
| Febbraio 2026 | 1.201 €/m2 | 0,0 % | - 0,8 % | + 5,7 % |
| Gennaio 2026 | 1.201 €/m2 | - 0,9 % | - 0,4 % | + 4,4 % |
| Dicembre 2025 | 1.212 €/m2 | + 0,1 % | + 1,8 % | + 3,1 % |
| Novembre 2025 | 1.211 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 2,5 % |
| Ottobre 2025 | 1.206 €/m2 | + 1,3 % | + 0,6 % | + 1,7 % |
| Settembre 2025 | 1.191 €/m2 | - 0,4 % | - 1,8 % | + 2,1 % |
| Agosto 2025 | 1.195 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | + 2,6 % |
| Luglio 2025 | 1.198 €/m2 | - 1,1 % | + 2,6 % | + 4,3 % |
| Giugno 2025 | 1.212 €/m2 | + 0,9 % | + 4,8 % | + 10,2 % |
| Maggio 2025 | 1.201 €/m2 | + 2,8 % | + 5,6 % | + 5,3 % |
| Aprile 2025 | 1.168 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 3,7 % |
| Marzo 2025 | 1.156 €/m2 | + 1,7 % | - 1,7 % | + 3,6 % |
| Febbraio 2025 | 1.137 €/m2 | - 1,3 % | - 3,8 % | + 2,0 % |
| Gennaio 2025 | 1.151 €/m2 | - 2,1 % | - 2,9 % | + 2,1 % |
| Dicembre 2024 | 1.176 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | + 5,8 % |
| Novembre 2024 | 1.181 €/m2 | - 0,4 % | + 1,4 % | + 7,5 % |
| Ottobre 2024 | 1.185 €/m2 | + 1,6 % | + 3,2 % | + 6,1 % |
| Settembre 2024 | 1.167 €/m2 | + 0,2 % | + 6,0 % | + 5,3 % |
| Agosto 2024 | 1.164 €/m2 | + 1,4 % | + 2,1 % | + 5,2 % |
| Luglio 2024 | 1.148 €/m2 | + 4,4 % | + 2,0 % | + 4,7 % |
| Giugno 2024 | 1.100 €/m2 | - 3,5 % | - 1,5 % | + 0,9 % |
| Maggio 2024 | 1.141 €/m2 | + 1,3 % | + 2,4 % | + 4,3 % |
| Aprile 2024 | 1.126 €/m2 | + 0,8 % | - 0,1 % | + 2,9 % |
| Marzo 2024 | 1.117 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | + 0,9 % |
| Febbraio 2024 | 1.115 €/m2 | - 1,2 % | + 1,4 % | + 1,1 % |
| Gennaio 2024 | 1.128 €/m2 | + 1,5 % | + 0,9 % | + 2,6 % |
| Dicembre 2023 | 1.111 €/m2 | + 1,1 % | + 0,3 % | + 0,7 % |
| Novembre 2023 | 1.099 €/m2 | - 1,7 % | - 0,7 % | + 2,6 % |
| Ottobre 2023 | 1.118 €/m2 | + 0,9 % | + 1,9 % | + 4,6 % |
| Settembre 2023 | 1.108 €/m2 | + 0,1 % | + 1,6 % | + 3,5 % |
| Agosto 2023 | 1.107 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | + 3,4 % |
| Luglio 2023 | 1.097 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | + 3,7 % |
| Giugno 2023 | 1.091 €/m2 | - 0,3 % | - 1,4 % | + 3,6 % |
| Maggio 2023 | 1.094 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | + 3,7 % |
| Aprile 2023 | 1.095 €/m2 | - 1,1 % | - 0,4 % | + 3,7 % |
| Marzo 2023 | 1.107 €/m2 | + 0,4 % | + 0,3 % | + 4,4 % |
| Febbraio 2023 | 1.102 €/m2 | + 0,3 % | + 2,9 % | + 3,4 % |
| Gennaio 2023 | 1.099 €/m2 | - 0,4 % | + 2,9 % | + 2,9 % |
| Dicembre 2022 | 1.104 €/m2 | + 3,1 % | + 3,1 % | + 3,7 % |
| Novembre 2022 | 1.071 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | - 1,9 % |
| Ottobre 2022 | 1.069 €/m2 | - 0,2 % | + 1,1 % | - 1,9 % |
| Settembre 2022 | 1.071 €/m2 | 0,0 % | + 1,7 % | - 0,9 % |
| Agosto 2022 | 1.071 €/m2 | + 1,3 % | + 1,4 % | + 0,1 % |
| Luglio 2022 | 1.057 €/m2 | + 0,4 % | + 0,2 % | - 1,8 % |
| Giugno 2022 | 1.053 €/m2 | - 0,3 % | - 0,7 % | - 2,7 % |
| Maggio 2022 | 1.056 €/m2 | 0,0 % | - 0,9 % | - 3,4 % |
| Aprile 2022 | 1.055 €/m2 | - 0,5 % | - 1,2 % | - 2,5 % |
| Marzo 2022 | 1.060 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | - 2,0 % |
| Febbraio 2022 | 1.065 €/m2 | - 0,3 % | - 2,4 % | - 0,9 % |
| Gennaio 2022 | 1.068 €/m2 | + 0,4 % | - 1,9 % | 0,0 % |
| Dicembre 2021 | 1.064 €/m2 | - 2,5 % | - 1,5 % | - 1,0 % |
| Novembre 2021 | 1.092 €/m2 | + 0,3 % | + 2,1 % | + 1,2 % |
| Ottobre 2021 | 1.089 €/m2 | + 0,8 % | + 1,1 % | + 1,1 % |
| Settembre 2021 | 1.081 €/m2 | + 1,0 % | - 0,1 % | + 2,2 % |
| Agosto 2021 | 1.069 €/m2 | - 0,7 % | - 2,1 % | + 0,5 % |
| Luglio 2021 | 1.077 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | + 0,1 % |
| Giugno 2021 | 1.082 €/m2 | - 1,0 % | 0,0 % | - 1,1 % |
| Maggio 2021 | 1.093 €/m2 | + 1,0 % | + 1,6 % | + 1,1 % |
| Aprile 2021 | 1.082 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | + 1,1 % |
| Marzo 2021 | 1.082 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | + 2,4 % |
| Febbraio 2021 | 1.076 €/m2 | + 0,7 % | - 0,3 % | + 5,3 % |
| Gennaio 2021 | 1.068 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | + 3,8 % |
| Dicembre 2020 | 1.075 €/m2 | - 0,3 % | + 1,7 % | + 4,6 % |
| Novembre 2020 | 1.079 €/m2 | + 0,1 % | + 1,4 % | + 6,4 % |
| Ottobre 2020 | 1.077 €/m2 | + 1,9 % | + 0,1 % | + 5,7 % |
| Settembre 2020 | 1.057 €/m2 | - 0,6 % | - 3,3 % | + 3,0 % |
| Agosto 2020 | 1.064 €/m2 | - 1,1 % | - 1,6 % | + 4,5 % |
| Luglio 2020 | 1.076 €/m2 | - 1,7 % | + 0,4 % | + 6,7 % |
| Giugno 2020 | 1.094 €/m2 | + 1,1 % | + 3,5 % | + 7,3 % |
| Maggio 2020 | 1.082 €/m2 | + 1,0 % | + 5,9 % | + 5,1 % |
| Aprile 2020 | 1.071 €/m2 | + 1,3 % | + 4,1 % | + 5,1 % |
| Marzo 2020 | 1.057 €/m2 | + 3,5 % | + 2,8 % | + 3,4 % |
| Febbraio 2020 | 1.021 €/m2 | - 0,7 % | + 0,8 % | + 2,8 % |
| Gennaio 2020 | 1.029 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | + 3,1 % |
| Dicembre 2019 | 1.028 €/m2 | + 1,4 % | + 0,1 % | + 2,7 % |
| Novembre 2019 | 1.013 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | + 0,2 % |
| Ottobre 2019 | 1.019 €/m2 | - 0,8 % | + 1,0 % | + 2,3 % |
| Settembre 2019 | 1.027 €/m2 | + 0,8 % | + 0,7 % | + 3,4 % |
| Agosto 2019 | 1.018 €/m2 | + 1,0 % | - 1,1 % | + 1,5 % |
| Luglio 2019 | 1.008 €/m2 | - 1,1 % | - 1,1 % | - 0,9 % |
| Giugno 2019 | 1.019 €/m2 | - 1,0 % | - 0,2 % | - 1,6 % |
| Maggio 2019 | 1.029 €/m2 | + 1,0 % | + 3,6 % | - 1,1 % |
| Aprile 2019 | 1.019 €/m2 | - 0,2 % | + 2,1 % | + 0,6 % |
| Marzo 2019 | 1.021 €/m2 | + 2,8 % | + 2,0 % | + 0,8 % |
| Febbraio 2019 | 993 €/m2 | - 0,5 % | - 1,9 % | - 2,1 % |
| Gennaio 2019 | 998 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | - 1,6 % |
| Dicembre 2018 | 1.001 €/m2 | - 1,1 % | + 0,9 % | - 3,0 % |
| Novembre 2018 | 1.012 €/m2 | + 1,7 % | + 0,8 % | - 2,2 % |
| Ottobre 2018 | 995 €/m2 | + 0,3 % | - 2,2 % | - 4,0 % |
| Settembre 2018 | 992 €/m2 | - 1,1 % | - 4,2 % | - 3,8 % |
| Agosto 2018 | 1.004 €/m2 | - 1,4 % | - 3,6 % | - 0,2 % |
| Luglio 2018 | 1.018 €/m2 | - 1,8 % | + 0,4 % | + 2,2 % |
| Giugno 2018 | 1.036 €/m2 | - 0,5 % | + 2,3 % | + 5,2 % |
| Maggio 2018 | 1.041 €/m2 | + 2,8 % | + 2,7 % | + 10,5 % |
| Aprile 2018 | 1.013 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | + 5,3 % |
| Marzo 2018 | 1.013 €/m2 | - 0,1 % | - 1,8 % | + 4,9 % |
| Febbraio 2018 | 1.014 €/m2 | - 0,1 % | - 2,0 % | + 1,9 % |
| Gennaio 2018 | 1.015 €/m2 | - 1,7 % | - 2,1 % | + 2,7 % |
| Dicembre 2017 | 1.032 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | + 2,4 % |
| Novembre 2017 | 1.034 €/m2 | - 0,2 % | + 2,9 % | + 2,5 % |
| Ottobre 2017 | 1.036 €/m2 | + 0,5 % | + 4,1 % | - 0,9 % |
| Settembre 2017 | 1.032 €/m2 | + 2,6 % | + 4,7 % | - 2,1 % |
| Agosto 2017 | 1.005 €/m2 | + 1,0 % | + 6,7 % | - 5,7 % |
| Luglio 2017 | 996 €/m2 | + 1,1 % | + 3,5 % | - 5,1 % |
| Giugno 2017 | 985 €/m2 | + 4,5 % | + 2,0 % | - 7,8 % |
| Maggio 2017 | 942 €/m2 | - 2,1 % | - 5,3 % | - 13,2 % |
| Aprile 2017 | 962 €/m2 | - 0,4 % | - 2,6 % | - 11,3 % |
| Marzo 2017 | 966 €/m2 | - 2,9 % | - 4,1 % | - 4,7 % |
| Febbraio 2017 | 995 €/m2 | + 0,7 % | - 1,4 % | - 2,0 % |
| Gennaio 2017 | 988 €/m2 | - 1,9 % | - 5,5 % | - 2,4 % |
| Dicembre 2016 | 1.007 €/m2 | - 0,2 % | - 4,4 % | - 12,8 % |
| Novembre 2016 | 1.009 €/m2 | - 3,5 % | - 5,3 % | - 17,4 % |
| Ottobre 2016 | 1.046 €/m2 | - 0,7 % | - 0,4 % | - 13,0 % |
| Settembre 2016 | 1.053 €/m2 | - 1,2 % | - 1,4 % | - 14,0 % |
| Agosto 2016 | 1.066 €/m2 | + 1,5 % | - 1,8 % | - 13,2 % |
| Luglio 2016 | 1.050 €/m2 | - 1,7 % | - 3,3 % | - 14,6 % |
| Giugno 2016 | 1.068 €/m2 | - 1,6 % | + 5,3 % | - 14,6 % |
| Maggio 2016 | 1.085 €/m2 | 0,0 % | + 6,9 % | - 12,3 % |
| Aprile 2016 | 1.085 €/m2 | + 7,0 % | + 7,2 % | - 20,9 % |
| Marzo 2016 | 1.014 €/m2 | - 0,1 % | - 12,2 % | - 26,3 % |
| Febbraio 2016 | 1.015 €/m2 | + 0,2 % | - 17,0 % | - 26,6 % |
| Gennaio 2016 | 1.012 €/m2 | - 12,3 % | - 15,8 % | - 26,5 % |
| Dicembre 2015 | 1.154 €/m2 | - 5,5 % | - 5,8 % | - 16,4 % |
| Novembre 2015 | 1.222 €/m2 | + 1,6 % | - 0,5 % | - 11,9 % |
| Ottobre 2015 | 1.202 €/m2 | - 1,9 % | - 2,2 % | - 14,1 % |
| Settembre 2015 | 1.225 €/m2 | - 0,2 % | - 2,1 % | - 15,6 % |
| Agosto 2015 | 1.228 €/m2 | - 0,2 % | - 0,8 % | - 15,0 % |
| Luglio 2015 | 1.230 €/m2 | - 1,7 % | - 10,4 % | - 14,4 % |
| Giugno 2015 | 1.251 €/m2 | + 1,1 % | - 9,1 % | - 12,0 % |
| Maggio 2015 | 1.238 €/m2 | - 9,8 % | - 10,5 % | - 10,3 % |
| Aprile 2015 | 1.372 €/m2 | - 0,3 % | - 0,4 % | + 0,5 % |
| Marzo 2015 | 1.377 €/m2 | - 0,4 % | - 0,3 % | 0,0 % |
| Febbraio 2015 | 1.383 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | - 5,6 % |
| Gennaio 2015 | 1.378 €/m2 | - 0,2 % | - 1,5 % | - 6,0 % |
| Dicembre 2014 | 1.380 €/m2 | - 0,5 % | - 4,9 % | - 6,1 % |
| Novembre 2014 | 1.387 €/m2 | - 0,9 % | - 4,0 % | - 4,2 % |
| Ottobre 2014 | 1.399 €/m2 | - 3,6 % | - 2,6 % | - 4,7 % |
| Settembre 2014 | 1.451 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | - 4,2 % |
| Agosto 2014 | 1.444 €/m2 | + 0,5 % | + 4,6 % | - 4,6 % |
| Luglio 2014 | 1.437 €/m2 | + 1,1 % | + 5,2 % | - 7,7 % |
| Giugno 2014 | 1.421 €/m2 | + 2,9 % | + 3,2 % | - 8,7 % |
| Maggio 2014 | 1.380 €/m2 | + 1,0 % | - 5,7 % | - 14,4 % |
| Aprile 2014 | 1.366 €/m2 | - 0,8 % | - 6,8 % | - 13,1 % |
| Marzo 2014 | 1.377 €/m2 | - 5,9 % | - 6,3 % | - 12,8 % |
| Febbraio 2014 | 1.464 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | - 5,9 % |
| Gennaio 2014 | 1.466 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | - 7,3 % |
| Dicembre 2013 | 1.469 €/m2 | + 1,6 % | - 3,0 % | - 7,7 % |
| Novembre 2013 | 1.447 €/m2 | - 1,5 % | - 4,4 % | - 10,5 % |
| Ottobre 2013 | 1.469 €/m2 | - 3,0 % | - 5,6 % | - 9,7 % |
| Settembre 2013 | 1.514 €/m2 | 0,0 % | - 2,7 % | - 8,0 % |
| Agosto 2013 | 1.514 €/m2 | - 2,7 % | - 6,1 % | - 8,6 % |
| Luglio 2013 | 1.556 €/m2 | 0,0 % | - 1,0 % | - 5,8 % |
| Giugno 2013 | 1.557 €/m2 | - 3,4 % | - 1,5 % | - 5,8 % |
| Maggio 2013 | 1.613 €/m2 | + 2,6 % | + 3,7 % | - 1,8 % |
| Aprile 2013 | 1.572 €/m2 | - 0,5 % | - 0,6 % | - 5,0 % |
| Marzo 2013 | 1.580 €/m2 | + 1,6 % | - 0,7 % | - 3,2 % |
| Febbraio 2013 | 1.556 €/m2 | - 1,7 % | - 3,8 % | - 6,1 % |
| Gennaio 2013 | 1.582 €/m2 | - 0,6 % | - 2,7 % | - 7,2 % |
| Dicembre 2012 | 1.591 €/m2 | - 1,6 % | - 3,3 % | N/A |
| Novembre 2012 | 1.617 €/m2 | - 0,6 % | - 2,4 % | N/A |
| Ottobre 2012 | 1.626 €/m2 | - 1,2 % | - 1,6 % | N/A |
| Settembre 2012 | 1.646 €/m2 | - 0,6 % | - 0,4 % | N/A |
| Agosto 2012 | 1.656 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | N/A |
| Luglio 2012 | 1.653 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | N/A |
| Giugno 2012 | 1.653 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | N/A |
| Maggio 2012 | 1.643 €/m2 | - 0,7 % | - 0,8 % | N/A |
| Aprile 2012 | 1.654 €/m2 | + 1,3 % | - 2,9 % | N/A |
| Marzo 2012 | 1.633 €/m2 | - 1,4 % | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | 1.657 €/m2 | - 2,8 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | 1.704 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia