Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Cagliari provincia
Dicembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.123 €/m2 Prezzo del m2, Cagliari provincia a dicembre 2025
+ 1,4 % Variazione rispetto a novembre 2025
+ 2,9 % Variazione rispetto a settembre 2025
+ 2,3 % Variazione rispetto a dicembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 dic 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari provincia | 2.123 €/m2 | + 1,4 % | + 2,9 % | + 2,3 % | 2.194 €/m2 mar 2012 | - 3,3 % |
| Cagliari | 2.514 €/m2 | + 1,3 % | + 2,1 % | + 1,0 % | 2.586 €/m2 feb 2012 | - 2,8 % |
| Capoterra | 1.484 €/m2 | - 2,1 % | + 1,2 % | - 5,1 % | 1.643 €/m2 mag 2014 | - 9,7 % |
| Maracalagonis | 2.007 €/m2 | - 3,1 % | - 8,9 % | - 21,0 % | 2.803 €/m2 mag 2024 | - 28,4 % |
| Pula | 2.737 €/m2 | + 3,2 % | + 6,0 % | - 2,9 % | 2.830 €/m2 nov 2024 | - 3,3 % |
| Quartu Sant'Elena | 1.933 €/m2 | + 2,2 % | + 4,7 % | + 7,8 % | 2.086 €/m2 set 2012 | - 7,3 % |
| Quartucciu | 1.815 €/m2 | - 4,2 % | + 1,1 % | + 5,3 % | 1.895 €/m2 nov 2025 | - 4,2 % |
| Sinnai | 1.395 €/m2 | 0,0 % | - 4,9 % | - 7,0 % | 1.718 €/m2 mag 2015 | - 18,8 % |
| Uta | 1.792 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 1.792 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Cagliari provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 2.123 €/m2 | + 1,4 % | + 2,9 % | + 2,3 % |
| Novembre 2025 | 2.093 €/m2 | + 0,6 % | + 1,4 % | + 0,8 % |
| Ottobre 2025 | 2.082 €/m2 | + 0,9 % | - 0,1 % | + 0,5 % |
| Settembre 2025 | 2.063 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | + 0,8 % |
| Agosto 2025 | 2.064 €/m2 | - 1,0 % | + 1,2 % | + 1,6 % |
| Luglio 2025 | 2.084 €/m2 | + 0,9 % | + 2,4 % | + 3,4 % |
| Giugno 2025 | 2.065 €/m2 | + 1,3 % | + 1,7 % | + 6,9 % |
| Maggio 2025 | 2.040 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | + 4,5 % |
| Aprile 2025 | 2.036 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | + 3,9 % |
| Marzo 2025 | 2.031 €/m2 | + 1,0 % | - 2,1 % | + 3,2 % |
| Febbraio 2025 | 2.011 €/m2 | - 0,3 % | - 3,1 % | + 2,1 % |
| Gennaio 2025 | 2.017 €/m2 | - 2,7 % | - 2,6 % | + 3,0 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia