Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Cagliari

Gennaio 2026

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

2.521 €/m2 Prezzo del m2, Cagliari a gennaio 2026
+ 0,3 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 1,7 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 4,9 % Variazione rispetto a gennaio 2025
Localizzazione Prezzo m2 gen 2026 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Cagliari2.521 €/m2+ 0,3 %+ 1,7 %+ 4,9 %2.586 €/m2 feb 2012- 2,5 %
Centro Storico2.821 €/m2+ 0,3 %+ 4,8 %+ 2,6 %2.821 €/m2 gen 20260,0 %
Fonsarda-Quartiere Europeo2.483 €/m2+ 1,1 %+ 1,3 %+ 9,8 %2.483 €/m2 gen 20260,0 %
Monte Urpinu-Bonaria2.962 €/m2+ 0,7 %+ 7,2 %+ 4,6 %3.092 €/m2 set 2022- 4,2 %
Pirri2.218 €/m2- 2,2 %- 1,6 %- 2,5 %2.379 €/m2 set 2024- 6,8 %
San Benedetto2.721 €/m2- 1,7 %+ 2,1 %+ 10,7 %2.768 €/m2 dic 2025- 1,7 %
San Michele-Is Mirrionis1.960 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %+ 9,1 %2.068 €/m2 mag 2014- 5,2 %
Sant'Alenixedda-Genneruxi2.553 €/m2+ 1,9 %+ 1,5 %+ 7,9 %2.903 €/m2 ago 2023- 12,0 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Cagliari

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Gennaio 20262.521 €/m2+ 0,3 %+ 1,7 %+ 4,9 %
Dicembre 20252.514 €/m2+ 1,3 %+ 2,1 %+ 1,0 %
Novembre 20252.482 €/m2+ 0,1 %+ 2,2 %+ 1,1 %
Ottobre 20252.479 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 0,9 %
Settembre 20252.462 €/m2+ 1,4 %+ 0,7 %+ 1,1 %
Agosto 20252.429 €/m2- 1,0 %+ 1,9 %+ 0,1 %
Luglio 20252.455 €/m2+ 0,4 %+ 2,9 %+ 2,8 %
Giugno 20252.445 €/m2+ 2,6 %+ 1,2 %+ 3,5 %
Maggio 20252.383 €/m2- 0,1 %- 0,6 %+ 1,9 %
Aprile 20252.386 €/m2- 1,2 %- 0,7 %+ 1,8 %
Marzo 20252.415 €/m2+ 0,7 %- 2,9 %+ 3,5 %
Febbraio 20252.399 €/m2- 0,2 %- 2,3 %+ 2,8 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia