Storico dei prezzi di vendita, Cagliari provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 2.119 €/m2 | - 0,2 % | + 1,8 % | + 5,0 % |
| Dicembre 2025 | 2.123 €/m2 | + 1,4 % | + 2,9 % | + 2,3 % |
| Novembre 2025 | 2.093 €/m2 | + 0,6 % | + 1,4 % | + 0,8 % |
| Ottobre 2025 | 2.082 €/m2 | + 0,9 % | - 0,1 % | + 0,5 % |
| Settembre 2025 | 2.063 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | + 0,8 % |
| Agosto 2025 | 2.064 €/m2 | - 1,0 % | + 1,2 % | + 1,6 % |
| Luglio 2025 | 2.084 €/m2 | + 0,9 % | + 2,4 % | + 3,4 % |
| Giugno 2025 | 2.065 €/m2 | + 1,3 % | + 1,7 % | + 6,9 % |
| Maggio 2025 | 2.040 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | + 4,5 % |
| Aprile 2025 | 2.036 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | + 3,9 % |
| Marzo 2025 | 2.031 €/m2 | + 1,0 % | - 2,1 % | + 3,2 % |
| Febbraio 2025 | 2.011 €/m2 | - 0,3 % | - 3,1 % | + 2,1 % |
| Gennaio 2025 | 2.017 €/m2 | - 2,7 % | - 2,6 % | + 3,0 % |
| Dicembre 2024 | 2.074 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 5,4 % |
| Novembre 2024 | 2.076 €/m2 | + 0,2 % | + 2,2 % | + 5,6 % |
| Ottobre 2024 | 2.071 €/m2 | + 1,2 % | + 2,7 % | + 4,9 % |
| Settembre 2024 | 2.046 €/m2 | + 0,7 % | + 5,9 % | + 4,4 % |
| Agosto 2024 | 2.031 €/m2 | + 0,7 % | + 4,1 % | + 3,6 % |
| Luglio 2024 | 2.017 €/m2 | + 4,4 % | + 2,9 % | + 2,5 % |
| Giugno 2024 | 1.932 €/m2 | - 1,0 % | - 1,8 % | - 1,4 % |
| Maggio 2024 | 1.952 €/m2 | - 0,4 % | - 0,9 % | + 0,8 % |
| Aprile 2024 | 1.959 €/m2 | - 0,4 % | N/A | + 1,4 % |
| Marzo 2024 | 1.968 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 3,0 % |
| Febbraio 2024 | 1.969 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | + 3,2 % |
| Gennaio 2024 | 1.959 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | + 3,2 % |
| Dicembre 2023 | 1.968 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 3,0 % |
| Novembre 2023 | 1.966 €/m2 | - 0,4 % | + 0,3 % | + 2,8 % |
| Ottobre 2023 | 1.974 €/m2 | + 0,7 % | + 0,3 % | + 3,1 % |
| Settembre 2023 | 1.960 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 2,8 % |
| Agosto 2023 | 1.960 €/m2 | - 0,4 % | + 1,3 % | + 2,8 % |
| Luglio 2023 | 1.968 €/m2 | + 0,4 % | + 1,9 % | + 3,5 % |
| Giugno 2023 | 1.960 €/m2 | + 1,3 % | + 2,6 % | + 4,6 % |
| Maggio 2023 | 1.936 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | + 4,0 % |
| Aprile 2023 | 1.932 €/m2 | + 1,1 % | + 1,8 % | + 3,8 % |
| Marzo 2023 | 1.910 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | + 3,4 % |
| Febbraio 2023 | 1.909 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | + 3,2 % |
| Gennaio 2023 | 1.898 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | + 3,0 % |
| Dicembre 2022 | 1.910 €/m2 | - 0,1 % | + 0,2 % | + 3,1 % |
| Novembre 2022 | 1.912 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 4,0 % |
| Ottobre 2022 | 1.914 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | + 4,6 % |
| Settembre 2022 | 1.906 €/m2 | - 0,1 % | + 1,7 % | + 5,1 % |
| Agosto 2022 | 1.907 €/m2 | + 0,3 % | + 2,5 % | + 5,3 % |
| Luglio 2022 | 1.901 €/m2 | + 1,4 % | + 2,1 % | + 5,0 % |
| Giugno 2022 | 1.874 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 4,8 % |
| Maggio 2022 | 1.861 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 4,5 % |
| Aprile 2022 | 1.862 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 5,2 % |
| Marzo 2022 | 1.848 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | + 4,0 % |
| Febbraio 2022 | 1.850 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 4,1 % |
| Gennaio 2022 | 1.844 €/m2 | - 0,5 % | + 0,8 % | + 4,0 % |
| Dicembre 2021 | 1.852 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 4,4 % |
| Novembre 2021 | 1.839 €/m2 | + 0,5 % | + 1,5 % | + 4,1 % |
| Ottobre 2021 | 1.830 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | + 4,3 % |
| Settembre 2021 | 1.814 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 3,1 % |
| Agosto 2021 | 1.811 €/m2 | 0,0 % | + 1,7 % | + 2,6 % |
| Luglio 2021 | 1.810 €/m2 | + 1,3 % | + 2,3 % | + 2,4 % |
| Giugno 2021 | 1.788 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 0,5 % |
| Maggio 2021 | 1.780 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | + 0,2 % |
| Aprile 2021 | 1.769 €/m2 | - 0,5 % | - 0,2 % | - 0,3 % |
| Marzo 2021 | 1.778 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | - 0,2 % |
| Febbraio 2021 | 1.778 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | + 0,5 % |
| Gennaio 2021 | 1.773 €/m2 | - 0,1 % | + 1,0 % | + 1,3 % |
| Dicembre 2020 | 1.775 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 1,0 % |
| Novembre 2020 | 1.767 €/m2 | + 0,7 % | + 0,1 % | + 0,1 % |
| Ottobre 2020 | 1.755 €/m2 | - 0,2 % | - 0,8 % | - 0,2 % |
| Settembre 2020 | 1.759 €/m2 | - 0,3 % | - 1,2 % | - 0,3 % |
| Agosto 2020 | 1.764 €/m2 | - 0,2 % | - 0,7 % | + 0,4 % |
| Luglio 2020 | 1.768 €/m2 | - 0,6 % | - 0,4 % | + 1,6 % |
| Giugno 2020 | 1.780 €/m2 | + 0,2 % | - 0,1 % | + 1,8 % |
| Maggio 2020 | 1.776 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 1,2 % |
| Aprile 2020 | 1.775 €/m2 | - 0,4 % | + 1,4 % | + 1,4 % |
| Marzo 2020 | 1.782 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 2,0 % |
| Febbraio 2020 | 1.769 €/m2 | + 1,0 % | + 0,2 % | + 0,7 % |
| Gennaio 2020 | 1.751 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 0,4 % |
| Dicembre 2019 | 1.757 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | - 0,2 % |
| Novembre 2019 | 1.765 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | + 0,2 % |
| Ottobre 2019 | 1.758 €/m2 | - 0,4 % | + 0,9 % | + 0,3 % |
| Settembre 2019 | 1.764 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 0,6 % |
| Agosto 2019 | 1.757 €/m2 | + 0,9 % | + 0,1 % | + 0,8 % |
| Luglio 2019 | 1.741 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | - 0,6 % |
| Giugno 2019 | 1.748 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | + 0,2 % |
| Maggio 2019 | 1.755 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 0,1 % |
| Aprile 2019 | 1.750 €/m2 | + 0,2 % | - 0,4 % | - 0,4 % |
| Marzo 2019 | 1.746 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | - 0,7 % |
| Febbraio 2019 | 1.756 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | - 0,9 % |
| Gennaio 2019 | 1.758 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | - 1,0 % |
| Dicembre 2018 | 1.760 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | - 0,3 % |
| Novembre 2018 | 1.761 €/m2 | + 0,5 % | + 1,0 % | - 0,2 % |
| Ottobre 2018 | 1.752 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | - 0,9 % |
| Settembre 2018 | 1.754 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | - 1,2 % |
| Agosto 2018 | 1.743 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 1,5 % |
| Luglio 2018 | 1.751 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | - 1,1 % |
| Giugno 2018 | 1.744 €/m2 | - 0,8 % | - 0,8 % | - 1,5 % |
| Maggio 2018 | 1.758 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 1,3 % |
| Aprile 2018 | 1.757 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 1,6 % |
| Marzo 2018 | 1.759 €/m2 | - 0,7 % | - 0,4 % | - 2,0 % |
| Febbraio 2018 | 1.771 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | - 3,2 % |
| Gennaio 2018 | 1.776 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | - 1,8 % |
| Dicembre 2017 | 1.765 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 3,4 % |
| Novembre 2017 | 1.765 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | - 3,1 % |
| Ottobre 2017 | 1.768 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | - 3,1 % |
| Settembre 2017 | 1.774 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | - 3,1 % |
| Agosto 2017 | 1.769 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 3,9 % |
| Luglio 2017 | 1.770 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 3,4 % |
| Giugno 2017 | 1.771 €/m2 | - 0,5 % | - 1,3 % | - 3,6 % |
| Maggio 2017 | 1.781 €/m2 | - 0,2 % | - 2,6 % | - 3,2 % |
| Aprile 2017 | 1.785 €/m2 | - 0,5 % | - 1,2 % | - 2,8 % |
| Marzo 2017 | 1.794 €/m2 | - 1,9 % | - 1,9 % | - 3,3 % |
| Febbraio 2017 | 1.829 €/m2 | + 1,2 % | + 0,4 % | - 1,8 % |
| Gennaio 2017 | 1.808 €/m2 | - 1,1 % | - 0,9 % | - 3,6 % |
| Dicembre 2016 | 1.828 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | - 3,0 % |
| Novembre 2016 | 1.822 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 3,5 % |
| Ottobre 2016 | 1.824 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 2,4 % |
| Settembre 2016 | 1.831 €/m2 | - 0,6 % | - 0,3 % | - 2,2 % |
| Agosto 2016 | 1.842 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | - 0,7 % |
| Luglio 2016 | 1.832 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 2,0 % |
| Giugno 2016 | 1.837 €/m2 | - 0,2 % | - 1,0 % | - 2,6 % |
| Maggio 2016 | 1.840 €/m2 | + 0,2 % | - 1,3 % | - 2,5 % |
| Aprile 2016 | 1.837 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 4,0 % |
| Marzo 2016 | 1.856 €/m2 | - 0,4 % | - 1,5 % | - 2,1 % |
| Febbraio 2016 | 1.864 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 2,0 % |
| Gennaio 2016 | 1.874 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | - 2,3 % |
| Dicembre 2015 | 1.885 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | - 1,7 % |
| Novembre 2015 | 1.888 €/m2 | + 1,0 % | + 1,8 % | - 1,8 % |
| Ottobre 2015 | 1.870 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 2,6 % |
| Settembre 2015 | 1.872 €/m2 | + 0,9 % | - 0,8 % | - 2,8 % |
| Agosto 2015 | 1.855 €/m2 | - 0,8 % | - 1,7 % | - 4,0 % |
| Luglio 2015 | 1.869 €/m2 | - 0,9 % | - 2,3 % | - 4,5 % |
| Giugno 2015 | 1.886 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | - 4,1 % |
| Maggio 2015 | 1.887 €/m2 | - 1,4 % | - 0,8 % | - 5,3 % |
| Aprile 2015 | 1.913 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | - 4,6 % |
| Marzo 2015 | 1.897 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | - 4,8 % |
| Febbraio 2015 | 1.903 €/m2 | - 0,9 % | - 1,0 % | - 3,9 % |
| Gennaio 2015 | 1.919 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | - 3,6 % |
| Dicembre 2014 | 1.917 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | - 3,9 % |
| Novembre 2014 | 1.921 €/m2 | + 0,1 % | - 0,6 % | - 4,2 % |
| Ottobre 2014 | 1.919 €/m2 | - 0,4 % | - 1,9 % | - 5,7 % |
| Settembre 2014 | 1.926 €/m2 | - 0,3 % | - 2,1 % | - 5,8 % |
| Agosto 2014 | 1.933 €/m2 | - 1,2 % | - 3,0 % | - 5,6 % |
| Luglio 2014 | 1.957 €/m2 | - 0,6 % | - 2,4 % | - 5,7 % |
| Giugno 2014 | 1.968 €/m2 | - 1,3 % | - 1,2 % | - 4,9 % |
| Maggio 2014 | 1.993 €/m2 | - 0,6 % | + 0,7 % | - 4,7 % |
| Aprile 2014 | 2.005 €/m2 | + 0,7 % | + 0,7 % | - 2,2 % |
| Marzo 2014 | 1.992 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | - 3,7 % |
| Febbraio 2014 | 1.979 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 4,9 % |
| Gennaio 2014 | 1.991 €/m2 | - 0,2 % | - 2,2 % | - 3,2 % |
| Dicembre 2013 | 1.995 €/m2 | - 0,5 % | - 2,4 % | - 4,8 % |
| Novembre 2013 | 2.005 €/m2 | - 1,5 % | - 2,0 % | - 6,2 % |
| Ottobre 2013 | 2.035 €/m2 | - 0,5 % | - 1,9 % | - 2,5 % |
| Settembre 2013 | 2.045 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 4,9 % |
| Agosto 2013 | 2.047 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | - 4,5 % |
| Luglio 2013 | 2.074 €/m2 | + 0,2 % | + 1,2 % | - 3,2 % |
| Giugno 2013 | 2.069 €/m2 | - 1,1 % | 0,0 % | - 3,1 % |
| Maggio 2013 | 2.091 €/m2 | + 2,0 % | + 0,5 % | - 3,1 % |
| Aprile 2013 | 2.050 €/m2 | - 0,9 % | - 0,3 % | - 6,2 % |
| Marzo 2013 | 2.068 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 5,8 % |
| Febbraio 2013 | 2.081 €/m2 | + 1,2 % | - 2,6 % | - 4,6 % |
| Gennaio 2013 | 2.057 €/m2 | - 1,9 % | - 1,5 % | - 5,1 % |
| Dicembre 2012 | 2.096 €/m2 | - 1,9 % | - 2,5 % | N/A |
| Novembre 2012 | 2.137 €/m2 | + 2,4 % | - 0,3 % | N/A |
| Ottobre 2012 | 2.088 €/m2 | - 2,9 % | - 2,6 % | N/A |
| Settembre 2012 | 2.149 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | N/A |
| Agosto 2012 | 2.144 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | N/A |
| Luglio 2012 | 2.143 €/m2 | + 0,3 % | - 1,9 % | N/A |
| Giugno 2012 | 2.136 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | N/A |
| Maggio 2012 | 2.157 €/m2 | - 1,3 % | - 1,1 % | N/A |
| Aprile 2012 | 2.185 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | N/A |
| Marzo 2012 | 2.194 €/m2 | + 0,6 % | N/A | N/A |
| Febbraio 2012 | 2.180 €/m2 | + 0,6 % | N/A | N/A |
| Gennaio 2012 | 2.167 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia