Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Gela
Marzo 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
756 €/m2 Prezzo del m2, Gela a marzo 2026
- 0,2 % Variazione rispetto a febbraio 2026
+ 0,5 % Variazione rispetto a dicembre 2025
- 4,1 % Variazione rispetto a marzo 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mar 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gela | 756 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | - 4,1 % | 1.185 €/m2 apr 2013 | - 36,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Gela
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 756 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | - 4,1 % |
| Febbraio 2026 | 758 €/m2 | + 0,7 % | - 0,1 % | + 0,3 % |
| Gennaio 2026 | 752 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 4,1 % |
| Dicembre 2025 | 752 €/m2 | - 0,8 % | + 1,6 % | + 2,9 % |
| Novembre 2025 | 758 €/m2 | + 1,4 % | + 2,9 % | + 4,9 % |
| Ottobre 2025 | 748 €/m2 | + 1,0 % | + 0,2 % | + 3,5 % |
| Settembre 2025 | 741 €/m2 | + 0,6 % | - 1,0 % | - 6,7 % |
| Agosto 2025 | 737 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | - 2,8 % |
| Luglio 2025 | 746 €/m2 | - 0,3 % | + 0,4 % | - 1,1 % |
| Giugno 2025 | 749 €/m2 | + 0,1 % | - 5,0 % | + 4,2 % |
| Maggio 2025 | 748 €/m2 | + 0,6 % | - 1,0 % | - 2,2 % |
| Aprile 2025 | 743 €/m2 | - 5,7 % | + 2,9 % | + 2,2 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia