Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Catania provincia
Marzo 2026 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.074 €/m2 Prezzo del m2, Catania provincia a marzo 2026
+ 1,1 % Variazione rispetto a febbraio 2026
+ 1,1 % Variazione rispetto a dicembre 2025
+ 0,1 % Variazione rispetto a marzo 2025
| Localizzazione | Prezzo m2 mar 2026 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania provincia | 1.074 €/m2 | + 1,1 % | + 1,1 % | + 0,1 % | 1.646 €/m2 mag 2012 | - 34,8 % |
| Catania | 1.245 €/m2 | + 1,5 % | + 1,9 % | + 0,4 % | 1.772 €/m2 lug 2013 | - 29,8 % |
| Aci Castello | 1.689 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | - 1,9 % | 2.444 €/m2 mag 2012 | - 30,9 % |
| Aci Catena | 961 €/m2 | - 1,1 % | - 0,1 % | - 3,4 % | 1.711 €/m2 mar 2012 | - 43,8 % |
| Acireale | 1.120 €/m2 | + 2,6 % | + 3,5 % | + 3,6 % | 1.771 €/m2 mag 2012 | - 36,7 % |
| Adrano | 647 €/m2 | + 2,4 % | + 3,9 % | - 9,1 % | 920 €/m2 ago 2015 | - 29,7 % |
| Belpasso | 974 €/m2 | + 5,4 % | + 7,9 % | + 0,2 % | 1.444 €/m2 feb 2013 | - 32,5 % |
| Biancavilla | 578 €/m2 | - 0,4 % | - 1,1 % | - 6,9 % | 980 €/m2 mag 2017 | - 41,0 % |
| Bronte | 612 €/m2 | + 1,3 % | - 0,9 % | + 7,7 % | 1.037 €/m2 feb 2016 | - 40,9 % |
| Calatabiano | 692 €/m2 | + 1,5 % | - 1,9 % | - 2,3 % | 1.155 €/m2 mag 2015 | - 40,1 % |
| Caltagirone | 659 €/m2 | + 1,1 % | + 1,8 % | + 2,7 % | 1.098 €/m2 mar 2013 | - 40,0 % |
| Camporotondo Etneo | 1.138 €/m2 | - 1,2 % | + 2,1 % | - 2,9 % | 1.542 €/m2 mag 2015 | - 26,2 % |
| Castiglione di Sicilia | 673 €/m2 | + 6,4 % | + 9,6 % | N/A | 755 €/m2 lug 2022 | - 10,8 % |
| Fiumefreddo di Sicilia | 788 €/m2 | - 0,8 % | - 4,0 % | - 7,1 % | 1.052 €/m2 lug 2016 | - 25,1 % |
| Giarre | 862 €/m2 | + 2,4 % | + 2,9 % | + 7,2 % | 1.180 €/m2 giu 2013 | - 26,9 % |
| Grammichele | 406 €/m2 | - 0,6 % | + 1,6 % | + 0,1 % | 495 €/m2 apr 2019 | - 17,9 % |
| Gravina di Catania | 1.201 €/m2 | + 2,5 % | + 3,1 % | + 4,7 % | 1.926 €/m2 apr 2012 | - 37,6 % |
| Linguaglossa | 593 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 7,4 % | 746 €/m2 mag 2023 | - 20,5 % |
| Mascali | 1.176 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | + 7,2 % | 1.601 €/m2 ago 2013 | - 26,5 % |
| Misterbianco | 966 €/m2 | + 0,3 % | - 2,2 % | + 0,6 % | 1.488 €/m2 gen 2012 | - 35,1 % |
| Motta Sant`Anastasia | 850 €/m2 | + 2,1 % | + 1,2 % | + 9,3 % | 1.332 €/m2 set 2013 | - 36,2 % |
| Nicolosi | 1.393 €/m2 | - 0,2 % | + 6,1 % | + 26,2 % | 1.480 €/m2 giu 2016 | - 5,9 % |
| Pedara | 1.256 €/m2 | - 2,7 % | - 3,0 % | + 6,6 % | 1.482 €/m2 feb 2016 | - 15,3 % |
| Piedimonte Etneo | 827 €/m2 | + 0,6 % | + 3,3 % | + 7,4 % | 1.128 €/m2 set 2017 | - 26,7 % |
| Randazzo | 589 €/m2 | + 1,8 % | - 0,2 % | - 0,6 % | 644 €/m2 apr 2023 | - 8,7 % |
| Riposto | 899 €/m2 | + 0,7 % | - 1,5 % | - 2,6 % | 1.311 €/m2 ott 2013 | - 31,4 % |
| San Giovanni la Punta | 1.319 €/m2 | + 1,1 % | 0,0 % | - 1,1 % | 1.792 €/m2 mar 2013 | - 26,4 % |
| San Gregorio di Catania | 1.689 €/m2 | + 0,1 % | + 5,2 % | + 4,8 % | 2.276 €/m2 dic 2013 | - 25,8 % |
| San Pietro Clarenza | 1.423 €/m2 | - 1,5 % | + 0,5 % | + 26,7 % | 1.546 €/m2 giu 2013 | - 8,0 % |
| Santa Maria di Licodia | 692 €/m2 | + 0,9 % | + 1,4 % | - 7,5 % | 837 €/m2 set 2022 | - 17,4 % |
| Santa Venerina | 866 €/m2 | - 3,2 % | + 0,3 % | + 1,3 % | 1.072 €/m2 mag 2015 | - 19,2 % |
| Scordia | 668 €/m2 | - 1,6 % | + 0,6 % | - 1,4 % | 700 €/m2 mar 2024 | - 4,5 % |
| Trecastagni | 1.303 €/m2 | + 0,1 % | + 5,9 % | + 3,4 % | 1.637 €/m2 giu 2013 | - 20,4 % |
| Vizzini | 471 €/m2 | - 1,0 % | - 0,5 % | N/A | 673 €/m2 nov 2021 | - 30,1 % |
| Zafferana Etnea | 917 €/m2 | - 4,9 % | - 4,1 % | - 2,2 % | 1.267 €/m2 lug 2016 | - 27,6 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Catania provincia
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 1.074 €/m2 | + 1,1 % | + 1,1 % | + 0,1 % |
| Febbraio 2026 | 1.061 €/m2 | + 0,1 % | - 0,8 % | - 0,7 % |
| Gennaio 2026 | 1.061 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 0,6 % |
| Dicembre 2025 | 1.062 €/m2 | - 0,7 % | + 0,2 % | - 2,5 % |
| Novembre 2025 | 1.070 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | - 2,4 % |
| Ottobre 2025 | 1.066 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | - 2,2 % |
| Settembre 2025 | 1.060 €/m2 | - 0,3 % | - 0,2 % | - 2,4 % |
| Agosto 2025 | 1.063 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | - 2,4 % |
| Luglio 2025 | 1.064 €/m2 | + 0,2 % | - 0,2 % | - 2,7 % |
| Giugno 2025 | 1.062 €/m2 | - 0,4 % | - 0,9 % | - 1,6 % |
| Maggio 2025 | 1.066 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | - 2,2 % |
| Aprile 2025 | 1.066 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 3,1 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia