Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Palermo
Novembre 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.408 €/m2 Prezzo del m2, Palermo a novembre 2025
+ 0,1 % Variazione rispetto a ottobre 2025
+ 1,7 % Variazione rispetto a agosto 2025
- 0,4 % Variazione rispetto a novembre 2024
| Localizzazione | Prezzo m2 nov 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 1.408 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | - 0,4 % | 2.086 €/m2 gen 2012 | - 32,5 % |
| Altarello-Calatafimi-Montegrappa | 1.270 €/m2 | - 0,8 % | + 2,8 % | + 5,7 % | 2.031 €/m2 gen 2012 | - 37,5 % |
| Brancaccio-Ciaculli-Settecannoli | 1.019 €/m2 | - 0,6 % | - 1,0 % | - 4,3 % | 1.609 €/m2 gen 2012 | - 36,7 % |
| Centro Storico | 1.913 €/m2 | - 3,2 % | - 2,4 % | + 2,3 % | 2.020 €/m2 feb 2012 | - 5,3 % |
| Cruillas-Resuttana-San Lorenzo | 1.526 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | - 9,5 % | 2.494 €/m2 mar 2012 | - 38,8 % |
| Montepellegrino-Libertà-Politeama | 1.931 €/m2 | - 1,4 % | - 1,6 % | + 0,7 % | 2.940 €/m2 feb 2012 | - 34,3 % |
| Oreto-Falsomiele-Villagrazia | 1.107 €/m2 | + 2,2 % | + 3,1 % | + 1,0 % | 1.595 €/m2 mar 2012 | - 30,6 % |
| Tommaso Natale-Mondello-Arenella | 1.665 €/m2 | - 1,8 % | + 0,8 % | - 4,7 % | 2.414 €/m2 gen 2012 | - 31,0 % |
| Uditore-Noce-Zisa | 1.282 €/m2 | + 1,0 % | + 4,0 % | + 4,1 % | 1.918 €/m2 gen 2012 | - 33,2 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Palermo
| Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 1.408 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | - 0,4 % |
| Ottobre 2025 | 1.406 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | + 0,7 % |
| Settembre 2025 | 1.402 €/m2 | + 1,3 % | + 1,4 % | + 2,2 % |
| Agosto 2025 | 1.384 €/m2 | + 0,1 % | + 1,5 % | - 0,1 % |
| Luglio 2025 | 1.383 €/m2 | + 0,1 % | + 1,9 % | + 0,9 % |
| Giugno 2025 | 1.383 €/m2 | + 1,3 % | + 3,1 % | + 3,5 % |
| Maggio 2025 | 1.364 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 0,8 % |
| Aprile 2025 | 1.357 €/m2 | + 1,2 % | - 2,7 % | 0,0 % |
| Marzo 2025 | 1.341 €/m2 | - 0,8 % | - 5,4 % | - 2,2 % |
| Febbraio 2025 | 1.352 €/m2 | - 3,1 % | - 4,4 % | - 1,6 % |
| Gennaio 2025 | 1.395 €/m2 | - 1,6 % | - 0,1 % | + 1,9 % |
| Dicembre 2024 | 1.417 €/m2 | + 0,3 % | + 3,3 % | + 4,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia